Jääkohvid – Tooteandmed
Ungaris turustatavad joogid koos kontrollitava tootja- ja jaemüüjateabega.
Mida kirjed hõlmavad?
Laiendatav joogivalmis kohvide kataloog, mis on koostatud kontrollitud Ungari tootjakataloogidest ja Ungari jaemüüjate tootelehtedest. Igal kontrollitud maitsel ja eraldi retseptil on oma rida. Loetlemine ei tähenda üleriigilist ega pidevat laoseisu: kättesaamatu, hooajaline ja ebakindel olek on eraldi märgitud. Algsed 100 g ja 100 ml arvestusalused säilivad; puuduvad andmed on null-väärtusena ja piirväärtusi ei käsitleta täpsete mõõtmistena. Kohvipulbrid, kapslid ja kohvikoored jäävad sellest joogivalmis toodete kataloogist välja. Kõigi praeguste toodete katvust igas poes ei saa kinnitada.
Tootja- ja Ungari jaemüüjalehed dokumenteerivad saadavust ning märgistusandmeid; need pole sõltumatu tervisemõjude tõend. Kaasamine ei ole tootesoovitus. Lingitud allikad tuvastavad retsepti ja pakendisuuruse. Jook võib kuuluda mitmesse kategooriasse.
Täielikud ingliskeelsed kuvatavad nimed; allika ungarikeelne nimi ja variant säilivad muutmata. Need toimetuslikud tõlked ei ole tootja ametlikud ingliskeelsed nimed ega lisa toitumis- või tervisealaseid väiteid. Ebakindlad maitsekirjeldused jäävad ebakindlaks.
Ungari tootekataloog
Kofeiin24 / 116 registreeritud toodet kontrollitud · 21%
Registreeritud toodete täielikkus; mitte kogu Ungari turu katvus. Puuduv andmestik ei tähenda nulli.
Andmete täielikkus ja lüngad
Kofeiin: 24 / 116 kirjet kontrollitud.
Kontrollitud toiteväärtuseta kirjeid: 56. Registreeritud koostisosade loeteluga: 17.
Põhikomplekt on energia kJ ja kcal ühikutes, rasv, küllastunud rasvhapped, süsivesikud, suhkrud, valk ja sool. Puuduv väärtus ei ole null; täielikku märgistuskontrolli ei väideta. Arvud kirjeldavad andmete täielikkust, mitte tervislikkuse edetabelit.
116 kirjet
Iga väärtus näitab kogust, mille kohta see käib. Pakendi suurus tähendab pakendi mahtu; toiteväärtusandmed ei käi tingimata kogu pakendi kohta. Puuduv andmestik ei ole null. Väärtused 100 g kohta ei võrdu väärtustega 100 ml kohta.
Üksikasjalike märgistusandmete ja allikate jaoks vali tootenimi. Ungari saadavuse link avab jaemüüja veebisaidi.
| Toode ja kaubamärk | Pakendi suurus | Esitatud koguse arvestusalus | Energia (kcal) | Suhkrud (g) | Kofeiin (mg) | Külmhoid enne avamist | Saadavus Ungaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro karamellimaitseline kohvijookAlproValmisjook | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Alpro mandlimaitseline kohvijookAlproValmisjook | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Alpro Plant Protein coffee- and caramel-flavoured soy drink · kohv-karamellAlproValmisjook | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOTüüp kontrollimata | 230 ml | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kinnitatud andmed puuduvad | Saadavus Ungaris |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOTüüp kontrollimata | 230 ml | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kinnitatud andmed puuduvad | Saadavus Ungaris |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOTüüp kontrollimata | 230 ml | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| BARISSIMO kohvijook CappuccinoBARISSIMOValmisjook | 250 ml | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kinnitatud andmed puuduvad | Saadavus Ungaris |
| BARISSIMO kohvijook EspressoBARISSIMOValmisjook | 250 ml | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kinnitatud andmed puuduvad | Saadavus Ungaris |
| Cafe Frei Sparkling Coffee mangoCafe FreiValmisjook | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Cafe Frei Sparkling Coffee vanillCafe FreiValmisjook | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Cafe Frei by Cserpes Costa Rica kookose-piimakohvCafe Frei by CserpesValmisjook | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemala sarapuupähkli-piimakohvCafe Frei by CserpesValmisjook | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesValmisjook | 750 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesValmisjook | 770 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioValmisjook | 230 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannValmisjook | 250 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOValmisjook | 230 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerValmisjook | 250 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| GymBeam 25g Protein Milkshake kohvGymBeamValmisjook | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| HELL Ice Coffee Choco LatteHELL Ice CoffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| HELL Ice Coffee Choco RaspberryHELL Ice CoffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| HELL Ice Coffee CoconutHELL Ice CoffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| HELL Ice Coffee Decaf LatteHELL Ice CoffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| HELL Ice Coffee Double EspressoHELL Ice CoffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| HELL Ice Coffee Mango Ice CreamHELL Ice CoffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| HELL Ice Coffee Pink LatteHELL Ice CoffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| HELL Ice Coffee PistachioHELL Ice CoffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | Segatud arvestusalused — vaata iga väärtust | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| HELL Ice Coffee Salted CaramelHELL Ice CoffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| HELL Ice Coffee Slim VanillaHELL Ice CoffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldValmisjook | 250 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldValmisjook | 250 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Hochwald jääkohvHochwaldValmisjook | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldValmisjook | 250 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYValmisjook | 350 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYValmisjook | 250 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Joya Wiener jääkohvJoyaValmisjook | 1000 ml | Segatud arvestusalused — vaata iga väärtust | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| KOKÁRDÁS kohvijook CappuccinoKOKÁRDÁSValmisjook | 250 ml | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaValmisjook | 230 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Landessa Cup EspressoLandessaValmisjook | 230 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaValmisjook | 230 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaValmisjook | 230 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Landessa Cup VaníliaLandessaValmisjook | 230 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaValmisjook | 220 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Lavazza jääkohv CappuccinoLavazzaValmisjook | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Lavazza jääkohv TiramisuLavazzaValmisjook | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaValmisjook | 220 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Magic Milk laktoosivaba jääkohvMagic MilkValmisjook | 500 ml | Segatud arvestusalused — vaata iga väärtust | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Milli jääkohv ilma lisatud suhkrutaMilliValmisjook | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Milli jääkohv · klassikalineMilliValmisjook | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Mizo piimakohvijookMizoValmisjook | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee SelectionValmisjook | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo Coffee Selection Espresso IntenseMizo Coffee SelectionValmisjook | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee SelectionValmisjook | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee SelectionValmisjook | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo Coffee Selection karamelli-CappuccinoMizo Coffee SelectionValmisjook | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo Coffee Selection kookose- ja mandlimaitseline latte ilma lisatud suhkrutaMizo Coffee SelectionValmisjook | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo Coffee Selection kõrvitsavürtsimaitseline latteMizo Coffee SelectionTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo Coffee Selection laktoosivaba CappuccinoMizo Coffee SelectionValmisjook | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee SelectionValmisjook | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee SelectionValmisjook | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo Coffee Selection röstitud pistaatsia maitseline laktoosivaba latte ilma lisatud suhkruta · röstitud pistaatsia maitseline Latte, laktoosivaba, ilma lisatud suhkrutaMizo Coffee SelectionValmisjook | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo Coffee Selection šokolaadimaitseline LatteMizo Coffee SelectionValmisjook | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo Coffee Selection vanillimaitseline LatteMizo Coffee SelectionValmisjook | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · cappuccino, laktoosivaba, ilma lisatud suhkrutaMizo PROTE!NValmisjook | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Mizo PROTE!N Caramel LatteMizo PROTE!NTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickValmisjook | 189 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickValmisjook | 190 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerValmisjook | 400 g / 377 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeTüüp kontrollimata | 400 ml | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kinnitatud andmed puuduvad | Saadavus Ungaris |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeTüüp kontrollimata | 250 ml | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféValmisjook | 250 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféValmisjook | 250 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféValmisjook | 250 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Oatly Barista Iced CappuccinoOatlyTüüp kontrollimata | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyValmisjook | 235 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyValmisjook | 235 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFValmisjook | 390 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFValmisjook | 390 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFValmisjook | 390 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFValmisjook | 390 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFValmisjook | 390 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFValmisjook | 390 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFValmisjook | 390 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFValmisjook | 390 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteTüüp kontrollimata | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteTüüp kontrollimata | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosValmisjook | 330 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioTüüp kontrollimata | Pole registreeritud | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioTüüp kontrollimata | Pole registreeritud | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato VanillaRauch CafemioTüüp kontrollimata | Pole registreeritud | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kinnitatud andmed puuduvad | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioTüüp kontrollimata | Pole registreeritud | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kinnitatud andmed puuduvad | Jaemüüja linki ei ole antud |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetValmisjook | 250 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetValmisjook | 250 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetValmisjook | 250 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféValmisjook | 235 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksValmisjook | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Vajab külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Starbucks Caffè Latte No Added SugarStarbucksValmisjook | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Starbucks CappuccinoStarbucksValmisjook | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Starbucks Caramel MacchiatoStarbucksValmisjook | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksValmisjook | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Starbucks Frappuccino CaramelStarbucksTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Starbucks Frappuccino CoffeeStarbucksTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · Karamellibrauni maitse · Karamellibrauni maitse · Karamellibrauni maitseStarbucksValmisjook | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Starbucks Frappuccino Toffee & HoneyStarbucksTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Starbucks Frappuccino VanillaStarbucksTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Starbucks Summer Escape Pistachio FlavourStarbucksValmisjook | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Pole registreeritud | Vajab külmhoidu | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbucksValmisjook | 300 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Suntory BOSS Pokémon Rainbow Mountain Blend kávéitalSuntory BOSSValmisjook | 185 g | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Tesco Espresso Ice CoffeeTESCOTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Tesco Latte Ice CoffeeTESCOTüüp kontrollimata | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Ei vaja külmhoidu | Saadavus Ungaris |
| Zott Protein Coffee ShotsZottValmisjook | 100 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kinnitatud andmed puuduvad | Jaemüüja linki ei ole antud |
Vasteid pole. Proovi muud otsingut või tühjenda filtrid.
