Bebidas con vitaminas – Datos de productos
Bebidas comercializadas en Hungría, con información verificable del fabricante y del distribuidor. Los catálogos de productos recogen únicamente bebidas listas para tomar.
¿Qué abarcan los registros?
Bebidas de fuentes húngaras cuya etiqueta cuantifica vitaminas o documenta su adición. Las vitaminas naturales y las añadidas son diferentes; la clasificación no es una declaración de propiedades saludables. No se ha verificado una cobertura completa del mercado húngaro; las existencias varían por tienda.
Las páginas de fabricantes y comercios húngaros documentan la disponibilidad y los datos de las etiquetas; no constituyen evidencia independiente de efectos sobre la salud. La inclusión no es una recomendación del producto. Las fuentes enlazadas identifican la receta y el tamaño del envase. Una bebida puede pertenecer a más de una categoría.
Nombres completos para su visualización en inglés; el nombre y la variante originales en húngaro permanecen sin cambios. Estas traducciones editoriales no son nombres oficiales en inglés del fabricante ni incorporan declaraciones nutricionales o de propiedades saludables. Las descripciones de sabores inciertas conservan esa incertidumbre.
Catálogo húngaro de productos
Valor cuantificado de vitaminas o minerales173 / 216 productos registrados verificados · 80%
Integridad de los datos de productos registrados; no cobertura de todo el mercado húngaro. Los datos ausentes no significan cero.
Integridad de los datos y carencias
Valor cuantificado de vitaminas o minerales: 173 / 216 registros verificados.
Registros sin valores nutricionales verificados: 29. Con listas de ingredientes registradas: 48.
El conjunto básico incluye energía en kJ y kcal, grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. Un valor ausente no es cero; no se afirma una verificación completa de la etiqueta. Los recuentos describen la integridad de los datos, no una clasificación de salubridad.
216 registros
Cada valor indica la cantidad a la que se refiere. El tamaño del envase es la capacidad del paquete; los valores nutricionales no corresponden necesariamente al envase completo. Un dato ausente no es cero. Los valores por 100 g no equivalen a los valores por 100 ml.
Seleccione el nombre del producto para consultar datos detallados de la etiqueta y fuentes. El enlace de disponibilidad en Hungría abre la web del comercio.
| Producto y marca | Tamaño del envase | Base de la cantidad declarada | energía (kcal) | Azúcares (g) | Cantidades de ingredientes declaradas | Disponibilidad en Hungría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros zumo de naranja 100% exprimido directamenteAndrosbebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | vitamina C 35 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Andros exprimido zumo de manzanaAndrosbebida lista para tomar | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Andros Shot Immunity bebida de lima y jengibre con vitamina C y magnesioAndrosbebida lista para tomar | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | vitamina C 22 mg / 100 ml magnesio 103 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Apenta Vitamixx · manzana–mangoApentaTipo no verificado | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | vitamina C 6 mg / 100 ml vitamina B1 0.083 mg / 100 ml vitamina B3 1.2 mg / 100 ml vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Apenta Vitamixx · fresa–arándano rojoApentaTipo no verificado | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | vitamina C 6 mg / 100 ml vitamina B1 0.083 mg / 100 ml vitamina B3 1.2 mg / 100 ml vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Apenta Vitamixx · pera–ruibarboApentaTipo no verificado | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | vitamina C 6 mg / 100 ml vitamina B1 0.083 mg / 100 ml vitamina B3 1.2 mg / 100 ml vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Apenta Vitamixx ZERO · arándano azul/mirtilo–lavandaApentabebida lista para tomar | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | vitamina C 6 mg / 100 ml vitamina B1 0.083 mg / 100 ml vitamina B3 1.2 mg / 100 ml vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Apenta Vitamixx ZERO · limón–maracuyáApentabebida lista para tomar | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | vitamina C 6 mg / 100 ml vitamina B1 0.083 mg / 100 ml vitamina B3 1.2 mg / 100 ml vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Apenta Vitamixx ZERO · frambuesa–limaApentaTipo no verificado | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | vitamina C 6 mg / 100 ml vitamina B1 0.083 mg / 100 ml vitamina B3 1.2 mg / 100 ml vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Apenta+ ACTIVE · fruta del dragón–guayaba–hibiscoApenta+Tipo no verificado | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | vitamina B1 0.165 mg / 100 ml vitamina B3 2.4 mg / 100 ml vitamina B6 0.21 mg / 100 ml vitamina D 0.375 µg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Apenta+ ANTI-STRESS · granada–açaí–uva tinta; ligeramente gasificadaApenta+bebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | vitamina C 12 mg / 100 ml vitamina B1 0.165 mg / 100 ml vitamina B3 2.4 mg / 100 ml vitamina B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Apenta+ ANTIOX · açaí–granadaApenta+Tipo no verificado | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Zinc 1.5 mg / 100 ml Selenio 8.25 µg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Apenta+ Boost refresco ligeramente gasificado y sin valor energético con sabor a pomelo rosa y con edulcorantesApenta+bebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | vitamina C 12 mg / 100 ml vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml magnesio 28.125 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Apenta+ BODY · aronia–guindaApenta+bebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | vitamina B1 0.083 mg / 100 ml vitamina B3 1.2 mg / 100 ml vitamina B6 0.105 mg / 100 ml magnesio 28.125 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Tipo no verificado | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | vitamina B1 0.083 mg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Apenta+ ENERGY WATER · uvaApenta+Tipo no verificado | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | vitamina B1 0.083 mg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Apenta+ FIT · mango–limón–té verdeApenta+bebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | vitamina C 28 mg / 100 ml vitamina B1 0.165 mg / 100 ml vitamina B3 2.4 mg / 100 ml vitamina B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Apenta+ IMMUNO · melocotón/albaricoque blanco; ligeramente gasificadaApenta+bebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | vitamina C 12 mg / 100 ml vitamina B1 0.165 mg / 100 ml vitamina B3 2.4 mg / 100 ml vitamina B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Apenta+ POWER-C · naranja–pomeloApenta+bebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | vitamina C 133.34 mg / 100 ml vitamina B1 0.083 mg / 100 ml vitamina B3 1.2 mg / 100 ml vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Apenta+ READY · manzana–kiwiApenta+bebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | vitamina B1 0.165 mg / 100 ml vitamina B3 2.4 mg / 100 ml vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Zinc 0.75 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Apenta+ RELAX · grosella negra–arándano rojo–hibiscoApenta+bebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | vitamina B1 0.165 mg / 100 ml vitamina B3 2.4 mg / 100 ml vitamina B6 0.21 mg / 100 ml magnesio 28.125 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Cappy zumo de naranja 100% con pulpaCappybebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | vitamina C 12 mg / 100 ml Potasio 180 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Cappy zumo de naranja 100% con pulpaCappybebida lista para tomar | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | vitamina C 12 mg / 100 ml Potasio 180 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Cappy néctar de piña a partir de concentrado, con edulcorantes y vitaminas C y B6 añadidasCappyTipo no verificado | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | vitamina C 6.4 mg / 100 ml vitamina B6 0.12 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin bebida sin gas de frutas variadas con sabor a mangostánCappybebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Cappy Ice Fruit bebida sin gas de manzana, melocotón y melón con sabor a melisaCappybebida lista para tomar | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Cappy Ice Fruit bebida sin gas de manzana, melocotón y melón con sabor a melisaCappybebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Cappy Multivitamin bebida de frutas con zumo y puré de frutas, azúcar y edulcorantesCappybebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | vitamina C 6.5 mg / 100 ml vitamina B6 0.12 mg / 100 ml Vitamina E 0.96 mg / 100 ml Niacina 1.3 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Cappy néctar de naranja con vitamina CCappyTipo no verificado | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | vitamina C 40 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Cappy néctar de naranjaCappyTipo no verificado | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | vitamina C 40 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Cappy mezcla de melocotón, bebida de frutas con puré de melocotón y zumo de manzana a partir de concentradoCappybebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | vitamina C 6.4 mg / 100 ml vitamina B6 0.11 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Cappy bebida de mezcla de frutas con melocotón, puré de melocotón y zumo de manzana a partir de concentradoCappybebida lista para tomar | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | vitamina C 6.4 mg / 100 ml vitamina B6 0.11 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Cappy néctar tropical multivitamínicoCappyTipo no verificado | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | vitamina C 40 mg / 100 ml vitamina B6 0.11 mg / 100 ml Vitamina E 0.96 mg / 100 ml Niacina 1.3 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| CRANE bebida con vitaminas ZERO · frambuesa–fresaCRANEbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | Sin cantidad verificada | Disponibilidad en Hungría |
| CRANE bebida con vitaminas ZERO · naranja–mangoCRANEbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | Sin cantidad verificada | Disponibilidad en Hungría |
| DÉR Juice zumo 100% de manzana con grosella negraDÉR Juicebebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | vitamina C 20 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| DÉR Juice zumo de manzana 100% con espino amarilloDÉR Juicebebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | vitamina C 80 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| DÉR Juice zumo de manzana 100% con melocotón y pulpaDÉR Juicebebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hey-Ho bebida de manzana con edulcorantes y 5 vitaminasHey-Hobebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | vitamina B6 0.21 mg / 100 ml vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hey-Ho bebida de fresa con edulcorantes y 5 vitaminasHey-Hobebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | vitamina B6 0.21 mg / 100 ml vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hey-Ho bebida de melocotón con edulcorantes y 5 vitaminasHey-Hobebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | No consignado | vitamina B6 0.21 mg / 100 ml vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hey-Ho Piros Multivitamin bebida de frutas variadas con 6 vitaminasHey-Hobebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | vitamina C 12 mg / 100 ml vitamina B6 0.21 mg / 100 ml vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hey-Ho Piros Multivitamin bebida de frutas variadas con edulcorantes y 5 vitaminasHey-Hobebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | No consignado | vitamina B6 0.21 mg / 100 ml vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes Cbebida lista para tomar | 850 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | Sin cantidad verificada | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes Cbebida lista para tomar | 850 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | Sin cantidad verificada | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes Cbebida lista para tomar | 850 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | Sin cantidad verificada | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes Cbebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | vitamina B6 0.56 mg / 100 ml vitamina B12 1 µg / 100 ml Niacina 6.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 2.4 mg / 100 ml | Disponibilidad en HungríaDisponibilidad en Hungría |
| Hohes C Classic red MultiHohes Cbebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | vitamina B6 0.56 mg / 100 ml vitamina B12 1 µg / 100 ml Niacina 6.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 2.4 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C exprimido directamente Antioxidáns · manzana–grosella–uvaHohes CTipo no verificado | 750 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | Sin cantidad verificada | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Hohes C 100% zumo de naranja-acerola con pulpaHohes Cbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | vitamina C 30 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C 100% zumo de naranja-mango-acerolaHohes Cbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | vitamina C 30 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Classic zumo de naranja-acerolaHohes Cbebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Mild zumo de manzana y acerola 100%Hohes Cbebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Mild zumo de naranja y acerola 100%Hohes Cbebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Plus Csonterő zumo de frutas variadas 100%, parcialmente a partir de concentradosHohes Cbebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | vitamina C 32 mg / 100 ml vitamina B12 0.38 µg / 100 ml vitamina D 0.75 µg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Plus Harmónia zumo de frutas variadas 100%Hohes Cbebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | vitamina C 32 mg / 100 ml vitamina B6 0.21 mg / 100 ml vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Ácido fólico 30 µg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Super Shots Antiox zumo de frutas variadas a partir de concentradosHohes Cbebida lista para tomar | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamina E 13.6 mg / 100 ml vitamina C 120 mg / 100 ml Selenio 12.5 µg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Super Shots Immun zumo de frutas variadas a partir de concentradosHohes Cbebida lista para tomar | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | vitamina C 121 mg / 100 ml vitamina D 5.7 µg / 100 ml Zinc 5.8 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Super Shots Regeneration zumo de frutas variadas a partir de concentradosHohes Cbebida lista para tomar | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | vitamina C 121 mg / 100 ml vitamina B12 3.8 µg / 100 ml Ácido pantoténico 9.1 mg / 100 ml magnesio 114 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes Cbebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | vitamina B12 1 µg / 100 ml Niacina 6.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 2.4 mg / 100 ml Biotina 20 µg / 100 ml | Disponibilidad en HungríaDisponibilidad en Hungría |
| Hohes C Plus AntioxHohes CTipo no verificado | No consignado | 100 ml | No consignado | No consignado | Sin cantidad verificada | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Hohes C Plus Csonterő · Mango–maracuyá–guayabaHohes CTipo no verificado | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | vitamina C 32 mg / 100 ml vitamina B12 0.38 µg / 100 ml vitamina D 0.75 µg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Plus Energia · manzana–granada–frambuesaHohes CTipo no verificado | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Plus FókuszHohes Cbebida lista para tomar | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | vitamina C 32 mg / 100 ml vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidad en HungríaDisponibilidad en Hungría |
| Hohes C Plus Harmónia · naranja–manzana–uva–limaHohes CTipo no verificado | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | vitamina C 32 mg / 100 ml vitamina B6 0.21 mg / 100 ml vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Ácido fólico 30 µg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Plus ImmunHohes CTipo no verificado | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | vitamina C 32 mg / 100 ml Zinc 1.5 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Super Shots Energy · naranja–arándano rojoHohes CTipo no verificado | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | vitamina C 120 mg / 100 ml vitamina B12 1.9 µg / 100 ml Ácido pantoténico 4.6 mg / 100 ml cafeína 14 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Super Shots Immun · naranja–mango–jengibre–cúrcumaHohes CTipo no verificado | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | vitamina C 121 mg / 100 ml vitamina D 5.7 µg / 100 ml Zinc 5.8 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · fresa–pomeloHohes Cbebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina E 1.2 mg / 100 ml Selenio 4.1 µg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · limón–limaHohes Cbebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | vitamina C 11 mg / 100 ml vitamina B6 0.21 mg / 100 ml vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml | Disponibilidad en HungríaDisponibilidad en Hungría |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · uvafrutas–limónHohes Cbebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | vitamina C 11 mg / 100 ml vitamina B6 0.21 mg / 100 ml vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Vitamin Water Energy · naranja–maracuyá / naranja–maracuyáHohes Cbebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | vitamina C 11 mg / 100 ml vitamina B6 0.2 mg / 100 ml vitamina B12 0.35 µg / 100 ml Vitamina E 1.2 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Hohes C Vitamin Water Protect · lima–jengibreHohes Cbebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | vitamina C 11 mg / 100 ml vitamina D 0.5 µg / 100 ml Vitamina E 1.2 mg / 100 ml Zinc 0.75 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Jana Vitamin · manzana–frambuesaJanaTipo no verificado | 500 ml | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | Sin cantidad verificada | Disponibilidad en Hungría |
| Jana Vitamin · limónJanaTipo no verificado | 500 ml | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | Sin cantidad verificada | Disponibilidad en Hungría |
| Jana Vitamin Antiox · grosella negraJana VitaminTipo no verificado | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamina E 0.9 mg / 100 ml Zinc 0.75 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Jana Vitamin Happy · naranjaJana VitaminTipo no verificado | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | vitamina C 6 mg / 100 ml vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Kubu 100% · manzana–zanahoria–plátanoKubuTipo no verificado | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | vitamina C 24 mg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Kubu zumo de manzana 100%Kububebida lista para tomar | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | vitamina C 6 mg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Kubu bebida en envase de cartón con miel · zanahoria–manzana–frambuesaKububebida lista para tomar | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | vitamina C 12 mg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Kubu bebida en envase de cartón con miel · zanahoria–manzana–melocotónKububebida lista para tomar | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | vitamina C 12 mg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Kubu zumo de frutas y verduras 100% de manzana, zanahoria y plátanoKububebida lista para tomar | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Kubu zumo de manzana 100%Kububebida lista para tomar | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | vitamina C 6 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Kubu bebida de frutas y verduras variadas de plátano, manzana y melocotónKububebida lista para tomar | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Kubu Fruity Play bebida con sabor a sandíaKububebida lista para tomar | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | vitamina B6 0.105 mg / 100 ml vitamina B12 0.1875 µg / 100 ml Niacina 1.2 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Kubu Fruity Play bebida con sabor a frambuesaKububebida lista para tomar | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | vitamina C 24 mg / 100 ml Vitamina E 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Kubu bebida multivitamínica de frutasKububebida lista para tomar | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | vitamina C 12 mg / 100 ml vitamina B6 0.21 mg / 100 ml vitamina B12 0.375 µg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Kubu bebida de zanahoria, frambuesa y manzanaKububebida lista para tomar | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Kubu bebida de zanahoria, manzana y frambuesa con miel y vitaminasKububebida lista para tomar | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | vitamina C 12 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Kubu bebida de zanahoria, manzana y melocotón con miel y vitaminasKububebida lista para tomar | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | vitamina C 12 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Kubu néctar · plátano–manzana–melocotón–zanahoriaKubuTipo no verificado | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | vitamina C 24 mg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Kubu néctar · multivitamínicoKubuTipo no verificado | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | vitamina B6 0.21 mg / 100 ml vitamina B12 0.375 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Kubu néctar · zanahoria–frambuesa–manzanaKubuTipo no verificado | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | vitamina C 24 mg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Kubu Play · manzana–fresaKubuTipo no verificado | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | vitamina B6 0.105 mg / 100 ml vitamina B12 0.1875 µg / 100 ml Niacina 1.2 mg / 100 ml | No se facilita un enlace del distribuidor |
