Bebidas deportivas – Datos de productos
Bebidas comercializadas en Hungría, con información verificable del fabricante y del distribuidor. Los catálogos de productos recogen únicamente bebidas listas para tomar.
¿Qué abarcan los registros?
Catálogo de bebidas deportivas y de electrolitos verificadas mediante páginas de productos de fabricantes y comercios húngaros. Cada sabor es un artículo separado; los tamaños de botella verificados se combinan. Null significa datos ausentes o que no pueden interpretarse con seguridad, no cero. Una ficha no garantiza existencias continuas o en todo el país. La oferta cambia continuamente y las fuentes públicas no permiten demostrar una cobertura completa de todos los productos de Hungría.
Las páginas de fabricantes y comercios húngaros documentan la disponibilidad y los datos de las etiquetas; no constituyen evidencia independiente de efectos sobre la salud. La inclusión no es una recomendación del producto. Las fuentes enlazadas identifican la receta y el tamaño del envase. Una bebida puede pertenecer a más de una categoría.
Nombres completos para su visualización en inglés; el nombre y la variante originales en húngaro permanecen sin cambios. Estas traducciones editoriales no son nombres oficiales en inglés del fabricante ni incorporan declaraciones nutricionales o de propiedades saludables. Las descripciones de sabores inciertas conservan esa incertidumbre.
Catálogo húngaro de productos
Hidratos de carbono y Sodio1 / 57 productos registrados verificados · 2%
Integridad de los datos de productos registrados; no cobertura de todo el mercado húngaro. Los datos ausentes no significan cero.
Integridad de los datos y carencias
Hidratos de carbono y sodio: 1 / 57 registros verificados.
Registros sin valores nutricionales verificados: 11. Con listas de ingredientes registradas: 8.
El conjunto básico incluye energía en kJ y kcal, grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. Un valor ausente no es cero; no se afirma una verificación completa de la etiqueta. Los recuentos describen la integridad de los datos, no una clasificación de salubridad.
57 registros
Cada valor indica la cantidad a la que se refiere. El tamaño del envase es la capacidad del paquete; los valores nutricionales no corresponden necesariamente al envase completo. Un dato ausente no es cero. Los valores por 100 g no equivalen a los valores por 100 ml.
Seleccione el nombre del producto para consultar datos detallados de la etiqueta y fuentes. El enlace de disponibilidad en Hungría abre la web del comercio.
| Producto y marca | Tamaño del envase | Base de la cantidad declarada | energía (kcal) | Hidratos de carbono (g) | Sal (g) | Sodio (mg) | Disponibilidad en Hungría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move Isotonic bebida deportiva · lima–menta4Movebebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| 4Move Isotonic bebida deportiva · frutas variadas4Movebebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Apenta+ Isotonic · piñaApenta+bebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Apenta+ Isotonic · cactusApenta+bebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Apenta+ Isotonic · multivitamínico (frutas variadas)Apenta+bebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| DrWitt Electrolytes · frutas variadasDrWittTipo no verificado | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| DrWitt Electrolytes Zero · piña–pomelo chinoDrWittTipo no verificado | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| DrWitt Electrolytes Zero · kiwi–limaDrWittTipo no verificado | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| DrWitt Isotonic bebida · limónDrWittbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| DrWitt Isotonic bebida · frutas variadasDrWittbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · limón–arándano azul/mirtiloDrWittTipo no verificado | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · limón–frambuesaDrWittTipo no verificado | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Everbuild HydroLyte · cereza–limaEverbuildTipo no verificado | 400 ml | 400 ml (1 porción) | 19 kcal / 400 ml (1 porción) | No consignado | No consignado | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Gatorade bebida deportiva · Grosella negraGatoradebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Gatorade bebida deportiva · limónGatoradebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Gatorade bebida deportiva · Cool Blue (frambuesa)Gatoradebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Gatorade bebida deportiva · naranjaGatoradebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Isostar Fast Hydration bebida lista para tomar · uvafrutas frescoIsostarbebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Nutrend Isodrinx bebida lista para tomar · limónNutrendbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Nutrend Isodrinx bebida lista para tomar · CoolNutrendbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Nutrend Isodrinx bebida lista para tomar · Mixberry (mezcla de bayas)Nutrendbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Nutrend Isodrinx bebida lista para tomar · naranjaNutrendbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ Isotonic bebida · fresa silvestreOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+bebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| OSHEE Hydro Boost · limónOSHEEbebida lista para tomar | 555 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| OSHEE Hydro Boost · pomeloOSHEETipo no verificado | 555 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| OSHEE Isotonic bebida · uvafrutasOSHEEbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| OSHEE Isotonic bebida · lima–mentaOSHEEbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| OSHEE Isotonic bebida · multifrutasOSHEEbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| OSHEE Isotonic bebida · naranjaOSHEEbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · melocotón–limónOSHEEbebida lista para tomar | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| OSHEE Zero Sport · limónOSHEEbebida lista para tomar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Powerade Attack · canelaPoweradebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Powerade Blood OrangePoweradebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Powerade Defend · hibiscoPoweradebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Powerade Golden MangoPoweradeTipo no verificado | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | No consignado | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Powerade Hydro Active · melocotón/albaricoque–manzanaPoweradeTipo no verificado | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Powerade Hydro Active · limón–limaPoweradebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Powerade limónPoweradebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Powerade Midfield · melónPoweradebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Powerade Mountain BlastPoweradebebida lista para tomar | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Disponibilidad en Hungría |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Powerade Zero / Body & Mind · grosella negraPoweradeTipo no verificado | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Prime Hydration · Barcelona (frutas variadas)Primebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Prime Hydration · Blue Raspberry (frambuesa)PrimeTipo no verificado | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | No consignado | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (arándano azul/mirtilo–naranja–lima)Primebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Prime Hydration · Ice Orange / naranja–mandarinaPrimebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Prime Hydration · Ice Red Chill (cereza–naranja–piña)Primebebida lista para tomar | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Prime Hydration · Lemon Lime / limón–limaPrimeTipo no verificado | 500 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Prime Hydration · Limonada (limonada con sabor a limón)PrimeTipo no verificado | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | No consignado | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Prime Hydration · OrangePrimeTipo no verificado | 500 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Prime Hydration · SournovaPrimeTipo no verificado | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Vitalade bebida deportiva · limónVitaladebebida lista para tomar | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | No consignado | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Vitalade bebida deportiva · fresa silvestreVitaladebebida lista para tomar | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Vitalade bebida deportiva · multivitamínico (frutas variadas)Vitaladebebida lista para tomar | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Vitalade bebida deportiva · pomelo rosaVitaladebebida lista para tomar | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Vitalade bebida deportiva · Zero arándano azul/mirtilo–fresa silvestreVitaladebebida lista para tomar | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
| Vitalade bebida deportiva · Zero limón–limaVitaladebebida lista para tomar | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | No consignado | Disponibilidad en Hungría |
Sin coincidencias. Pruebe otra búsqueda o borre los filtros.
