Vitamingetränke – Produktdaten
In Ungarn vermarktete Getränke mit überprüfbaren Hersteller- und Händlerangaben. Die Produktkataloge enthalten ausschließlich trinkfertige Getränke.
Was decken die Datensätze ab?
Getränke aus ungarischen Quellen, deren Etikett Vitamine quantifiziert oder einen Vitaminzusatz dokumentiert. Natürlich vorkommende und zugesetzte Vitamine unterscheiden sich; die Einordnung ist keine gesundheitsbezogene Angabe. Eine vollständige Abdeckung des ungarischen Marktes ist nicht verifiziert; Bestände unterscheiden sich je Geschäft.
Herstellerseiten und ungarische Händlerseiten dokumentieren Verfügbarkeit und Etikettangaben; sie sind keine unabhängigen Belege für Gesundheitswirkungen. Die Aufnahme ist keine Produktempfehlung. Verlinkte Quellen identifizieren Rezeptur und Packungsgröße. Ein Getränk kann mehreren Kategorien angehören.
Vollständige englische Anzeigenamen; der ungarische Quellenname und die Variante bleiben unverändert. Diese redaktionellen Übersetzungen sind keine offiziellen englischen Herstellernamen und führen keine nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angaben ein. Unsichere Geschmacksbeschreibungen bleiben unsicher.
Ungarischer Produktkatalog
Mengenmäßig angegebener Vitamin- oder Mineralstoffwert173 / 216 erfasste Produkte überprüft · 80%
Vollständigkeit der erfassten Produkte, keine Abdeckung des gesamten ungarischen Markts. Fehlende Daten bedeuten nicht null.
Datenvollständigkeit und Lücken
Mengenmäßig angegebener Vitamin- oder Mineralstoffwert: 173 / 216 Datensätze überprüft.
Datensätze ohne überprüfte Nährwerte: 29. Mit erfassten Zutatenlisten: 48.
Der Kernsatz umfasst Energie in kJ und kcal, Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß und Salz. Fehlend bedeutet nicht null; vollständige Etikettprüfung wird nicht behauptet. Anzahlen beschreiben Datenvollständigkeit, keine Gesundheitsrangliste.
216 Datensätze
Jeder Wert nennt seine Bezugsmenge. Packungsgröße bezeichnet die Größe der Packung; Nährwerte gelten nicht unbedingt für die ganze Packung. Fehlend bedeutet nicht null. Werte je 100 g entsprechen nicht Werten je 100 ml.
Den Produktnamen für ausführliche Etikettangaben und Quellen auswählen. Der Link zur Verfügbarkeit in Ungarn öffnet die Händlerwebsite.
| Produkt und Marke | Packungsgröße | Angegebene Mengenbezugsgröße | Energie (kcal) | Zucker (g) | Angegebene Inhaltsstoffmengen | Verfügbarkeit in Ungarn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% Orangen-DirektsaftAndrosTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 35 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Andros gepresster ApfelsaftAndrosTrinkfertig | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Andros Shot Immunity Limetten-Ingwer-Getränk mit Vitamin C und MagnesiumAndrosTrinkfertig | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamin C 22 mg / 100 ml Magnesium 103 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Apenta Vitamixx · Apfel–MangoApentaArt nicht überprüft | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Händlerlink nicht angegeben |
| Apenta Vitamixx · Erdbeere–CranberryApentaArt nicht überprüft | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Händlerlink nicht angegeben |
| Apenta Vitamixx · Birne–RhabarberApentaArt nicht überprüft | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Händlerlink nicht angegeben |
| Apenta Vitamixx ZERO · Heidelbeere–LavendelApentaTrinkfertig | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Apenta Vitamixx ZERO · Zitrone–PassionsfruchtApentaTrinkfertig | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Apenta Vitamixx ZERO · Himbeere–LimetteApentaArt nicht überprüft | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Händlerlink nicht angegeben |
| Apenta+ ACTIVE · Drachenfrucht–Guave–HibiskusApenta+Art nicht überprüft | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin D 0.375 µg / 100 ml | Händlerlink nicht angegeben |
| Apenta+ ANTI-STRESS · Granatapfel–Acai–rote Traube; leicht kohlensäurehaltigApenta+Trinkfertig | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Apenta+ ANTIOX · Acai–GranatapfelApenta+Art nicht überprüft | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Zink 1.5 mg / 100 ml Selen 8.25 µg / 100 ml | Händlerlink nicht angegeben |
| Apenta+ Boost leicht kohlensäurehaltiges, kalorienfreies Erfrischungsgetränk mit rosa Grapefruitgeschmack und SüßungsmittelnApenta+Trinkfertig | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Apenta+ BODY · Aronia–SauerkirscheApenta+Trinkfertig | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Art nicht überprüft | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Händlerlink nicht angegeben |
| Apenta+ ENERGY WATER · TraubeApenta+Art nicht überprüft | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Händlerlink nicht angegeben |
| Apenta+ FIT · Mango–Zitrone–GrünteeApenta+Trinkfertig | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 28 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Apenta+ IMMUNO · weißer Pfirsich/Aprikose; leicht kohlensäurehaltigApenta+Trinkfertig | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Apenta+ POWER-C · Orange–PomeloApenta+Trinkfertig | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 133.34 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Apenta+ READY · Apfel–KiwiApenta+Trinkfertig | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Zink 0.75 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Apenta+ RELAX · schwarze Johannisbeere–Cranberry–HibiskusApenta+Trinkfertig | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cappy 100% Orangensaft mit FruchtfleischCappyTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Kalium 180 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cappy 100% Orangensaft mit FruchtfleischCappyTrinkfertig | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Kalium 180 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cappy Ananasnektar aus Konzentrat mit Süßungsmitteln und zugesetzten Vitaminen C und B6CappyArt nicht überprüft | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin stilles Mehrfruchtgetränk mit MangostangeschmackCappyTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensäure 0.9 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cappy Ice Fruit stilles Apfel-Pfirsich-Melonen-Getränk mit MelissengeschmackCappyTrinkfertig | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensäure 0.9 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cappy Ice Fruit stilles Apfel-Pfirsich-Melonen-Getränk mit MelissengeschmackCappyTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensäure 0.9 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cappy Multivitamin Fruchtgetränk mit Fruchtsaft und Fruchtpüree, mit Zucker und SüßungsmittelnCappyTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamin C 6.5 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cappy Orangennektar mit Vitamin CCappyArt nicht überprüft | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cappy OrangennektarCappyArt nicht überprüft | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cappy Pfirsich-Mix-Fruchtgetränk mit Pfirsichpüree und Apfelsaft aus KonzentratCappyTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cappy Pfirsich-Mix-Fruchtgetränk mit Pfirsichpüree und Apfelsaft aus KonzentratCappyTrinkfertig | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cappy tropischer MultivitaminnektarCappyArt nicht überprüft | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| CRANE Vitamingetränk ZERO · Himbeere–ErdbeereCRANETrinkfertig | 750 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine überprüfte Menge | Verfügbarkeit in Ungarn |
| CRANE Vitamingetränk ZERO · Orange–MangoCRANETrinkfertig | 750 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine überprüfte Menge | Verfügbarkeit in Ungarn |
| DÉR Juice 100% Apfelsaft mit schwarzer JohannisbeereDÉR JuiceTrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamin C 20 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| DÉR Juice 100% Apfelsaft mit SanddornDÉR JuiceTrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamin C 80 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| DÉR Juice 100% Apfel-Pfirsich-Fruchtsaft mit FruchtfleischDÉR JuiceTrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hey-Ho Apfelgetränk mit Süßungsmitteln und 5 VitaminenHey-HoTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensäure 0.9 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hey-Ho Erdbeergetränk mit Süßungsmitteln und 5 VitaminenHey-HoTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensäure 0.9 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hey-Ho Pfirsichgetränk mit Süßungsmitteln und 5 VitaminenHey-HoTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Nicht erfasst | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensäure 0.9 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hey-Ho rotes Multivitamin-Mehrfruchtgetränk mit 6 VitaminenHey-HoTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hey-Ho rotes Multivitamin-Mehrfruchtgetränk mit Süßungsmitteln und 5 VitaminenHey-HoTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Nicht erfasst | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensäure 0.9 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CTrinkfertig | 850 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine überprüfte Menge | Händlerlink nicht angegeben |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CTrinkfertig | 850 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine überprüfte Menge | Händlerlink nicht angegeben |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CTrinkfertig | 850 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine überprüfte Menge | Händlerlink nicht angegeben |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantothensäure 2.4 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in UngarnVerfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Classic roter MultiHohes CTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantothensäure 2.4 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C direkt gepresst Antioxidáns · Apfel–Johannisbeere–TraubeHohes CArt nicht überprüft | 750 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine überprüfte Menge | Händlerlink nicht angegeben |
| Hohes C 100% Orangen-Acerola-Saft mit FruchtfleischHohes CTrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C 100% Orangen-Mango-Acerola-FruchtsaftHohes CTrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Classic Orangen-Acerola-FruchtsaftHohes CTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Mild 100% Apfel-Acerola-FruchtsaftHohes CTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Mild 100% Orangen-Acerola-FruchtsaftHohes CTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Plus Csonterő 100% Mehrfruchtsaft teilweise aus KonzentratenHohes CTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Pantothensäure 0.9 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Plus Harmónia 100% MehrfruchtsaftHohes CTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Folsäure 30 µg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Super Shots Antiox Mehrfruchtsaft aus KonzentratenHohes CTrinkfertig | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamin E 13.6 mg / 100 ml Vitamin C 120 mg / 100 ml Selen 12.5 µg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Super Shots Immun Mehrfruchtsaft aus KonzentratenHohes CTrinkfertig | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Zink 5.8 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Super Shots Regeneration Mehrfruchtsaft aus KonzentratenHohes CTrinkfertig | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin B12 3.8 µg / 100 ml Pantothensäure 9.1 mg / 100 ml Magnesium 114 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantothensäure 2.4 mg / 100 ml Biotin 20 µg / 100 ml | Verfügbarkeit in UngarnVerfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Plus AntioxHohes CArt nicht überprüft | Nicht erfasst | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine überprüfte Menge | Händlerlink nicht angegeben |
| Hohes C Plus Csonterő · Mango–Passionsfrucht–GuaveHohes CArt nicht überprüft | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Pantothensäure 0.9 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Plus Energia · Apfel–Granatapfel–HimbeereHohes CArt nicht überprüft | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Plus FókuszHohes CTrinkfertig | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Pantothensäure 0.9 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in UngarnVerfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Plus Harmónia · Orange–Apfel–Traube–LimetteHohes CArt nicht überprüft | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Folsäure 30 µg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Plus ImmunHohes CArt nicht überprüft | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Zink 1.5 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Super Shots Energy · Orange–CranberryHohes CArt nicht überprüft | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 120 mg / 100 ml Vitamin B12 1.9 µg / 100 ml Pantothensäure 4.6 mg / 100 ml Koffein 14 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Super Shots Immun · Orange–Mango–Ingwer–KurkumaHohes CArt nicht überprüft | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Zink 5.8 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · Erdbeere–GrapefruitHohes CTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Selen 4.1 µg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · Zitrone–LimetteHohes CTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in UngarnVerfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · Grapefruit–ZitroneHohes CTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Vitamin Water Energy · Orange–Passionsfrucht / Orange–PassionsfruchtHohes CTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.2 mg / 100 ml Vitamin B12 0.35 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hohes C Vitamin Water Protect · Limette–IngwerHohes CTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin D 0.5 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Zink 0.75 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Jana Vitamin · Apfel–HimbeereJanaArt nicht überprüft | 500 ml | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine überprüfte Menge | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Jana Vitamin · ZitroneJanaArt nicht überprüft | 500 ml | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine überprüfte Menge | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Jana Vitamin Antiox · schwarze JohannisbeereJana VitaminArt nicht überprüft | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamin E 0.9 mg / 100 ml Zink 0.75 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Jana Vitamin Happy · OrangeJana VitaminArt nicht überprüft | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Kubu 100% · Apfel–Karotte–BananeKubuArt nicht überprüft | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Händlerlink nicht angegeben |
| Kubu 100% ApfelsaftKubuTrinkfertig | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Händlerlink nicht angegeben |
| Kubu Getränk im Karton mit Honig · Karotte–Apfel–HimbeereKubuTrinkfertig | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Händlerlink nicht angegeben |
| Kubu Getränk im Karton mit Honig · Karotte–Apfel–PfirsichKubuTrinkfertig | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Händlerlink nicht angegeben |
| Kubu 100% Apfel-Karotte-Banane Frucht-GemüsesaftKubuTrinkfertig | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Kubu 100% ApfelsaftKubuTrinkfertig | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Kubu Banane Apfel Pfirsich Mehrfrucht-GemüsegetränkKubuTrinkfertig | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Kubu Fruity Play Getränk mit WassermelonengeschmackKubuTrinkfertig | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Vitamin B12 0.1875 µg / 100 ml Niacin 1.2 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Kubu Fruity Play Getränk mit HimbeergeschmackKubuTrinkfertig | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml Vitamin E 0.9 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Kubu Multivitamin-FruchtgetränkKubuTrinkfertig | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.375 µg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Kubu Karotte Himbeere ApfelgetränkKubuTrinkfertig | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
