Sportgetränke – Produktdaten
In Ungarn vermarktete Getränke mit überprüfbaren Hersteller- und Händlerangaben. Die Produktkataloge enthalten ausschließlich trinkfertige Getränke.
Was decken die Datensätze ab?
Katalog von Sport- und Elektrolytgetränken, verifiziert anhand ungarischer Hersteller- und Händlerproduktseiten. Jede Geschmacksrichtung ist ein eigener Eintrag; verifizierte Flaschengrößen sind zusammengefasst. Null bedeutet fehlende oder nicht sicher interpretierbare Daten, nicht die Zahl null. Ein Angebot garantiert keinen landesweiten oder dauerhaften Bestand. Das Sortiment ändert sich laufend; eine vollständige Abdeckung aller Produkte in Ungarn lässt sich aus öffentlichen Quellen nicht belegen.
Herstellerseiten und ungarische Händlerseiten dokumentieren Verfügbarkeit und Etikettangaben; sie sind keine unabhängigen Belege für Gesundheitswirkungen. Die Aufnahme ist keine Produktempfehlung. Verlinkte Quellen identifizieren Rezeptur und Packungsgröße. Ein Getränk kann mehreren Kategorien angehören.
Vollständige englische Anzeigenamen; der ungarische Quellenname und die Variante bleiben unverändert. Diese redaktionellen Übersetzungen sind keine offiziellen englischen Herstellernamen und führen keine nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angaben ein. Unsichere Geschmacksbeschreibungen bleiben unsicher.
Ungarischer Produktkatalog
Kohlenhydrate und Natrium1 / 57 erfasste Produkte überprüft · 2%
Vollständigkeit der erfassten Produkte, keine Abdeckung des gesamten ungarischen Markts. Fehlende Daten bedeuten nicht null.
Datenvollständigkeit und Lücken
Kohlenhydrate und Natrium: 1 / 57 Datensätze überprüft.
Datensätze ohne überprüfte Nährwerte: 11. Mit erfassten Zutatenlisten: 8.
Der Kernsatz umfasst Energie in kJ und kcal, Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß und Salz. Fehlend bedeutet nicht null; vollständige Etikettprüfung wird nicht behauptet. Anzahlen beschreiben Datenvollständigkeit, keine Gesundheitsrangliste.
57 Datensätze
Jeder Wert nennt seine Bezugsmenge. Packungsgröße bezeichnet die Größe der Packung; Nährwerte gelten nicht unbedingt für die ganze Packung. Fehlend bedeutet nicht null. Werte je 100 g entsprechen nicht Werten je 100 ml.
Den Produktnamen für ausführliche Etikettangaben und Quellen auswählen. Der Link zur Verfügbarkeit in Ungarn öffnet die Händlerwebsite.
| Produkt und Marke | Packungsgröße | Angegebene Mengenbezugsgröße | Energie (kcal) | Kohlenhydrate (g) | Salz (g) | Natrium (mg) | Verfügbarkeit in Ungarn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move Isotonic Sportgetränk · Limette–Minze4MoveTrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| 4Move Isotonic Sportgetränk · Mehrfrucht4MoveTrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Apenta+ Isotonic · AnanasApenta+Trinkfertig | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Apenta+ Isotonic · KaktusApenta+Trinkfertig | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Apenta+ Isotonic · Multivitamin (Mehrfrucht)Apenta+Trinkfertig | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| DrWitt Electrolytes · MehrfruchtDrWittArt nicht überprüft | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| DrWitt Electrolytes Zero · Ananas–PomeloDrWittArt nicht überprüft | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| DrWitt Electrolytes Zero · Kiwi–LimetteDrWittArt nicht überprüft | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| DrWitt isotonisches Getränk · ZitroneDrWittTrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| DrWitt isotonisches Getränk · MehrfruchtDrWittTrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · Zitrone–HeidelbeereDrWittArt nicht überprüft | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · Zitrone–HimbeereDrWittArt nicht überprüft | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Everbuild HydroLyte · Kirsche–LimetteEverbuildArt nicht überprüft | 400 ml | 400 ml (1 Portion) | 19 kcal / 400 ml (1 Portion) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Gatorade Sportgetränk · BlackcurrantGatoradeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Gatorade Sportgetränk · ZitroneGatoradeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Gatorade Sportgetränk · Cool Blue (Himbeere)GatoradeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Gatorade Sportgetränk · OrangeGatoradeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Isostar Fast Hydration trinkfertig · Grapefruit – frischIsostarTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Nutrend Isodrinx trinkfertig · ZitroneNutrendTrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Nutrend Isodrinx trinkfertig · CoolNutrendTrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Nutrend Isodrinx trinkfertig · Beerenmix (Beerenmischung)NutrendTrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Nutrend Isodrinx trinkfertig · OrangeNutrendTrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ isotonisches Getränk · WalderdbeereOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Trinkfertig | 500 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OSHEE Hydro Boost · ZitroneOSHEETrinkfertig | 555 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OSHEE Hydro Boost · GrapefruitOSHEEArt nicht überprüft | 555 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OSHEE isotonisches Getränk · GrapefruitOSHEETrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OSHEE isotonisches Getränk · Limette–MinzeOSHEETrinkfertig | 750 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OSHEE isotonisches Getränk · MehrfruchtOSHEETrinkfertig | 750 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OSHEE isotonisches Getränk · OrangeOSHEETrinkfertig | 750 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · Pfirsich–ZitroneOSHEETrinkfertig | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OSHEE Zero Sport · ZitroneOSHEETrinkfertig | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Powerade Attack · ZimtPoweradeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Powerade Blood OrangePoweradeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Powerade Defend · HibiskusPoweradeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Powerade Golden MangoPoweradeArt nicht überprüft | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nicht erfasst | Händlerlink nicht angegeben |
| Powerade Hydro Active · Pfirsich/Aprikose–ApfelPoweradeArt nicht überprüft | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Powerade Hydro Active · Zitrone–LimettePoweradeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Powerade LemonPoweradeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Powerade Midfield · MelonePoweradeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Powerade Mountain BlastPoweradeTrinkfertig | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Powerade Zero / Body & Mind · schwarze JohannisbeerePoweradeArt nicht überprüft | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Prime Hydration · Barcelona (Mehrfrucht)PrimeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Prime Hydration · Blaue Himbeere (Himbeere)PrimeArt nicht überprüft | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (Heidelbeere–Orange–Limette)PrimeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Prime Hydration · Ice Orange / Orange–MandarinePrimeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Prime Hydration · Ice Red Chill (Kirsche–Orange–Ananas)PrimeTrinkfertig | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Prime Hydration · Zitrone–Limette / Zitrone–LimettePrimeArt nicht überprüft | 500 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Prime Hydration · Limonade (Limonade mit Zitronengeschmack)PrimeArt nicht überprüft | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Prime Hydration · OrangePrimeArt nicht überprüft | 500 ml | 100 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Prime Hydration · SournovaPrimeArt nicht überprüft | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Vitalade Sportgetränk · ZitroneVitaladeTrinkfertig | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Nicht erfasst | Händlerlink nicht angegeben |
| Vitalade Sportgetränk · WalderdbeereVitaladeTrinkfertig | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Vitalade Sportgetränk · Multivitamin (Mehrfrucht)VitaladeTrinkfertig | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Vitalade Sportgetränk · rosa GrapefruitVitaladeTrinkfertig | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Vitalade Sportgetränk · Zero Heidelbeere–WalderdbeereVitaladeTrinkfertig | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Vitalade Sportgetränk · Zero Zitrone–LimetteVitaladeTrinkfertig | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Nicht erfasst | Verfügbarkeit in Ungarn |
Keine Treffer. Eine andere Suche versuchen oder die Filter zurücksetzen.
