Eiskaffees – Produktdaten
In Ungarn vermarktete Getränke mit überprüfbaren Hersteller- und Händlerangaben.
Was decken die Datensätze ab?
Ein erweiterbarer Katalog trinkfertiger Kaffeegetränke aus geprüften ungarischen Herstellerkatalogen und Händlerproduktseiten. Jede verifizierte Geschmacksrichtung und eigene Rezeptur hat eine eigene Zeile. Ein Eintrag bedeutet keinen landesweiten oder dauerhaften Bestand: Nichtverfügbarkeit, Saisonalität und Unsicherheit werden gesondert vermerkt. Ursprüngliche Basen von 100 g und 100 ml bleiben erhalten; fehlende Daten sind null, Grenzen werden nicht als exakte Messungen behandelt. Kaffeepulver, Kapseln und Kaffeeweißer gehören nicht zu diesem Katalog trinkfertiger Produkte. Eine Abdeckung aller aktuellen Produkte in jedem Geschäft wird nicht beansprucht.
Herstellerseiten und ungarische Händlerseiten dokumentieren Verfügbarkeit und Etikettangaben; sie sind keine unabhängigen Belege für Gesundheitswirkungen. Die Aufnahme ist keine Produktempfehlung. Verlinkte Quellen identifizieren Rezeptur und Packungsgröße. Ein Getränk kann mehreren Kategorien angehören.
Vollständige englische Anzeigenamen; der ungarische Quellenname und die Variante bleiben unverändert. Diese redaktionellen Übersetzungen sind keine offiziellen englischen Herstellernamen und führen keine nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angaben ein. Unsichere Geschmacksbeschreibungen bleiben unsicher.
Ungarischer Produktkatalog
Koffein24 / 116 erfasste Produkte überprüft · 21%
Vollständigkeit der erfassten Produkte, keine Abdeckung des gesamten ungarischen Markts. Fehlende Daten bedeuten nicht null.
Datenvollständigkeit und Lücken
Koffein: 24 / 116 Datensätze überprüft.
Datensätze ohne überprüfte Nährwerte: 56. Mit erfassten Zutatenlisten: 17.
Der Kernsatz umfasst Energie in kJ und kcal, Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß und Salz. Fehlend bedeutet nicht null; vollständige Etikettprüfung wird nicht behauptet. Anzahlen beschreiben Datenvollständigkeit, keine Gesundheitsrangliste.
116 Datensätze
Jeder Wert nennt seine Bezugsmenge. Packungsgröße bezeichnet die Größe der Packung; Nährwerte gelten nicht unbedingt für die ganze Packung. Fehlend bedeutet nicht null. Werte je 100 g entsprechen nicht Werten je 100 ml.
Den Produktnamen für ausführliche Etikettangaben und Quellen auswählen. Der Link zur Verfügbarkeit in Ungarn öffnet die Händlerwebsite.
| Produkt und Marke | Packungsgröße | Angegebene Mengenbezugsgröße | Energie (kcal) | Zucker (g) | Koffein (mg) | Kühlung vor dem Öffnen | Verfügbarkeit in Ungarn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro Kaffeegetränk mit KaramellgeschmackAlproTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Alpro Kaffeegetränk mit MandelgeschmackAlproTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Alpro Plant Protein Sojadrink mit Kaffee- und Karamellgeschmack · Kaffee-KaramellAlproTrinkfertig | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOArt nicht überprüft | 230 ml | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine bestätigten Angaben | Verfügbarkeit in Ungarn |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOArt nicht überprüft | 230 ml | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine bestätigten Angaben | Verfügbarkeit in Ungarn |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOArt nicht überprüft | 230 ml | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| BARISSIMO Kaffeegetränk CappuccinoBARISSIMOTrinkfertig | 250 ml | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine bestätigten Angaben | Verfügbarkeit in Ungarn |
| BARISSIMO Kaffeegetränk EspressoBARISSIMOTrinkfertig | 250 ml | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine bestätigten Angaben | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cafe Frei Sparkling Coffee MangoCafe FreiTrinkfertig | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cafe Frei Sparkling Coffee VanilleCafe FreiTrinkfertig | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesTrinkfertig | 750 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cafe Frei by Cserpes Milchkaffee mit Kaffee aus Costa Rica und KokosgeschmackCafe Frei by CserpesTrinkfertig | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cafe Frei by Cserpes Milchkaffee mit Kaffee aus Guatemala und HaselnussgeschmackCafe Frei by CserpesTrinkfertig | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesTrinkfertig | 770 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioTrinkfertig | 230 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannTrinkfertig | 250 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOTrinkfertig | 230 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerTrinkfertig | 250 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| GymBeam 25g Protein Milkshake KaffeeGymBeamTrinkfertig | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| HELL Ice Coffee Doppelter EspressoHELL Ice CoffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| HELL Ice Coffee Entkoffeinierter LatteHELL Ice CoffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| HELL Ice Coffee KokosHELL Ice CoffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| HELL Ice Coffee Mango-EiscremeHELL Ice CoffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| HELL Ice Coffee PistazieHELL Ice CoffeeArt nicht überprüft | 250 ml | Unterschiedliche Bezugsgrößen — siehe die einzelnen Werte | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| HELL Ice Coffee Rosa LatteHELL Ice CoffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| HELL Ice Coffee Salted KaramellHELL Ice CoffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| HELL Ice Coffee Schoko-HimbeereHELL Ice CoffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| HELL Ice Coffee Schoko-LatteHELL Ice CoffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| HELL Ice Coffee Slim VanilleHELL Ice CoffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldTrinkfertig | 250 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldTrinkfertig | 250 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hochwald EiskaffeeHochwaldTrinkfertig | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldTrinkfertig | 250 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYTrinkfertig | 350 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYTrinkfertig | 250 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Joya Wiener EiskaffeeJoyaTrinkfertig | 1000 ml | Unterschiedliche Bezugsgrößen — siehe die einzelnen Werte | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| KOKÁRDÁS Kaffeegetränk CappuccinoKOKÁRDÁSTrinkfertig | 250 ml | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaTrinkfertig | 230 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Landessa Cup EspressoLandessaTrinkfertig | 230 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaTrinkfertig | 230 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaTrinkfertig | 230 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Landessa Cup VaníliaLandessaTrinkfertig | 230 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaTrinkfertig | 220 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Lavazza Eiskaffee CappuccinoLavazzaTrinkfertig | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Lavazza Eiskaffee TiramisuLavazzaTrinkfertig | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaTrinkfertig | 220 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Magic Milk laktosefreier EiskaffeeMagic MilkTrinkfertig | 500 ml | Unterschiedliche Bezugsgrößen — siehe die einzelnen Werte | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Milli Eiskaffee ohne ZuckerzusatzMilliTrinkfertig | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Milli Eiskaffee · klassischMilliTrinkfertig | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Mizo MilchkaffeegetränkMizoTrinkfertig | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee SelectionTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee SelectionTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo Coffee Selection Intensiver EspressoMizo Coffee SelectionTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee SelectionTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo Coffee Selection Karamell-CappuccinoMizo Coffee SelectionTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo Coffee Selection laktosefreier CappuccinoMizo Coffee SelectionTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo Coffee Selection laktosefreier Latte mit geröstetem Pistaziengeschmack ohne Zuckerzusatz · laktosefreier Latte mit geröstetem Pistaziengeschmack ohne ZuckerzusatzMizo Coffee SelectionTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee SelectionTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo Coffee Selection Latte mit Kokos- und Mandelgeschmack ohne ZuckerzusatzMizo Coffee SelectionTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo Coffee Selection Latte mit KürbisgewürzgeschmackMizo Coffee SelectionArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo Coffee Selection Latte mit SchokoladengeschmackMizo Coffee SelectionTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo Coffee Selection Latte mit VanillegeschmackMizo Coffee SelectionTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee SelectionTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · Cappuccino, laktosefrei, ohne ZuckerzusatzMizo PROTE!NTrinkfertig | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Mizo PROTE!N Karamell LatteMizo PROTE!NArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickTrinkfertig | 189 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickTrinkfertig | 190 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerTrinkfertig | 400 g / 377 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeArt nicht überprüft | 400 ml | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine bestätigten Angaben | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeArt nicht überprüft | 250 ml | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféTrinkfertig | 250 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféTrinkfertig | 250 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféTrinkfertig | 250 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Oatly Barista Eis-CappuccinoOatlyArt nicht überprüft | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyTrinkfertig | 235 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyTrinkfertig | 235 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFTrinkfertig | 390 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFTrinkfertig | 390 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFTrinkfertig | 390 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFTrinkfertig | 390 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFTrinkfertig | 390 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFTrinkfertig | 390 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFTrinkfertig | 390 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFTrinkfertig | 390 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteArt nicht überprüft | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteArt nicht überprüft | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosTrinkfertig | 330 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioArt nicht überprüft | Nicht erfasst | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioArt nicht überprüft | Nicht erfasst | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato VanilleRauch CafemioArt nicht überprüft | Nicht erfasst | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine bestätigten Angaben | Händlerlink nicht angegeben |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioArt nicht überprüft | Nicht erfasst | 1 Portion (Menge nicht erfasst) | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Keine bestätigten Angaben | Händlerlink nicht angegeben |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetTrinkfertig | 250 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetTrinkfertig | 250 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetTrinkfertig | 250 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféTrinkfertig | 235 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksTrinkfertig | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Kühlung erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Starbucks Caffè Latte ohne ZuckerzusatzStarbucksTrinkfertig | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Starbucks CappuccinoStarbucksTrinkfertig | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksTrinkfertig | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Starbucks Frappuccino KaffeeStarbucksArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Starbucks Frappuccino KaramellStarbucksArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · Karamell-Brownie-GeschmackStarbucksTrinkfertig | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Starbucks Frappuccino Toffee & HonigStarbucksArt nicht überprüft | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Starbucks Frappuccino VanilleStarbucksArt nicht überprüft | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
| Starbucks Karamell-MacchiatoStarbucksTrinkfertig | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Starbucks Summer Escape PistaziengeschmackStarbucksTrinkfertig | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Nicht erfasst | Kühlung erforderlich | Händlerlink nicht angegeben |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbucksTrinkfertig | 300 ml | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Kühlung nicht erforderlich | Verfügbarkeit in Ungarn |
