Vitamindrikke – Produktdata
Drikke markedsført i Ungarn med verificerbare oplysninger fra producenter og forhandlere. Produktkatalogerne indeholder udelukkende drikkeklare drikkevarer.
Hvad dækker posterne?
Drikke fra ungarske kilder, hvis etiket kvantificerer vitaminer eller dokumenterer vitamintilsætning. Naturligt forekommende og tilsatte vitaminer er forskellige; klassifikationen er ikke en sundhedsanprisning. Fuld dækning af det ungarske marked er ikke verificeret; lager varierer mellem butikker.
Producenters og ungarske forhandleres sider dokumenterer tilgængelighed og etiketdata; de er ikke uafhængig dokumentation for sundhedsvirkninger. En opføring er ikke en produktanbefaling. De linkede kilder identificerer opskrift og emballagestørrelse. En drik kan tilhøre mere end én kategori.
Fulde engelske visningsnavne; kildens ungarske navn og variant forbliver uændrede. Disse redaktionelle oversættelser er ikke producentens officielle engelske navne og tilføjer ingen ernærings- eller sundhedsanprisninger. Usikre smagsbeskrivelser forbliver usikre.
Ungarsk produktkatalog
Kvantificeret vitamin- eller mineralværdi173 / 216 registrerede produkter verificeret · 80%
Fuldstændighed for registrerede produkter, ikke dækning af hele det ungarske marked. Manglende data betyder ikke nul.
Datafuldstændighed og mangler
Kvantificeret vitamin- eller mineralværdi: 173 / 216 poster verificeret.
Poster uden verificerede næringsværdier: 29. Med registrerede ingredienslister: 48.
Kernesættet er energi i kJ og kcal, fedt, mættet fedt, kulhydrat, sukkerarter, protein og salt. En manglende værdi er ikke nul; fuldstændig etiketverifikation hævdes ikke. Antal beskriver datafuldstændighed, ikke en sundhedsrangering.
216 poster
Hver værdi angiver, hvilken mængde den gælder. Emballagestørrelse er emballagens størrelse; næringsværdier gælder ikke nødvendigvis hele emballagen. Manglende data er ikke nul. Værdier pr. 100 g er ikke det samme som værdier pr. 100 ml.
Vælg produktnavnet for detaljerede etiketdata og kilder. Linket til ungarsk tilgængelighed åbner forhandlerens websted.
| Produkt og mærke | Pakningsstørrelse | Angivet mængdegrundlag | Energi (kcal) | Sukkerarter (g) | Angivne ingrediensmængder | Tilgængelighed i Ungarn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% direkte presset appelsinjuiceAndrosDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 35 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Andros presset æblejuiceAndrosDrikkeklar | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Andros Shot Immunity lime-ingefærdrik med vitamin C og magnesiumAndrosDrikkeklar | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamin C 22 mg / 100 ml Magnesium 103 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Apenta Vitamixx · æble–mangoApentaType ikke verificeret | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Apenta Vitamixx · jordbær–tranebærApentaType ikke verificeret | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Apenta Vitamixx · pære–rabarberApentaType ikke verificeret | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Apenta Vitamixx ZERO · blåbær–lavendelApentaDrikkeklar | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Apenta Vitamixx ZERO · citron–passionsfrugtApentaDrikkeklar | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Apenta Vitamixx ZERO · hindbær–limeApentaType ikke verificeret | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Apenta+ ACTIVE · dragefrugt–guava–hibiscusApenta+Type ikke verificeret | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin D 0.375 µg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Apenta+ ANTI-STRESS · granatæble–açai–rød drue; let kulsyreholdigApenta+Drikkeklar | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Apenta+ ANTIOX · açai–granatæbleApenta+Type ikke verificeret | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Zink 1.5 mg / 100 ml Selen 8.25 µg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Apenta+ Boost kaloriefri sodavand med let kulsyre med sødestoffer med smag af pink grapefrugtApenta+Drikkeklar | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Apenta+ BODY · aronia–surkirsebærApenta+Drikkeklar | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Type ikke verificeret | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Apenta+ ENERGY WATER · drueApenta+Type ikke verificeret | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Apenta+ FIT · mango–citron–grøn teApenta+Drikkeklar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 28 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Apenta+ IMMUNO · hvid fersken/abrikos; let kulsyreholdigApenta+Drikkeklar | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Apenta+ POWER-C · appelsin–pomeloApenta+Drikkeklar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 133.34 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Apenta+ READY · æble–kiwiApenta+Drikkeklar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Zink 0.75 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Apenta+ RELAX · solbær–tranebær–hibiscusApenta+Drikkeklar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cappy 100% appelsinjuice med frugtkødCappyDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Kalium 180 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cappy 100% appelsinjuice med frugtkødCappyDrikkeklar | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Kalium 180 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cappy ananasnektar fra koncentrat med sødestoffer og tilsatte vitaminer C og B6CappyType ikke verificeret | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin blandet frugtdrik uden kulsyre med mangostansmagCappyDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensyre 0.9 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cappy Ice Fruit æble-fersken-melondrik uden kulsyre med citronmelissesmagCappyDrikkeklar | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensyre 0.9 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cappy Ice Fruit æble-fersken-melondrik uden kulsyre med citronmelissesmagCappyDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensyre 0.9 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cappy Multivitaminfrugtdrik med frugtjuice og frugtpuré, sukker og sødestofferCappyDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamin C 6.5 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cappy appelsinnektar med vitamin CCappyType ikke verificeret | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cappy appelsinnektarCappyType ikke verificeret | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cappy frugtdrik med ferskenmix med ferskenpuré og æblejuice fra koncentratCappyDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cappy frugtdrik med ferskenmix med ferskenpuré og æblejuice fra koncentratCappyDrikkeklar | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cappy tropisk multivitaminnektarCappyType ikke verificeret | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| CRANE vitamindrik ZERO · hindbær–jordbærCRANEDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificeret mængde | Tilgængelighed i Ungarn |
| CRANE vitamindrik ZERO · appelsin–mangoCRANEDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificeret mængde | Tilgængelighed i Ungarn |
| DÉR Juice 100% æblejuice med solbærDÉR JuiceDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamin C 20 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| DÉR Juice 100% æblejuice med havtornDÉR JuiceDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamin C 80 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| DÉR Juice 100% æble-ferskenjuice med frugtkødDÉR JuiceDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hey-Ho æbledrik med sødestoffer og 5 vitaminerHey-HoDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensyre 0.9 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hey-Ho jordbærdrik med sødestoffer og 5 vitaminerHey-HoDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensyre 0.9 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hey-Ho ferskendrik med sødestoffer og 5 vitaminerHey-HoDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Ikke registreret | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensyre 0.9 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hey-Ho rød multivitamindrik med blandet frugt og 6 vitaminerHey-HoDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hey-Ho rød multivitamindrik med blandet frugt, sødestoffer og 5 vitaminerHey-HoDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Ikke registreret | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensyre 0.9 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CDrikkeklar | 850 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificeret mængde | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CDrikkeklar | 850 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificeret mængde | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CDrikkeklar | 850 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificeret mængde | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantothensyre 2.4 mg / 100 ml | Tilgængelighed i UngarnTilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Classic red MultiHohes CDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantothensyre 2.4 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C direkte presset Antioxidáns · æble–ribs–drueHohes CType ikke verificeret | 750 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificeret mængde | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Hohes C 100% appelsin-acerolajuice med frugtkødHohes CDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C 100% appelsin-mango-acerolajuiceHohes CDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Klassisk appelsin-acerolajuiceHohes CDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Mild 100% æble-acerola frugtjuiceHohes CDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Mild 100% appelsin-acerolajuiceHohes CDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Plus Csonterő 100% blandet frugtjuice delvist fra koncentraterHohes CDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Pantothensyre 0.9 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Plus Harmónia 100% blandet frugtjuiceHohes CDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Folsyre 30 µg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Super Shots Antiox blandet frugtjuice fra koncentraterHohes CDrikkeklar | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamin E 13.6 mg / 100 ml Vitamin C 120 mg / 100 ml Selen 12.5 µg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Super Shots Immun blandet frugtjuice fra koncentraterHohes CDrikkeklar | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Zink 5.8 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Super Shots Regeneration blandet frugtjuice fra koncentraterHohes CDrikkeklar | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin B12 3.8 µg / 100 ml Pantothensyre 9.1 mg / 100 ml Magnesium 114 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantothensyre 2.4 mg / 100 ml Biotin 20 µg / 100 ml | Tilgængelighed i UngarnTilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Plus AntioxHohes CType ikke verificeret | Ikke registreret | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificeret mængde | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–passionsfrugt–guavaHohes CType ikke verificeret | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Pantothensyre 0.9 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Plus Energia · æble–granatæble–hindbærHohes CType ikke verificeret | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Plus FókuszHohes CDrikkeklar | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Pantothensyre 0.9 mg / 100 ml | Tilgængelighed i UngarnTilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Plus Harmónia · appelsin–æble–drue–limeHohes CType ikke verificeret | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Folsyre 30 µg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Plus ImmunHohes CType ikke verificeret | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Zink 1.5 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Super Shots Energy · appelsin–tranebærHohes CType ikke verificeret | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 120 mg / 100 ml Vitamin B12 1.9 µg / 100 ml Pantothensyre 4.6 mg / 100 ml Koffein 14 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Super Shots Immun · appelsin–mango–ingefær–gurkemejeHohes CType ikke verificeret | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Zink 5.8 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · jordbær–grapefrugtHohes CDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Selen 4.1 µg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · citron–limeHohes CDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Tilgængelighed i UngarnTilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · grapefrugt–citronHohes CDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Vitamin Water Energy · appelsin–passionsfrugt / appelsin–passionsfrugtHohes CDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.2 mg / 100 ml Vitamin B12 0.35 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hohes C Vitamin Water Protect · lime–ingefærHohes CDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin D 0.5 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Zink 0.75 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Jana Vitamin · æble–hindbærJanaType ikke verificeret | 500 ml | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificeret mængde | Tilgængelighed i Ungarn |
| Jana Vitamin · citronJanaType ikke verificeret | 500 ml | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificeret mængde | Tilgængelighed i Ungarn |
| Jana Vitamin Antiox · solbærJana VitaminType ikke verificeret | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamin E 0.9 mg / 100 ml Zink 0.75 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Jana Vitamin Happy · appelsinJana VitaminType ikke verificeret | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Kubu 100% · æble–gulerod–bananKubuType ikke verificeret | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Kubu 100% æblejuiceKubuDrikkeklar | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Kubu drik i karton med honning · gulerod–æble–hindbærKubuDrikkeklar | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Kubu drik i karton med honning · gulerod–æble–ferskenKubuDrikkeklar | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Kubu 100% æble-gulerod-banan frugt- og grøntsagsjuiceKubuDrikkeklar | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Kubu 100% æblejuiceKubuDrikkeklar | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Kubu banan æble fersken blandet frugt- og grøntsagsdrikKubuDrikkeklar | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Kubu Fruity Play drik med smag af vandmelonKubuDrikkeklar | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Vitamin B12 0.1875 µg / 100 ml Niacin 1.2 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Kubu Fruity Play drik med smag af hindbærKubuDrikkeklar | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml Vitamin E 0.9 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Kubu multivitaminfrugtdrikKubuDrikkeklar | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.375 µg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Kubu gulerod hindbær æbledrikKubuDrikkeklar | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Kubu gulerod-æble-hindbær drik med honning og vitaminerKubuDrikkeklar | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Kubu gulerod-æble-ferskendrik med honning og vitaminerKubuDrikkeklar | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Kubu nektar · banan–æble–fersken–gulerodKubuType ikke verificeret | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Kubu nektar · multivitaminKubuType ikke verificeret | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.375 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothensyre 0.9 mg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Kubu nektar · gulerod–hindbær–æbleKubuType ikke verificeret | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Forhandlerlink er ikke angivet |
