Sportsdrikke – Produktdata
Drikke markedsført i Ungarn med verificerbare oplysninger fra producenter og forhandlere. Produktkatalogerne indeholder udelukkende drikkeklare drikkevarer.
Hvad dækker posterne?
Katalog over sports- og elektrolytdrikke verificeret fra ungarske producenters og forhandleres produktsider. Hver smag er en særskilt post; verificerede flaskestørrelser kombineres. Null betyder manglende eller ikke sikkert fortolkelige data, ikke nul. En opføring garanterer ikke landsdækkende eller permanent lager. Udvalget ændres løbende, og fuld dækning af alle produkter i Ungarn kan ikke bevises fra offentlige kilder.
Producenters og ungarske forhandleres sider dokumenterer tilgængelighed og etiketdata; de er ikke uafhængig dokumentation for sundhedsvirkninger. En opføring er ikke en produktanbefaling. De linkede kilder identificerer opskrift og emballagestørrelse. En drik kan tilhøre mere end én kategori.
Fulde engelske visningsnavne; kildens ungarske navn og variant forbliver uændrede. Disse redaktionelle oversættelser er ikke producentens officielle engelske navne og tilføjer ingen ernærings- eller sundhedsanprisninger. Usikre smagsbeskrivelser forbliver usikre.
Ungarsk produktkatalog
Kulhydrater og natrium1 / 57 registrerede produkter verificeret · 2%
Fuldstændighed for registrerede produkter, ikke dækning af hele det ungarske marked. Manglende data betyder ikke nul.
Datafuldstændighed og mangler
Kulhydrater og natrium: 1 / 57 poster verificeret.
Poster uden verificerede næringsværdier: 11. Med registrerede ingredienslister: 8.
Kernesættet er energi i kJ og kcal, fedt, mættet fedt, kulhydrat, sukkerarter, protein og salt. En manglende værdi er ikke nul; fuldstændig etiketverifikation hævdes ikke. Antal beskriver datafuldstændighed, ikke en sundhedsrangering.
57 poster
Hver værdi angiver, hvilken mængde den gælder. Emballagestørrelse er emballagens størrelse; næringsværdier gælder ikke nødvendigvis hele emballagen. Manglende data er ikke nul. Værdier pr. 100 g er ikke det samme som værdier pr. 100 ml.
Vælg produktnavnet for detaljerede etiketdata og kilder. Linket til ungarsk tilgængelighed åbner forhandlerens websted.
| Produkt og mærke | Pakningsstørrelse | Angivet mængdegrundlag | Energi (kcal) | Kulhydrater (g) | Salt (g) | Natrium (mg) | Tilgængelighed i Ungarn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move Isotonic sportsdrik · lime–mynte4MoveDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| 4Move Isotonic sportsdrik · blandet frugt4MoveDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Apenta+ Isotonic · ananasApenta+Drikkeklar | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Apenta+ Isotonic · kaktusApenta+Drikkeklar | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Apenta+ Isotonic · multivitamin (blandet frugt)Apenta+Drikkeklar | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| DrWitt Electrolytes · blandet frugtDrWittType ikke verificeret | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| DrWitt Electrolytes Zero · ananas–pomeloDrWittType ikke verificeret | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| DrWitt Electrolytes Zero · kiwi–limeDrWittType ikke verificeret | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| DrWitt isotonisk drik · citronDrWittDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| DrWitt isotonisk drik · blandet frugtDrWittDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| DrWitt Limonade Electrolytes · citron–blåbærDrWittType ikke verificeret | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| DrWitt Limonade Electrolytes · citron–hindbærDrWittType ikke verificeret | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Everbuild HydroLyte · kirsebær–limeEverbuildType ikke verificeret | 400 ml | 400 ml (1 portion) | 19 kcal / 400 ml (1 portion) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Gatorade sportsdrik · SolbærGatoradeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Gatorade sportsdrik · citronGatoradeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Gatorade sportsdrik · Cool Blue (hindbær)GatoradeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Gatorade sportsdrik · appelsinGatoradeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Isostar Fast Hydration drikkeklar · frisk grapefrugtIsostarDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Nutrend Isodrinx drikkeklar · citronNutrendDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Nutrend Isodrinx drikkeklar · CoolNutrendDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Nutrend Isodrinx drikkeklar · Bærmix (blandede bær)NutrendDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Nutrend Isodrinx drikkeklar · appelsinNutrendDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ isotonisk drik · skovjordbærOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Drikkeklar | 500 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| OSHEE Hydro Boost · citronOSHEEDrikkeklar | 555 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| OSHEE Hydro Boost · grapefrugtOSHEEType ikke verificeret | 555 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| OSHEE isotonisk drik · grapefrugtOSHEEDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| OSHEE isotonisk drik · lime–mynteOSHEEDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| OSHEE isotonisk drik · blandet frugtOSHEEDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| OSHEE isotonisk drik · appelsinOSHEEDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · fersken–citronOSHEEDrikkeklar | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| OSHEE Zero Sport · citronOSHEEDrikkeklar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Powerade Attack · kanelPoweradeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Powerade Blood OrangePoweradeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Powerade Defend · hibiscusPoweradeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Powerade Golden MangoPoweradeType ikke verificeret | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ikke registreret | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Powerade Hydro Active · fersken/abrikos–æblePoweradeType ikke verificeret | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Powerade Hydro Active · citron–limePoweradeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Powerade LemonPoweradeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Powerade Midfield · melonPoweradeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Powerade Mountain BlastPoweradeDrikkeklar | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Tilgængelighed i Ungarn |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Powerade Zero / Body & Mind · solbærPoweradeType ikke verificeret | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Prime Hydration · Barcelona (blandet frugt)PrimeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Prime Hydration · Blå hindbær (hindbær)PrimeType ikke verificeret | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (blåbær–appelsin–lime)PrimeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Prime Hydration · Ice Appelsin / appelsin–mandarinPrimeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Prime Hydration · Ice Rød Chill (kirsebær–appelsin–ananas)PrimeDrikkeklar | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Prime Hydration · Citron–lime / citron–limePrimeType ikke verificeret | 500 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Prime Hydration · Limonade (limonade) · med smag af citronPrimeType ikke verificeret | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Prime Hydration · OrangePrimeType ikke verificeret | 500 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Prime Hydration · SournovaPrimeType ikke verificeret | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Vitalade sportsdrik · citronVitaladeDrikkeklar | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ikke registreret | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Vitalade sportsdrik · skovjordbærVitaladeDrikkeklar | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Vitalade sportsdrik · multivitamin (blandet frugt)VitaladeDrikkeklar | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Vitalade sportsdrik · pink grapefrugtVitaladeDrikkeklar | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Vitalade sportsdrik · Zero blåbær–skovjordbærVitaladeDrikkeklar | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
| Vitalade sportsdrik · Zero citron–limeVitaladeDrikkeklar | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ikke registreret | Tilgængelighed i Ungarn |
Ingen resultater. Prøv en anden søgning eller ryd filtrene.
