Iskaffe – Produktdata
Drikke markedsført i Ungarn med verificerbare oplysninger fra producenter og forhandlere.
Hvad dækker posterne?
Et udvideligt katalog over drikkeklar kaffe samlet fra kontrollerede ungarske producentkataloger og ungarske forhandleres produktsider. Hver verificeret smag og særskilt opskrift har sin egen række. En opføring betyder ikke landsdækkende eller permanent lagerføring: utilgængelige, sæsonbetonede og usikre forhold angives særskilt. Oprindelige grundlag pr. 100 g og 100 ml bevares; manglende data er null, og grænser behandles ikke som præcise målinger. Kaffepulver, kapsler og kaffefløde/erstatninger indgår ikke i dette katalog over drikkeklare produkter. Dækning af alle aktuelle produkter i alle butikker kan ikke hævdes.
Producenters og ungarske forhandleres sider dokumenterer tilgængelighed og etiketdata; de er ikke uafhængig dokumentation for sundhedsvirkninger. En opføring er ikke en produktanbefaling. De linkede kilder identificerer opskrift og emballagestørrelse. En drik kan tilhøre mere end én kategori.
Fulde engelske visningsnavne; kildens ungarske navn og variant forbliver uændrede. Disse redaktionelle oversættelser er ikke producentens officielle engelske navne og tilføjer ingen ernærings- eller sundhedsanprisninger. Usikre smagsbeskrivelser forbliver usikre.
Ungarsk produktkatalog
Koffein24 / 116 registrerede produkter verificeret · 21%
Fuldstændighed for registrerede produkter, ikke dækning af hele det ungarske marked. Manglende data betyder ikke nul.
Datafuldstændighed og mangler
Koffein: 24 / 116 poster verificeret.
Poster uden verificerede næringsværdier: 56. Med registrerede ingredienslister: 17.
Kernesættet er energi i kJ og kcal, fedt, mættet fedt, kulhydrat, sukkerarter, protein og salt. En manglende værdi er ikke nul; fuldstændig etiketverifikation hævdes ikke. Antal beskriver datafuldstændighed, ikke en sundhedsrangering.
116 poster
Hver værdi angiver, hvilken mængde den gælder. Emballagestørrelse er emballagens størrelse; næringsværdier gælder ikke nødvendigvis hele emballagen. Manglende data er ikke nul. Værdier pr. 100 g er ikke det samme som værdier pr. 100 ml.
Vælg produktnavnet for detaljerede etiketdata og kilder. Linket til ungarsk tilgængelighed åbner forhandlerens websted.
| Produkt og mærke | Pakningsstørrelse | Angivet mængdegrundlag | Energi (kcal) | Sukkerarter (g) | Koffein (mg) | Køleopbevaring før åbning | Tilgængelighed i Ungarn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro kaffedrik med karamelsmagAlproDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Alpro kaffedrik med mandelsmagAlproDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Alpro Plant Protein sojadrik med kaffe- og karamelsmag · kaffe-karamelAlproDrikkeklar | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOType ikke verificeret | 230 ml | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificerede oplysninger | Tilgængelighed i Ungarn |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOType ikke verificeret | 230 ml | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificerede oplysninger | Tilgængelighed i Ungarn |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOType ikke verificeret | 230 ml | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| BARISSIMO kaffedrik CappuccinoBARISSIMODrikkeklar | 250 ml | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificerede oplysninger | Tilgængelighed i Ungarn |
| BARISSIMO kaffedrik EspressoBARISSIMODrikkeklar | 250 ml | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificerede oplysninger | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cafe Frei Sparkling Kaffe mangoCafe FreiDrikkeklar | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cafe Frei Sparkling Kaffe vaniljeCafe FreiDrikkeklar | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesDrikkeklar | 750 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cafe Frei by Cserpes mælkekaffe med kaffe fra Costa Rica og kokossmagCafe Frei by CserpesDrikkeklar | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cafe Frei by Cserpes mælkekaffe med kaffe fra Guatemala og hasselnøddesmagCafe Frei by CserpesDrikkeklar | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesDrikkeklar | 770 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioDrikkeklar | 230 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannDrikkeklar | 250 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiODrikkeklar | 230 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerDrikkeklar | 250 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| GymBeam 25g Protein Milkshake kaffeGymBeamDrikkeklar | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| HELL Ice Coffee Chokolade-hindbærHELL Ice CoffeeType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| HELL Ice Coffee ChokoladelatteHELL Ice CoffeeType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| HELL Ice Coffee Dobbelt espressoHELL Ice CoffeeType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| HELL Ice Coffee Koffeinfri latteHELL Ice CoffeeType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| HELL Ice Coffee KokosHELL Ice CoffeeType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| HELL Ice Coffee Lyserød latteHELL Ice CoffeeType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| HELL Ice Coffee MangoisHELL Ice CoffeeType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| HELL Ice Coffee PistacieHELL Ice CoffeeType ikke verificeret | 250 ml | Blandede grundlag — se hver værdi | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| HELL Ice Coffee Salted KaramelHELL Ice CoffeeType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| HELL Ice Coffee Slim vaniljeHELL Ice CoffeeType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldDrikkeklar | 250 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldDrikkeklar | 250 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hochwald iskaffeHochwaldDrikkeklar | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldDrikkeklar | 250 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYDrikkeklar | 350 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYDrikkeklar | 250 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Joya Wiener iskaffeJoyaDrikkeklar | 1000 ml | Blandede grundlag — se hver værdi | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| KOKÁRDÁS kaffedrik CappuccinoKOKÁRDÁSDrikkeklar | 250 ml | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaDrikkeklar | 230 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Landessa Cup EspressoLandessaDrikkeklar | 230 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaDrikkeklar | 230 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaDrikkeklar | 230 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Landessa Cup VaníliaLandessaDrikkeklar | 230 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaDrikkeklar | 220 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Lavazza iskaffe CappuccinoLavazzaDrikkeklar | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Lavazza iskaffe TiramisuLavazzaDrikkeklar | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaDrikkeklar | 220 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Magic Milk laktosefri iskaffeMagic MilkDrikkeklar | 500 ml | Blandede grundlag — se hver værdi | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Milli iskaffe uden tilsat sukkerMilliDrikkeklar | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Milli iskaffe · klassiskMilliDrikkeklar | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Mizo mælkekaffedrikMizoDrikkeklar | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee SelectionDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee SelectionDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo Coffee Selection Intens espressoMizo Coffee SelectionDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee SelectionDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo Coffee Selection KaramelcappuccinoMizo Coffee SelectionDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo Coffee Selection laktosefri CappuccinoMizo Coffee SelectionDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo Coffee Selection laktosefri latte med ristet pistaciesmag uden tilsat sukker · laktosefri Latte med ristet pistaciesmag uden tilsat sukkerMizo Coffee SelectionDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee SelectionDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo Coffee Selection Latte med chokoladesmagMizo Coffee SelectionDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo Coffee Selection latte med græskarkrydderismagMizo Coffee SelectionType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo Coffee Selection latte med kokos- og mandelsmag uden tilsat sukkerMizo Coffee SelectionDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo Coffee Selection Latte med vaniljesmagMizo Coffee SelectionDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee SelectionDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · Cappuccino, laktosefri, uden tilsat sukkerMizo PROTE!NDrikkeklar | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Mizo PROTE!N Karamel LatteMizo PROTE!NType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickDrikkeklar | 189 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickDrikkeklar | 190 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerDrikkeklar | 400 g / 377 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeType ikke verificeret | 250 ml | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeType ikke verificeret | 250 ml | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeType ikke verificeret | 400 ml | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificerede oplysninger | Tilgængelighed i Ungarn |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeType ikke verificeret | 250 ml | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféDrikkeklar | 250 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféDrikkeklar | 250 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféDrikkeklar | 250 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyDrikkeklar | 235 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyDrikkeklar | 235 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Oatly Barista iscappuccinoOatlyType ikke verificeret | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFDrikkeklar | 390 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFDrikkeklar | 390 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFDrikkeklar | 390 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFDrikkeklar | 390 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFDrikkeklar | 390 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFDrikkeklar | 390 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFDrikkeklar | 390 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFDrikkeklar | 390 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteType ikke verificeret | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteType ikke verificeret | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosDrikkeklar | 330 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioType ikke verificeret | Ikke registreret | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioType ikke verificeret | Ikke registreret | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Rauch Cafemio Latte macchiato med vaniljeRauch CafemioType ikke verificeret | Ikke registreret | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificerede oplysninger | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioType ikke verificeret | Ikke registreret | 1 portion (mængde ikke registreret) | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificerede oplysninger | Forhandlerlink er ikke angivet |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetDrikkeklar | 250 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetDrikkeklar | 250 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetDrikkeklar | 250 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféDrikkeklar | 235 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksDrikkeklar | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Skal opbevares på køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Starbucks Caffè Latte uden tilsat sukkerStarbucksDrikkeklar | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Starbucks CappuccinoStarbucksDrikkeklar | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksDrikkeklar | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Starbucks Frappuccino KaffeStarbucksType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Starbucks Frappuccino KaramelStarbucksType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · karamel-browniesmagStarbucksDrikkeklar | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Starbucks Frappuccino Toffee & honningStarbucksType ikke verificeret | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Starbucks Frappuccino VaniljeStarbucksType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Starbucks KaramelmacchiatoStarbucksDrikkeklar | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Starbucks Summer Escape pistaciesmagStarbucksDrikkeklar | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Ikke registreret | Skal opbevares på køl | Forhandlerlink er ikke angivet |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbucksDrikkeklar | 300 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Suntory BOSS Pokémon Rainbow Mountain Blend kávéitalSuntory BOSSDrikkeklar | 185 g | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Tesco Espresso Ice KaffeTESCOType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Tesco Latte Ice KaffeTESCOType ikke verificeret | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Kræver ikke køl | Tilgængelighed i Ungarn |
| Zott Protein Kaffe ShotsZottDrikkeklar | 100 ml | 100 ml | Ikke registreret | Ikke registreret | Ikke registreret | Ingen verificerede oplysninger | Forhandlerlink er ikke angivet |
Ingen resultater. Prøv en anden søgning eller ryd filtrene.
