Vitaminové nápoje – Údaje o výrobcích
Nápoje prodávané v Maďarsku s ověřitelnými informacemi výrobců a prodejců. Katalogy výrobků obsahují pouze nápoje připravené k přímé konzumaci.
Co záznamy pokrývají?
Nápoje z maďarských zdrojů s vyčíslenými vitaminy na etiketě nebo doloženým přidáním vitaminů. Přirozeně přítomné a přidané vitaminy se liší; klasifikace není zdravotním tvrzením. Úplné pokrytí maďarského trhu není ověřeno; zásoby se liší podle prodejny.
Stránky výrobců a maďarských prodejců dokládají dostupnost a údaje z etiket; nejsou nezávislým důkazem zdravotních účinků. Zařazení není doporučením výrobku. Odkazované zdroje identifikují recepturu a velikost balení. Nápoj může patřit do více kategorií.
Úplné anglické zobrazované názvy; původní maďarský název a varianta zůstávají beze změny. Tyto redakční překlady nejsou oficiálními anglickými názvy výrobců a nepřidávají výživová ani zdravotní tvrzení. Nejisté popisy příchutí zůstávají nejisté.
Maďarský katalog výrobků
Vyčíslená hodnota vitaminu nebo minerálu173 / 216 zaznamenaných výrobků ověřeno · 80%
Úplnost zaznamenaných výrobků; nikoli pokrytí celého maďarského trhu. Chybějící údaje neznamenají nulu.
Úplnost údajů a mezery
Vyčíslená hodnota vitaminu či minerálu: ověřeno 173 / 216 záznamů.
Záznamy bez ověřených výživových údajů: 29. Se zaznamenaným složením: 48.
Základní soubor tvoří energie v kJ a kcal, tuky, nasycené mastné kyseliny, sacharidy, cukry, bílkoviny a sůl. Chybějící údaj není nula; úplné ověření etikety není deklarováno. Počty popisují úplnost údajů, nikoli zdravotní žebříček.
216 záznamů
Každá hodnota uvádí množství, k němuž se vztahuje. Velikost balení je velikost obalu; výživové údaje se nemusí vztahovat k celému balení. Chybějící údaj není nula. Hodnoty na 100 g nejsou ekvivalentem hodnot na 100 ml.
Vyberte název výrobku pro podrobné údaje z etikety a zdroje. Odkaz Dostupnost v Maďarsku otevře web prodejce.
| Výrobek a značka | Velikost balení | Uvedený množstevní základ | Energie (kcal) | Cukry (g) | Uvedená množství složek | Dostupnost v Maďarsku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% přímo lisovaná pomerančová šťávaAndrosPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 35 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Andros lisovaná jablečná šťávaAndrosPřipravený k pití | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Andros Shot Immunity nápoj z limetky a zázvoru s vitaminem C a hořčíkemAndrosPřipravený k pití | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamin C 22 mg / 100 ml Hořčík 103 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Apenta Vitamixx · jablko–mangoApentaDruh neověřen | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Odkaz na prodejce není uveden |
| Apenta Vitamixx · jahoda–klikvaApentaDruh neověřen | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Odkaz na prodejce není uveden |
| Apenta Vitamixx · hruška–rebarboraApentaDruh neověřen | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Odkaz na prodejce není uveden |
| Apenta Vitamixx ZERO · borůvka–levanduleApentaPřipravený k pití | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Apenta Vitamixx ZERO · citron–mučenkaApentaPřipravený k pití | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Apenta Vitamixx ZERO · malina–limetkaApentaDruh neověřen | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Odkaz na prodejce není uveden |
| Apenta+ ACTIVE · pitahaya–guava–ibišekApenta+Druh neověřen | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin D 0.375 µg / 100 ml | Odkaz na prodejce není uveden |
| Apenta+ ANTI-STRESS · granátové jablko–acai–červené hrozny; mírně sycenýApenta+Připravený k pití | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Apenta+ ANTIOX · acai–granátové jablkoApenta+Druh neověřen | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Zinek 1.5 mg / 100 ml Selen 8.25 µg / 100 ml | Odkaz na prodejce není uveden |
| Apenta+ Boost jemně sycený nealkoholický nápoj bez kalorií s příchutí růžového grapefruitu, se sladidlyApenta+Připravený k pití | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Hořčík 28.125 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Apenta+ BODY · aronie–višeňApenta+Připravený k pití | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Hořčík 28.125 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Druh neověřen | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Odkaz na prodejce není uveden |
| Apenta+ ENERGY WATER · hroznyApenta+Druh neověřen | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Odkaz na prodejce není uveden |
| Apenta+ FIT · mango–citron–zelený čajApenta+Připravený k pití | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 28 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Apenta+ IMMUNO · bílá broskev/meruňka; mírně sycenýApenta+Připravený k pití | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Apenta+ POWER-C · pomeranč–pomeloApenta+Připravený k pití | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 133.34 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Apenta+ READY · jablko–kiwiApenta+Připravený k pití | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Zinek 0.75 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Apenta+ RELAX · černý rybíz–klikva–ibišekApenta+Připravený k pití | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Hořčík 28.125 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Cappy 100% pomerančová šťáva s dužninouCappyPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Draslík 180 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Cappy 100% pomerančová šťáva s dužninouCappyPřipravený k pití | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Draslík 180 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Cappy ananasový nektar z koncentrátu se sladidly a přidanými vitaminy C a B6CappyDruh neověřen | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin nesycený směsný ovocný nápoj s příchutí mangostanuCappyPřipravený k pití | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Kyselina pantothenová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Cappy Ice Fruit nesycený jablečno-broskvovo-melounový nápoj s meduňkovou příchutíCappyPřipravený k pití | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Kyselina pantothenová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Cappy Ice Fruit nesycený jablečno-broskvovo-melounový nápoj s meduňkovou příchutíCappyPřipravený k pití | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Kyselina pantothenová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Cappy Multivitamin ovocný nápoj s ovocnou šťávou a pyré, s cukrem a sladidlyCappyPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamin C 6.5 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Cappy pomerančový nektar s vitaminem CCappyDruh neověřen | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Cappy pomerančový nektarCappyDruh neověřen | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Cappy ovocná směs s broskví, nápoj s broskvovým pyré a jablečnou šťávou z koncentrátuCappyPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Cappy ovocná směs s broskví, nápoj s broskvovým pyré a jablečnou šťávou z koncentrátuCappyPřipravený k pití | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Cappy tropický multivitaminový nektarCappyDruh neověřen | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| CRANE vitaminový nápoj ZERO · malina–jahodaCRANEPřipravený k pití | 750 ml | 100 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Bez ověřeného množství | Dostupnost v Maďarsku |
| CRANE vitaminový nápoj ZERO · pomeranč–mangoCRANEPřipravený k pití | 750 ml | 100 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Bez ověřeného množství | Dostupnost v Maďarsku |
| DÉR Juice 100% jablečná šťáva s černým rybízemDÉR JuicePřipravený k pití | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamin C 20 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| DÉR Juice 100% jablečná šťáva s rakytníkemDÉR JuicePřipravený k pití | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamin C 80 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| DÉR Juice 100% ovocná šťáva z jablka a broskve s dužninouDÉR JuicePřipravený k pití | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hey-Ho jablečný nápoj se sladidly a 5 vitaminyHey-HoPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Kyselina pantothenová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hey-Ho jahodový nápoj se sladidly a 5 vitaminyHey-HoPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Kyselina pantothenová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hey-Ho broskvový nápoj se sladidly a 5 vitaminyHey-HoPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Nezaznamenáno | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Kyselina pantothenová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hey-Ho červený Multivitamin směsný ovocný nápoj s 6 vitaminyHey-HoPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hey-Ho červený Multivitamin směsný ovocný nápoj se sladidly a 5 vitaminyHey-HoPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Nezaznamenáno | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Kyselina pantothenová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CPřipravený k pití | 850 ml | 100 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Bez ověřeného množství | Odkaz na prodejce není uveden |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CPřipravený k pití | 850 ml | 100 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Bez ověřeného množství | Odkaz na prodejce není uveden |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CPřipravený k pití | 850 ml | 100 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Bez ověřeného množství | Odkaz na prodejce není uveden |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Kyselina pantothenová 2.4 mg / 100 ml | Dostupnost v MaďarskuDostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Classic červený MultiHohes CPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Kyselina pantothenová 2.4 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C přímo lisovaný Antioxidáns · jablko–rybíz–hroznyHohes CDruh neověřen | 750 ml | 100 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Bez ověřeného množství | Odkaz na prodejce není uveden |
| Hohes C 100% šťáva z pomeranče a aceroly s dužninouHohes CPřipravený k pití | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C 100% ovocná šťáva z pomeranče, manga a acerolyHohes CPřipravený k pití | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Classic ovocná šťáva z pomeranče a acerolyHohes CPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Mild 100% ovocná šťáva z jablka a acerolyHohes CPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Mild 100% ovocná šťáva z pomeranče a acerolyHohes CPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Plus Csonterő 100% směsná ovocná šťáva částečně z koncentrátůHohes CPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Kyselina pantothenová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Plus Harmónia 100% směsná ovocná šťávaHohes CPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Kyselina listová 30 µg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Super Shots Antiox směsná ovocná šťáva z koncentrátůHohes CPřipravený k pití | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamin E 13.6 mg / 100 ml Vitamin C 120 mg / 100 ml Selen 12.5 µg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Super Shots Immun směsná ovocná šťáva z koncentrátůHohes CPřipravený k pití | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Zinek 5.8 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Super Shots Regeneration směsná ovocná šťáva z koncentrátůHohes CPřipravený k pití | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin B12 3.8 µg / 100 ml Kyselina pantothenová 9.1 mg / 100 ml Hořčík 114 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Kyselina pantothenová 2.4 mg / 100 ml Biotin 20 µg / 100 ml | Dostupnost v MaďarskuDostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Plus AntioxHohes CDruh neověřen | Nezaznamenáno | 100 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Bez ověřeného množství | Odkaz na prodejce není uveden |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–mučenka–guavaHohes CDruh neověřen | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Kyselina pantothenová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Plus Energia · jablko–granátové jablko–malinaHohes CDruh neověřen | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Plus FókuszHohes CPřipravený k pití | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Kyselina pantothenová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost v MaďarskuDostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Plus Harmónia · pomeranč–jablko–hrozny–limetkaHohes CDruh neověřen | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Kyselina listová 30 µg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Plus ImmunHohes CDruh neověřen | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Zinek 1.5 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Super Shots Energy · pomeranč–brusinkaHohes CDruh neověřen | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 120 mg / 100 ml Vitamin B12 1.9 µg / 100 ml Kyselina pantothenová 4.6 mg / 100 ml Kofein 14 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Super Shots Immun · pomeranč–mango–zázvor–kurkumaHohes CDruh neověřen | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Zinek 5.8 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · jahoda–grapefruitHohes CPřipravený k pití | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Selen 4.1 µg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Vitamin Water Elektrolyty · citron–limetkaHohes CPřipravený k pití | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Dostupnost v MaďarskuDostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Vitamin Water Elektrolyty · grapefruit–citronHohes CPřipravený k pití | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Vitamin Water Energie · pomeranč–mučenka / pomeranč–mučenkaHohes CPřipravený k pití | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.2 mg / 100 ml Vitamin B12 0.35 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Hohes C Vitamin Water Protect · limetka–zázvorHohes CPřipravený k pití | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin D 0.5 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Zinek 0.75 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Jana Vitamin · jablko–malinaJanaDruh neověřen | 500 ml | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Bez ověřeného množství | Dostupnost v Maďarsku |
| Jana Vitamin · citronJanaDruh neověřen | 500 ml | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Bez ověřeného množství | Dostupnost v Maďarsku |
| Jana Vitamin Antiox · černý rybízJana VitaminDruh neověřen | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamin E 0.9 mg / 100 ml Zinek 0.75 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Jana Vitamin Happy · pomerančJana VitaminDruh neověřen | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Kubu 100% · jablko–mrkev–banánKubuDruh neověřen | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Odkaz na prodejce není uveden |
| Kubu 100% jablečná šťávaKubuPřipravený k pití | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Odkaz na prodejce není uveden |
| Kubu nápoj s medem v kartonu · mrkev–jablko–malinaKubuPřipravený k pití | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Odkaz na prodejce není uveden |
| Kubu nápoj s medem v kartonu · mrkev–jablko–broskevKubuPřipravený k pití | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Odkaz na prodejce není uveden |
| Kubu 100% ovocná a zeleninová šťáva z jablka, mrkve a banánuKubuPřipravený k pití | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Kubu 100% jablečná šťávaKubuPřipravený k pití | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Kubu směsný ovocný a zeleninový nápoj z banánu, jablka a broskveKubuPřipravený k pití | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Kubu Fruity Play nápoj s příchutí vodního melounuKubuPřipravený k pití | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Vitamin B12 0.1875 µg / 100 ml Niacin 1.2 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Kubu Fruity Play nápoj s malinovou příchutíKubuPřipravený k pití | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml Vitamin E 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Kubu multivitaminový ovocný nápojKubuPřipravený k pití | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.375 µg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Kubu nápoj z mrkve, maliny a jablkaKubuPřipravený k pití | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Kubu mrkvovo-jablečno-malinový nápoj s medem a vitaminyKubuPřipravený k pití | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Kubu mrkvovo-jablečno-broskvový nápoj s medem a vitaminyKubuPřipravený k pití | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Dostupnost v Maďarsku |
| Kubu nektar · banán–jablko–broskev–mrkevKubuDruh neověřen | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Odkaz na prodejce není uveden |
