维生素饮料 – 产品数据
在匈牙利销售、附可核查制造商与零售商信息的饮料。产品目录仅收录即饮饮料。
记录涵盖什么?
匈牙利来源、标签量化维生素或记录添加维生素的饮料。天然维生素与添加维生素不同;分类不是健康声称。未核实完整覆盖匈牙利市场;库存因店而异。
制造商和匈牙利零售商页面记录供应与标签数据;不是健康作用的独立证据。收录不是推荐。链接来源识别配方和包装规格。一款饮料可属于多个类别。
完整英文显示名称;来源中的匈牙利文名称和品种保持原样。这些编辑翻译并非制造商官方英文名称,也不新增营养或健康声称。原本不确定的口味描述仍保留其不确定性。
匈牙利产品目录
量化的维生素或矿物质数值已核实 173 / 216 项已记录产品 · 80%
已记录产品的数据完整性;不是整个匈牙利市场的覆盖程度。缺失数据不等于零。
数据完整性与缺失
量化维生素或矿物质数值:已核实 173 / 216 项记录。
无已核实营养数值的记录:29。已记录配料表的记录:48。
核心数据包括以 kJ 和 kcal 计的能量、脂肪、饱和脂肪、碳水化合物、糖、蛋白质和盐。缺失值不是零;不声称完整核实标签。数量描述数据完整性,不是健康排名。
216 记录
每个数值均注明所对应的数量。包装规格指包装大小;营养数值不一定对应整包。缺失数据不是零。每 100 g 的数值不等于每 100 ml 的数值。
选择产品名称查看详细标签数据及来源。匈牙利供应链接会打开零售商网站。
| 产品与品牌 | 包装规格 | 所报数值的计量基准 | 能量 (kcal) | 糖 (g) | 所报配料含量 | 匈牙利供应情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% 直接压榨橙汁Andros即饮 | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 维生素 C 35 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Andros 压榨苹果汁Andros即饮 | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | 维生素 C 24 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Andros Shot Immunity 青柠姜饮料,含维生素 C 和镁Andros即饮 | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | 维生素 C 22 mg / 100 ml 镁 103 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Apenta Vitamixx · 苹果–芒果Apenta类型未核实 | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | 维生素 C 6 mg / 100 ml 维生素 B1 0.083 mg / 100 ml 维生素 B3 1.2 mg / 100 ml 维生素 B6 0.105 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Apenta Vitamixx · 草莓–蔓越莓Apenta类型未核实 | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 维生素 C 6 mg / 100 ml 维生素 B1 0.083 mg / 100 ml 维生素 B3 1.2 mg / 100 ml 维生素 B6 0.105 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Apenta Vitamixx · 梨–大黄Apenta类型未核实 | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | 维生素 C 6 mg / 100 ml 维生素 B1 0.083 mg / 100 ml 维生素 B3 1.2 mg / 100 ml 维生素 B6 0.105 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Apenta Vitamixx ZERO · 蓝莓/欧洲越橘–薰衣草Apenta即饮 | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 维生素 C 6 mg / 100 ml 维生素 B1 0.083 mg / 100 ml 维生素 B3 1.2 mg / 100 ml 维生素 B6 0.105 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Apenta Vitamixx ZERO · 柠檬–百香果Apenta即饮 | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 维生素 C 6 mg / 100 ml 维生素 B1 0.083 mg / 100 ml 维生素 B3 1.2 mg / 100 ml 维生素 B6 0.105 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Apenta Vitamixx ZERO · 覆盆子–青柠Apenta类型未核实 | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 维生素 C 6 mg / 100 ml 维生素 B1 0.083 mg / 100 ml 维生素 B3 1.2 mg / 100 ml 维生素 B6 0.105 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Apenta+ ACTIVE · 火龙果–番石榴–木槿Apenta+类型未核实 | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 维生素 B1 0.165 mg / 100 ml 维生素 B3 2.4 mg / 100 ml 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 D 0.375 µg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Apenta+ ANTI-STRESS · 石榴–巴西莓–红葡萄; 微含气Apenta+即饮 | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | 维生素 C 12 mg / 100 ml 维生素 B1 0.165 mg / 100 ml 维生素 B3 2.4 mg / 100 ml 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Apenta+ ANTIOX · 巴西莓–石榴Apenta+类型未核实 | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 维生素 C 12 mg / 100 ml 维生素 E 1.8 mg / 100 ml 锌 1.5 mg / 100 ml 硒 8.25 µg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Apenta+ Boost 粉红西柚味微含气无热量软饮料,含甜味剂Apenta+即饮 | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 维生素 C 12 mg / 100 ml 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 烟酸 2.4 mg / 100 ml 镁 28.125 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Apenta+ BODY · 黑果腺肋花楸–酸樱桃Apenta+即饮 | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 维生素 B1 0.083 mg / 100 ml 维生素 B3 1.2 mg / 100 ml 维生素 B6 0.105 mg / 100 ml 镁 28.125 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Apenta+ ENERGY WATER · 抹茶Apenta+类型未核实 | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 维生素 B1 0.083 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Apenta+ ENERGY WATER · 葡萄Apenta+类型未核实 | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 维生素 B1 0.083 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Apenta+ FIT · 芒果–柠檬–绿茶Apenta+即饮 | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 维生素 C 28 mg / 100 ml 维生素 B1 0.165 mg / 100 ml 维生素 B3 2.4 mg / 100 ml 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Apenta+ IMMUNO · 白桃/杏; 微含气Apenta+即饮 | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | 维生素 C 12 mg / 100 ml 维生素 B1 0.165 mg / 100 ml 维生素 B3 2.4 mg / 100 ml 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Apenta+ POWER-C · 橙–柚子Apenta+即饮 | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 维生素 C 133.34 mg / 100 ml 维生素 B1 0.083 mg / 100 ml 维生素 B3 1.2 mg / 100 ml 维生素 B6 0.105 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Apenta+ READY · 苹果–猕猴桃Apenta+即饮 | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 维生素 B1 0.165 mg / 100 ml 维生素 B3 2.4 mg / 100 ml 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 锌 0.75 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Apenta+ RELAX · 黑加仑–蔓越莓–木槿Apenta+即饮 | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 维生素 B1 0.165 mg / 100 ml 维生素 B3 2.4 mg / 100 ml 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 镁 28.125 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Cappy 100% 带果肉的橙汁Cappy即饮 | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | 维生素 C 12 mg / 100 ml 钾 180 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Cappy 100% 带果肉的橙汁Cappy即饮 | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | 维生素 C 12 mg / 100 ml 钾 180 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Cappy 浓缩还原菠萝汁饮料,含甜味剂,并添加维生素 C 和 B6Cappy类型未核实 | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 维生素 C 6.4 mg / 100 ml 维生素 B6 0.12 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin 不含气混合果味饮料,山竹口味Cappy即饮 | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 E 1.8 mg / 100 ml 烟酸 2.4 mg / 100 ml 泛酸 0.9 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Cappy Ice Fruit 不含气苹果桃甜瓜饮料,香蜂草口味Cappy即饮 | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 E 1.8 mg / 100 ml 烟酸 2.4 mg / 100 ml 泛酸 0.9 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Cappy Ice Fruit 不含气苹果桃甜瓜饮料,香蜂草口味Cappy即饮 | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 E 1.8 mg / 100 ml 烟酸 2.4 mg / 100 ml 泛酸 0.9 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Cappy Multivitamin 果味饮料,含果汁和果泥、糖与甜味剂Cappy即饮 | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | 维生素 C 6.5 mg / 100 ml 维生素 B6 0.12 mg / 100 ml 维生素 E 0.96 mg / 100 ml 烟酸 1.3 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Cappy 添加维生素 C 的橙汁饮料Cappy类型未核实 | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 维生素 C 40 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Cappy 橙汁饮料Cappy类型未核实 | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 维生素 C 40 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Cappy peach Mix 果味饮料,含桃泥和浓缩还原苹果汁Cappy即饮 | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | 维生素 C 6.4 mg / 100 ml 维生素 B6 0.11 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Cappy peach mix 果味饮料,含桃泥和浓缩还原苹果汁Cappy即饮 | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | 维生素 C 6.4 mg / 100 ml 维生素 B6 0.11 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Cappy 热带多维果汁饮料Cappy类型未核实 | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | 维生素 C 40 mg / 100 ml 维生素 B6 0.11 mg / 100 ml 维生素 E 0.96 mg / 100 ml 烟酸 1.3 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| CRANE 维生素饮料 ZERO · 覆盆子–草莓CRANE即饮 | 750 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 无已核实含量 | 匈牙利供应情况 |
| CRANE 维生素饮料 ZERO · 橙–芒果CRANE即饮 | 750 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 无已核实含量 | 匈牙利供应情况 |
| DÉR Juice 100% 苹果汁,配黑加仑DÉR Juice即饮 | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | 维生素 C 20 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| DÉR Juice 100% 苹果汁,配沙棘DÉR Juice即饮 | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | 维生素 C 80 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| DÉR Juice 100% 苹果桃子果汁,带果肉DÉR Juice即饮 | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | 维生素 C 24 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hey-Ho 苹果饮料,含甜味剂和 5 种维生素Hey-Ho即饮 | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 B12 0.38 µg / 100 ml 烟酸 2.4 mg / 100 ml 泛酸 0.9 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hey-Ho 草莓饮料,含甜味剂和 5 种维生素Hey-Ho即饮 | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 B12 0.38 µg / 100 ml 烟酸 2.4 mg / 100 ml 泛酸 0.9 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hey-Ho 桃饮料,含甜味剂和 5 种维生素Hey-Ho即饮 | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 未记录 | 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 B12 0.38 µg / 100 ml 烟酸 2.4 mg / 100 ml 泛酸 0.9 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hey-Ho 红色 Multivitamin 混合果味饮料,含 6 种维生素Hey-Ho即饮 | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | 维生素 C 12 mg / 100 ml 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 B12 0.38 µg / 100 ml 烟酸 2.4 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hey-Ho 红色 Multivitamin 混合果味饮料,含甜味剂和 5 种维生素Hey-Ho即饮 | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | 未记录 | 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 B12 0.38 µg / 100 ml 烟酸 2.4 mg / 100 ml 泛酸 0.9 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes C即饮 | 850 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 无已核实含量 | 未提供零售商链接 |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes C即饮 | 850 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 无已核实含量 | 未提供零售商链接 |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes C即饮 | 850 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 无已核实含量 | 未提供零售商链接 |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes C即饮 | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 维生素 B6 0.56 mg / 100 ml 维生素 B12 1 µg / 100 ml 烟酸 6.4 mg / 100 ml 泛酸 2.4 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况匈牙利供应情况 |
| Hohes C Classic 红色 MultiHohes C即饮 | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 维生素 B6 0.56 mg / 100 ml 维生素 B12 1 µg / 100 ml 烟酸 6.4 mg / 100 ml 泛酸 2.4 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C 直接压榨 Antioxidáns · 苹果–醋栗–葡萄Hohes C类型未核实 | 750 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 无已核实含量 | 未提供零售商链接 |
| Hohes C 100% 橙针叶樱桃汁,带果肉Hohes C即饮 | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | 维生素 C 30 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C 100% 橙芒果针叶樱桃果汁Hohes C即饮 | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 维生素 C 30 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Classic 橙针叶樱桃果汁Hohes C即饮 | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | 维生素 C 32 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Mild 100% 苹果针叶樱桃果汁Hohes C即饮 | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 维生素 C 32 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Mild 100% 橙–针叶樱桃果汁Hohes C即饮 | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | 维生素 C 32 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Plus Csonterő 100% 混合果汁,部分来自浓缩还原Hohes C即饮 | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 维生素 C 32 mg / 100 ml 维生素 B12 0.38 µg / 100 ml 维生素 D 0.75 µg / 100 ml 泛酸 0.9 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Plus Harmónia 100% 混合果汁Hohes C即饮 | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 维生素 C 32 mg / 100 ml 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 B12 0.38 µg / 100 ml 叶酸 30 µg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Super Shots Antiox 浓缩还原混合果汁Hohes C即饮 | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | 维生素 E 13.6 mg / 100 ml 维生素 C 120 mg / 100 ml 硒 12.5 µg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Super Shots Immun 浓缩还原混合果汁Hohes C即饮 | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 维生素 C 121 mg / 100 ml 维生素 D 5.7 µg / 100 ml 锌 5.8 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Super Shots Regeneration 浓缩还原混合果汁Hohes C即饮 | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | 维生素 C 121 mg / 100 ml 维生素 B12 3.8 µg / 100 ml 泛酸 9.1 mg / 100 ml 镁 114 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes C即饮 | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 维生素 B12 1 µg / 100 ml 烟酸 6.4 mg / 100 ml 泛酸 2.4 mg / 100 ml 生物素 20 µg / 100 ml | 匈牙利供应情况匈牙利供应情况 |
| Hohes C Plus AntioxHohes C类型未核实 | 未记录 | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 无已核实含量 | 未提供零售商链接 |
| Hohes C Plus Csonterő · 芒果–百香果–番石榴Hohes C类型未核实 | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 维生素 C 32 mg / 100 ml 维生素 B12 0.38 µg / 100 ml 维生素 D 0.75 µg / 100 ml 泛酸 0.9 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Plus Energia · 苹果–石榴–覆盆子Hohes C类型未核实 | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 维生素 C 32 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Plus FókuszHohes C即饮 | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | 维生素 C 32 mg / 100 ml 维生素 B12 0.38 µg / 100 ml 泛酸 0.9 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况匈牙利供应情况 |
| Hohes C Plus Harmónia · 橙–苹果–葡萄–青柠Hohes C类型未核实 | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 维生素 C 32 mg / 100 ml 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 B12 0.38 µg / 100 ml 叶酸 30 µg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Plus ImmunHohes C类型未核实 | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | 维生素 C 32 mg / 100 ml 锌 1.5 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Super Shots Energy · 橙–蔓越莓Hohes C类型未核实 | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | 维生素 C 120 mg / 100 ml 维生素 B12 1.9 µg / 100 ml 泛酸 4.6 mg / 100 ml 咖啡因 14 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Super Shots Immun · 橙–芒果–姜–姜黄Hohes C类型未核实 | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 维生素 C 121 mg / 100 ml 维生素 D 5.7 µg / 100 ml 锌 5.8 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · 草莓–西柚Hohes C即饮 | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | 维生素 C 11 mg / 100 ml 维生素 E 1.2 mg / 100 ml 硒 4.1 µg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · 柠檬–青柠Hohes C即饮 | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | 维生素 C 11 mg / 100 ml 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 B12 0.38 µg / 100 ml 烟酸 2.4 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况匈牙利供应情况 |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · 西柚–柠檬Hohes C即饮 | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | 维生素 C 11 mg / 100 ml 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 B12 0.38 µg / 100 ml 烟酸 2.4 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Vitamin Water Energy · 橙–百香果 / 橙–百香果Hohes C即饮 | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | 维生素 C 11 mg / 100 ml 维生素 B6 0.2 mg / 100 ml 维生素 B12 0.35 µg / 100 ml 维生素 E 1.2 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Hohes C Vitamin Water Protect · 青柠–姜Hohes C即饮 | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | 维生素 C 11 mg / 100 ml 维生素 D 0.5 µg / 100 ml 维生素 E 1.2 mg / 100 ml 锌 0.75 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Jana Vitamin · 苹果–覆盆子Jana类型未核实 | 500 ml | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 无已核实含量 | 匈牙利供应情况 |
| Jana Vitamin · 柠檬Jana类型未核实 | 500 ml | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 无已核实含量 | 匈牙利供应情况 |
| Jana Vitamin Antiox · 黑加仑Jana Vitamin类型未核实 | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | 维生素 E 0.9 mg / 100 ml 锌 0.75 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Jana Vitamin Happy · 橙Jana Vitamin类型未核实 | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 维生素 C 6 mg / 100 ml 维生素 B6 0.105 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Kubu 100% · 苹果–胡萝卜–香蕉Kubu类型未核实 | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 维生素 C 24 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Kubu 100% 苹果汁Kubu即饮 | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | 维生素 C 6 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Kubu 纸盒装饮料,添加蜂蜜 · 胡萝卜–苹果–覆盆子Kubu即饮 | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 维生素 C 12 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Kubu 纸盒装饮料,添加蜂蜜 · 胡萝卜–苹果–桃Kubu即饮 | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 维生素 C 12 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Kubu 100% 苹果胡萝卜香蕉果蔬汁Kubu即饮 | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 维生素 C 24 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Kubu 100% 苹果汁Kubu即饮 | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | 维生素 C 6 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Kubu 香蕉苹果桃子混合果蔬饮料Kubu即饮 | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | 维生素 C 24 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Kubu Fruity Play 西瓜味饮料Kubu即饮 | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 维生素 B6 0.105 mg / 100 ml 维生素 B12 0.1875 µg / 100 ml 烟酸 1.2 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Kubu Fruity Play 覆盆子味饮料Kubu即饮 | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | 维生素 C 24 mg / 100 ml 维生素 E 0.9 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Kubu 多种维生素 果味饮料Kubu即饮 | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | 维生素 C 12 mg / 100 ml 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 B12 0.375 µg / 100 ml 维生素 E 1.8 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Kubu 胡萝卜覆盆子苹果饮料Kubu即饮 | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 维生素 C 24 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Kubu 胡萝卜苹果覆盆子饮料,含蜂蜜与维生素Kubu即饮 | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 维生素 C 12 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Kubu 胡萝卜苹果桃子饮料,含蜂蜜与维生素Kubu即饮 | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 维生素 C 12 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Kubu 果汁饮料 · 香蕉–苹果–桃–胡萝卜Kubu类型未核实 | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | 维生素 C 24 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Kubu 果汁饮料 · 多种维生素Kubu类型未核实 | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | 维生素 B6 0.21 mg / 100 ml 维生素 B12 0.375 µg / 100 ml 烟酸 2.4 mg / 100 ml 泛酸 0.9 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Kubu 果汁饮料 · 胡萝卜–覆盆子–苹果Kubu类型未核实 | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 维生素 C 24 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Kubu Play · 苹果–草莓Kubu类型未核实 | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 维生素 B6 0.105 mg / 100 ml 维生素 B12 0.1875 µg / 100 ml 烟酸 1.2 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Kubu Play · 苹果–芒果–橙–柠檬Kubu类型未核实 | 400 ml | 100 ml | 未记录 | 7.8 g / 100 ml | 无已核实含量 | 未提供零售商链接 |
| Kubu Play · 多种维生素Kubu即饮 | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 维生素 B6 0.105 mg / 100 ml 维生素 B12 0.187 µg / 100 ml 烟酸 1.2 mg / 100 ml 泛酸 0.45 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Kubu Play · 胡萝卜–覆盆子–青柠Kubu类型未核实 | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | 维生素 C 24 mg / 100 ml 维生素 E 0.9 mg / 100 ml | 未提供零售商链接 |
| Limenita 100% 带果肉橙汁Limenita即饮 | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 维生素 C 20 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Limenita Freshing Coolture 混合果汁,含螺旋藻提取物Limenita即饮 | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 维生素 C 16 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| OSHEE Hydro Boost · 柠檬OSHEE类型未核实 | 555 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 无已核实含量 | 匈牙利供应情况 |
| OSHEE Hydro Boost · 西柚OSHEE类型未核实 | 555 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 无已核实含量 | 匈牙利供应情况 |
