运动饮料 – 产品数据
在匈牙利销售、附可核查制造商与零售商信息的饮料。产品目录仅收录即饮饮料。
记录涵盖什么?
根据匈牙利制造商和零售商页核实的运动电解质饮料目录。口味各为条目,核实瓶容合并。Null 表缺失或无法可靠解读,不是零。收录不保证全国持续有货。系列持续变动,公开来源无法证明完整覆盖匈牙利。
制造商和匈牙利零售商页面记录供应与标签数据;不是健康作用的独立证据。收录不是推荐。链接来源识别配方和包装规格。一款饮料可属于多个类别。
完整英文显示名称;来源中的匈牙利文名称和品种保持原样。这些编辑翻译并非制造商官方英文名称,也不新增营养或健康声称。原本不确定的口味描述仍保留其不确定性。
匈牙利产品目录
碳水化合物 和 钠已核实 1 / 57 项已记录产品 · 2%
已记录产品的数据完整性;不是整个匈牙利市场的覆盖程度。缺失数据不等于零。
数据完整性与缺失
碳水化合物与钠:已核实 1 / 57 项记录。
无已核实营养数值的记录:11。已记录配料表的记录:8。
核心数据包括以 kJ 和 kcal 计的能量、脂肪、饱和脂肪、碳水化合物、糖、蛋白质和盐。缺失值不是零;不声称完整核实标签。数量描述数据完整性,不是健康排名。
57 记录
每个数值均注明所对应的数量。包装规格指包装大小;营养数值不一定对应整包。缺失数据不是零。每 100 g 的数值不等于每 100 ml 的数值。
选择产品名称查看详细标签数据及来源。匈牙利供应链接会打开零售商网站。
| 产品与品牌 | 包装规格 | 所报数值的计量基准 | 能量 (kcal) | 碳水化合物 (g) | 盐 (g) | 钠 (mg) | 匈牙利供应情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move 等渗运动饮料 · 青柠–薄荷4Move即饮 | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| 4Move 等渗运动饮料 · 混合水果4Move即饮 | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Apenta+ Isotonic · 菠萝Apenta+即饮 | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Apenta+ Isotonic · 仙人掌Apenta+即饮 | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Apenta+ Isotonic · 多维(混合水果)Apenta+即饮 | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| DrWitt Electrolytes · 混合水果DrWitt类型未核实 | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| DrWitt Electrolytes Zero · 菠萝–柚子DrWitt类型未核实 | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| DrWitt Electrolytes Zero · 猕猴桃–青柠DrWitt类型未核实 | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| DrWitt 等渗饮料 · 柠檬DrWitt即饮 | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| DrWitt 等渗饮料 · 混合水果DrWitt即饮 | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · 柠檬–蓝莓/欧洲越橘DrWitt类型未核实 | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · 柠檬–覆盆子DrWitt类型未核实 | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Everbuild HydroLyte · 樱桃–青柠Everbuild类型未核实 | 400 ml | 400 ml (1 份) | 19 kcal / 400 ml (1 份) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Gatorade 运动饮料 · 黑加仑Gatorade即饮 | 500 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Gatorade 运动饮料 · 柠檬Gatorade即饮 | 500 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Gatorade 运动饮料 · Cool Blue(覆盆子)Gatorade即饮 | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Gatorade 运动饮料 · 橙Gatorade即饮 | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Isostar Fast Hydration 即饮 · 清新西柚Isostar即饮 | 500 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Nutrend Isodrinx 即饮 · 柠檬Nutrend即饮 | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Nutrend Isodrinx 即饮 · CoolNutrend即饮 | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Nutrend Isodrinx 即饮 · Mixberry(混合浆果)Nutrend即饮 | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Nutrend Isodrinx 即饮 · 橙Nutrend即饮 | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ 等渗饮料 · 野草莓OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+即饮 | 500 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| OSHEE Hydro Boost · 柠檬OSHEE即饮 | 555 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| OSHEE Hydro Boost · 西柚OSHEE类型未核实 | 555 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| OSHEE 等渗饮料 · 西柚OSHEE即饮 | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| OSHEE 等渗饮料 · 青柠–薄荷OSHEE即饮 | 750 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| OSHEE 等渗饮料 · multi水果OSHEE即饮 | 750 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| OSHEE 等渗饮料 · 橙OSHEE即饮 | 750 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · 桃–柠檬OSHEE即饮 | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| OSHEE Zero Sport · 柠檬OSHEE即饮 | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Powerade Attack · 肉桂Powerade即饮 | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Powerade Blood OrangePowerade即饮 | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Powerade Defend · 木槿Powerade即饮 | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Powerade Golden MangoPowerade类型未核实 | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 未记录 | 未提供零售商链接 |
| Powerade Hydro Active · 桃/杏–苹果Powerade类型未核实 | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Powerade Hydro Active · 柠檬–青柠Powerade即饮 | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Powerade LemonPowerade即饮 | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Powerade Midfield · 甜瓜Powerade即饮 | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Powerade Mountain BlastPowerade即饮 | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | 匈牙利供应情况 |
| Powerade Zero · Mountain BlastPowerade即饮 | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Powerade Zero / Body & Mind · 黑加仑Powerade类型未核实 | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Prime Hydration · Barcelona(混合水果)Prime即饮 | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Prime Hydration · Blue Raspberry(覆盆子)Prime类型未核实 | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 未记录 | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill(蓝莓/欧洲越橘–橙–青柠)Prime即饮 | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Prime Hydration · Ice Orange / 橙–橘子Prime即饮 | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Prime Hydration · Ice Red Chill(樱桃–橙–菠萝)Prime即饮 | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Prime Hydration · Lemon Lime / 柠檬–青柠Prime类型未核实 | 500 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Prime Hydration · Lemonade(柠檬味柠檬水)Prime类型未核实 | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 未记录 | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Prime Hydration · 橙Prime类型未核实 | 500 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Prime Hydration · SournovaPrime类型未核实 | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Vitalade 运动饮料 · 柠檬Vitalade即饮 | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | 未记录 | 未提供零售商链接 |
| Vitalade 运动饮料 · 野草莓Vitalade即饮 | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Vitalade 运动饮料 · 多维(混合水果)Vitalade即饮 | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Vitalade 运动饮料 · 粉红西柚Vitalade即饮 | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Vitalade 运动饮料 · Zero 蓝莓/欧洲越橘–野草莓Vitalade即饮 | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
| Vitalade 运动饮料 · Zero 柠檬–青柠Vitalade即饮 | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | 未记录 | 匈牙利供应情况 |
无匹配结果。请换个搜索词或清除筛选。
