冰咖啡 – 产品数据
在匈牙利销售、附可核查制造商与零售商信息的饮料。
记录涵盖什么?
可扩充的即饮咖啡目录,依据经核实的匈牙利制造商目录和匈牙利零售商产品页编制。每个经核实的口味与不同配方各占一行。收录不表示全国持续有货:缺货、季节性和不确定状态单独注明。保留原始 100 g 和 100 ml 基准;缺失数据为 null,界限值不当作精确测量。咖啡粉、胶囊和奶精不在此即饮目录范围内。不能声称覆盖每家商店当前的所有产品。
制造商和匈牙利零售商页面记录供应与标签数据;不是健康作用的独立证据。收录不是推荐。链接来源识别配方和包装规格。一款饮料可属于多个类别。
完整英文显示名称;来源中的匈牙利文名称和品种保持原样。这些编辑翻译并非制造商官方英文名称,也不新增营养或健康声称。原本不确定的口味描述仍保留其不确定性。
匈牙利产品目录
咖啡因已核实 24 / 116 项已记录产品 · 21%
已记录产品的数据完整性;不是整个匈牙利市场的覆盖程度。缺失数据不等于零。
数据完整性与缺失
咖啡因:已核实 24 / 116 项记录。
无已核实营养数值的记录:56。已记录配料表的记录:17。
核心数据包括以 kJ 和 kcal 计的能量、脂肪、饱和脂肪、碳水化合物、糖、蛋白质和盐。缺失值不是零;不声称完整核实标签。数量描述数据完整性,不是健康排名。
116 记录
每个数值均注明所对应的数量。包装规格指包装大小;营养数值不一定对应整包。缺失数据不是零。每 100 g 的数值不等于每 100 ml 的数值。
选择产品名称查看详细标签数据及来源。匈牙利供应链接会打开零售商网站。
| 产品与品牌 | 包装规格 | 所报数值的计量基准 | 能量 (kcal) | 糖 (g) | 咖啡因 (mg) | 开封前冷藏要求 | 匈牙利供应情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro Plant Protein 咖啡焦糖味豆饮料 · 咖啡-焦糖Alpro即饮 | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Alpro 杏仁味咖啡饮料Alpro即饮 | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Alpro 焦糖味咖啡饮料Alpro即饮 | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMO类型未核实 | 230 ml | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 暂无已核实的数据 | 匈牙利供应情况 |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMO类型未核实 | 230 ml | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 暂无已核实的数据 | 匈牙利供应情况 |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMO类型未核实 | 230 ml | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| BARISSIMO 卡布奇诺咖啡饮料BARISSIMO即饮 | 250 ml | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 暂无已核实的数据 | 匈牙利供应情况 |
| BARISSIMO 浓缩咖啡饮料BARISSIMO即饮 | 250 ml | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 暂无已核实的数据 | 匈牙利供应情况 |
| Cafe Frei Sparkling Coffee 芒果Cafe Frei即饮 | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Cafe Frei Sparkling Coffee 香草Cafe Frei即饮 | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by Cserpes即饮 | 750 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by Cserpes即饮 | 770 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Cafe Frei by Cserpes 危地马拉榛子味牛奶咖啡Cafe Frei by Cserpes即饮 | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Cafe Frei by Cserpes 哥斯达黎加椰子味牛奶咖啡Cafe Frei by Cserpes即饮 | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBio即饮 | 230 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmann即饮 | 250 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiO即饮 | 230 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh Corner即饮 | 250 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| GymBeam 25g Protein Milkshake 咖啡GymBeam即饮 | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice Coffee类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice Coffee类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| HELL Ice Coffee Choco LatteHELL Ice Coffee类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| HELL Ice Coffee Choco RaspberryHELL Ice Coffee类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| HELL Ice Coffee CoconutHELL Ice Coffee类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| HELL Ice Coffee Decaf LatteHELL Ice Coffee类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| HELL Ice Coffee Double EspressoHELL Ice Coffee类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice Coffee类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| HELL Ice Coffee Mango Ice CreamHELL Ice Coffee类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| HELL Ice Coffee Pink LatteHELL Ice Coffee类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| HELL Ice Coffee PistachioHELL Ice Coffee类型未核实 | 250 ml | 混合基准 — 请查看各项数值 | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| HELL Ice Coffee Salted CaramelHELL Ice Coffee类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| HELL Ice Coffee Slim VanillaHELL Ice Coffee类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwald即饮 | 250 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwald即饮 | 250 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwald即饮 | 250 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Hochwald 冰咖啡Hochwald即饮 | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHY即饮 | 350 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHY即饮 | 250 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Joya Wiener 冰咖啡Joya即饮 | 1000 ml | 混合基准 — 请查看各项数值 | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| KOKÁRDÁS 卡布奇诺咖啡饮料KOKÁRDÁS即饮 | 250 ml | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Landessa Cup CappuccinoLandessa即饮 | 230 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Landessa Cup EspressoLandessa即饮 | 230 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessa即饮 | 230 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Landessa Cup OAT VegánLandessa即饮 | 230 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Landessa Cup VaníliaLandessa即饮 | 230 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazza即饮 | 220 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazza即饮 | 220 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Lavazza 卡布奇诺冰咖啡Lavazza即饮 | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Lavazza 提拉米苏冰咖啡Lavazza即饮 | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Magic Milk 无乳糖冰咖啡Magic Milk即饮 | 500 ml | 混合基准 — 请查看各项数值 | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Milli 不添加糖冰咖啡Milli即饮 | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Milli 冰咖啡 · 经典Milli即饮 | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Mizo 牛奶咖啡饮料Mizo即饮 | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee Selection即饮 | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo Coffee Selection Espresso IntenseMizo Coffee Selection即饮 | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee Selection即饮 | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee Selection即饮 | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee Selection即饮 | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee Selection即饮 | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo Coffee Selection 南瓜香料味拿铁Mizo Coffee Selection类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo Coffee Selection 巧克力味拿铁Mizo Coffee Selection即饮 | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo Coffee Selection 无乳糖卡布奇诺Mizo Coffee Selection即饮 | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo Coffee Selection 椰子杏仁味拿铁,不添加糖Mizo Coffee Selection即饮 | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo Coffee Selection 烘烤开心果味无乳糖拿铁,不添加糖 · 烘烤开心果味拿铁,无乳糖、不添加糖Mizo Coffee Selection即饮 | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo Coffee Selection 焦糖卡布奇诺Mizo Coffee Selection即饮 | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo Coffee Selection 香草味拿铁Mizo Coffee Selection即饮 | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · 卡布奇诺,无乳糖、不添加糖Mizo PROTE!N即饮 | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Mizo PROTE!N Caramel LatteMizo PROTE!N类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpick即饮 | 189 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpick即饮 | 190 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüller即饮 | 400 g / 377 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller Kaffee类型未核实 | 250 ml | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller Kaffee类型未核实 | 250 ml | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Müller Kaffee FrappéMüller Kaffee类型未核实 | 400 ml | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 暂无已核实的数据 | 匈牙利供应情况 |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller Kaffee类型未核实 | 250 ml | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescafé即饮 | 250 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Nescafé Barista Style LatteNescafé即饮 | 250 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescafé即饮 | 250 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Oatly Barista Iced CappuccinoOatly类型未核实 | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatly即饮 | 235 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatly即饮 | 235 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKF即饮 | 390 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| OKF Prémium Fekete kávéOKF即饮 | 390 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKF即饮 | 390 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKF即饮 | 390 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKF即饮 | 390 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKF即饮 | 390 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| OKF Prémium Mocha LatteOKF即饮 | 390 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKF即饮 | 390 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat Caffèlatte类型未核实 | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat Caffèlatte类型未核实 | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilos即饮 | 330 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch Cafemio类型未核实 | 未记录 | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch Cafemio类型未核实 | 未记录 | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato VanillaRauch Cafemio类型未核实 | 未记录 | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 暂无已核实的数据 | 未提供零售商链接 |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch Cafemio类型未核实 | 未记录 | 1 份(数量未记录) | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 暂无已核实的数据 | 未提供零售商链接 |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-Budget即饮 | 250 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| S-Budget Latte EspressoS-Budget即饮 | 250 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-Budget即饮 | 250 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell Café即饮 | 235 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Starbucks Caffè LatteStarbucks即饮 | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | 需要冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Starbucks Caffè Latte 不添加糖Starbucks即饮 | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | 未记录 | 需要冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Starbucks CappuccinoStarbucks即饮 | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 未记录 | 需要冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Starbucks Caramel MacchiatoStarbucks即饮 | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 未记录 | 需要冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucks即饮 | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Starbucks Frappuccino CaramelStarbucks类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Starbucks Frappuccino CoffeeStarbucks类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · 焦糖布朗尼味Starbucks即饮 | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 未记录 | 无需冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Starbucks Frappuccino Toffee & HoneyStarbucks类型未核实 | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Starbucks Frappuccino VanillaStarbucks类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Starbucks Summer Escape 开心果味Starbucks即饮 | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 未记录 | 需要冷藏 | 未提供零售商链接 |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbucks即饮 | 300 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Suntory BOSS Pokémon Rainbow Mountain Blend kávéitalSuntory BOSS即饮 | 185 g | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Tesco 拿铁冰咖啡TESCO类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Tesco 浓缩冰咖啡TESCO类型未核实 | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | 无需冷藏 | 匈牙利供应情况 |
| Zott Protein Coffee ShotsZott即饮 | 100 ml | 100 ml | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 暂无已核实的数据 | 未提供零售商链接 |
无匹配结果。请换个搜索词或清除筛选。
