وٹامن مشروبات – مصنوعات کا ڈیٹا
ہنگری بازار کے مشروبات، قابل تصدیق صنعت کار/فروش معلومات سمیت۔ مصنوعات کے کیٹلاگ میں صرف براہِ راست پینے کے لیے تیار مشروبات شامل ہیں۔
ریکارڈ کس چیز کا احاطہ کرتے ہیں؟
ہنگری ماخذ مشروبات جن میں لیبل وٹامن مقدار یا اضافہ بتائے۔ قدرتی/اضافی الگ؛ زمرہ صحت دعویٰ نہیں۔ پورا بازار غیر مصدقہ، ذخیرہ دکان وار۔
صنعت کار اور ہنگری فروخت کنندگان کے صفحات دستیابی اور لیبل معلومات درج کرتے ہیں؛ یہ صحت اثرات کے آزاد شواہد نہیں۔ شمولیت مصنوعات کی سفارش نہیں۔ منسلک ذرائع ترکیب اور پیک کا حجم متعین کرتے ہیں۔ مشروب کئی زمروں میں آ سکتا ہے۔
نمائشی نام مکمل انگریزی میں ہیں؛ ماخذ کے ہنگری زبان کے نام اور قسمیں برقرار ہیں۔ یہ ادارتی ترجمے صنعت کار کے سرکاری انگریزی نام نہیں اور کوئی غذائی یا صحت کا دعویٰ شامل نہیں کرتے۔ ذائقے کی غیر یقینی تفصیل غیر یقینی ہی رکھی گئی ہے۔
ہنگری کا مصنوعات کا کیٹلاگ
مقدار میں بیان کردہ وٹامن یا معدنی قدر173 / 216 درج شدہ مصنوعات تصدیق شدہ · 80%
درج مصنوعات کی تکمیل، پورے ہنگری بازار کی نہیں۔ غائب صفر نہیں۔
اعداد و شمار کی تکمیل اور کمی
مقدار میں بیان کردہ وٹامن یا معدنی قدر: 173 / 216 ریکارڈ تصدیق شدہ۔
غیر مصدقہ غذائی قدروں والے ریکارڈ: 29۔ درج شدہ اجزا فہرست والے: 48۔
بنیادی معلومات: kJ و kcal توانائی، چکنائی، سیر شدہ چکنائی، کاربوہائیڈریٹ، شکر، پروٹین و نمک۔ غائب صفر نہیں؛ مکمل لیبل تصدیق کا دعویٰ نہیں۔ گنتی معلومات کی تکمیل ہے، صحت درجہ بندی نہیں۔
232 ریکارڈ
ہر قدر کے ساتھ متعلقہ مقدار درج ہے۔ پیک کا حجم پیکنگ کا حجم ہے؛ غذائی قدریں لازماً پورے پیک کی نہیں۔ غیر موجود معلومات صفر نہیں۔ فی 100 g قدریں فی 100 ml کے برابر نہیں۔
مفصل لیبل و ذرائع کے لیے نام چنیں۔ ہنگری دستیابی رابطہ فروخت کنندہ کی سائٹ کھولتا ہے۔
| مصنوعہ اور برانڈ | پیک کا حجم | بیان کردہ مقدار کی بنیاد | توانائی (kcal) | شکر (g) | اجزاء کی بیان کردہ مقداریں | ہنگری میں دستیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% براہ راست نچوڑا ہوا مالٹے کا رسAndrosپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | وٹامن C 35 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Andros نچوڑا ہوا سیب کا رسAndrosپینے کے لیے تیار | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | وٹامن C 24 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Andros Shot Immunity لائم اور ادرک مشروب وٹامن C کے ساتھ اور میگنیشیمAndrosپینے کے لیے تیار | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | وٹامن C 22 mg / 100 ml میگنیشیم 103 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Apenta Vitamixx · سیب–آمApentaقسم تصدیق شدہ نہیں | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | وٹامن C 6 mg / 100 ml وٹامن B1 0.083 mg / 100 ml وٹامن B3 1.2 mg / 100 ml وٹامن B6 0.105 mg / 100 ml | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Apenta Vitamixx · اسٹرابیری–کرین بیریApentaقسم تصدیق شدہ نہیں | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | وٹامن C 6 mg / 100 ml وٹامن B1 0.083 mg / 100 ml وٹامن B3 1.2 mg / 100 ml وٹامن B6 0.105 mg / 100 ml | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Apenta Vitamixx · ناشپاتی–روباربApentaقسم تصدیق شدہ نہیں | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | وٹامن C 6 mg / 100 ml وٹامن B1 0.083 mg / 100 ml وٹامن B3 1.2 mg / 100 ml وٹامن B6 0.105 mg / 100 ml | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Apenta Vitamixx زیرو · بلیوبیری/بلبیری–لیونڈرApentaپینے کے لیے تیار | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | وٹامن C 6 mg / 100 ml وٹامن B1 0.083 mg / 100 ml وٹامن B3 1.2 mg / 100 ml وٹامن B6 0.105 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Apenta Vitamixx زیرو · لیموں–پیشن فروٹApentaپینے کے لیے تیار | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | وٹامن C 6 mg / 100 ml وٹامن B1 0.083 mg / 100 ml وٹامن B3 1.2 mg / 100 ml وٹامن B6 0.105 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Apenta Vitamixx زیرو · راسبیری–لائمApentaقسم تصدیق شدہ نہیں | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | وٹامن C 6 mg / 100 ml وٹامن B1 0.083 mg / 100 ml وٹامن B3 1.2 mg / 100 ml وٹامن B6 0.105 mg / 100 ml | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Apenta+ ACTIVE · ڈریگن فروٹ–امرود–ہبسکسApenta+قسم تصدیق شدہ نہیں | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | وٹامن B1 0.165 mg / 100 ml وٹامن B3 2.4 mg / 100 ml وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml وٹامن D 0.375 µg / 100 ml | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Apenta+ ANTI-STRESS · انار–اسائی–سرخ انگور; ہلکا کاربونیٹڈApenta+پینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | وٹامن C 12 mg / 100 ml وٹامن B1 0.165 mg / 100 ml وٹامن B3 2.4 mg / 100 ml وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Apenta+ ANTIOX · اسائی–انارApenta+قسم تصدیق شدہ نہیں | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | وٹامن C 12 mg / 100 ml وٹامن E 1.8 mg / 100 ml زنک 1.5 mg / 100 ml سیلینیم 8.25 µg / 100 ml | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Apenta+ Boost گلابی گریپ فروٹ کے ذائقے والا ہلکا کاربونیٹڈ، کیلوریز سے پاک سافٹ ڈرنک مٹھاس دینے والے مادوں کے ساتھApenta+پینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | وٹامن C 12 mg / 100 ml وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml نیاسین 2.4 mg / 100 ml میگنیشیم 28.125 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Apenta+ BODY · ارونیا–ترش چیریApenta+پینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | وٹامن B1 0.083 mg / 100 ml وٹامن B3 1.2 mg / 100 ml وٹامن B6 0.105 mg / 100 ml میگنیشیم 28.125 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Apenta+ ENERGY WATER · ماچاApenta+قسم تصدیق شدہ نہیں | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | وٹامن B1 0.083 mg / 100 ml | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Apenta+ ENERGY WATER · انگورApenta+قسم تصدیق شدہ نہیں | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | وٹامن B1 0.083 mg / 100 ml | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Apenta+ FIT · آم–لیموں–سبز چائےApenta+پینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | وٹامن C 28 mg / 100 ml وٹامن B1 0.165 mg / 100 ml وٹامن B3 2.4 mg / 100 ml وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Apenta+ IMMUNO · سفید آڑو/خوبانی; ہلکا کاربونیٹڈApenta+پینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | وٹامن C 12 mg / 100 ml وٹامن B1 0.165 mg / 100 ml وٹامن B3 2.4 mg / 100 ml وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Apenta+ POWER-C · مالٹا–پومیلوApenta+پینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | وٹامن C 133.34 mg / 100 ml وٹامن B1 0.083 mg / 100 ml وٹامن B3 1.2 mg / 100 ml وٹامن B6 0.105 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Apenta+ READY · سیب–کیویApenta+پینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | وٹامن B1 0.165 mg / 100 ml وٹامن B3 2.4 mg / 100 ml وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml زنک 0.75 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Apenta+ RELAX · بلیک کرنٹ–کرین بیری–ہبسکسApenta+پینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | وٹامن B1 0.165 mg / 100 ml وٹامن B3 2.4 mg / 100 ml وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml میگنیشیم 28.125 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Cappy 100% مالٹے کا رس گودے کے ساتھCappyپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | وٹامن C 12 mg / 100 ml پوٹاشیم 180 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Cappy 100% مالٹے کا رس گودے کے ساتھCappyپینے کے لیے تیار | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | وٹامن C 12 mg / 100 ml پوٹاشیم 180 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Cappy انناس نیکٹر مرتکز عرق سے مٹھاس دینے والے مادوں کے ساتھ اور اضافی وٹامنز C اور B6Cappyقسم تصدیق شدہ نہیں | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | وٹامن C 6.4 mg / 100 ml وٹامن B6 0.12 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin غیر کاربونیٹڈ مخلوط پھلوں کا مشروب مینگوسٹین ذائقہCappyپینے کے لیے تیار | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml وٹامن E 1.8 mg / 100 ml نیاسین 2.4 mg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 0.9 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Cappy Ice Fruit غیر کاربونیٹڈ سیب-آڑو-خربوزہ مشروب لیمن بام ذائقہCappyپینے کے لیے تیار | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml وٹامن E 1.8 mg / 100 ml نیاسین 2.4 mg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 0.9 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Cappy Ice Fruit غیر کاربونیٹڈ سیب-آڑو-خربوزہ مشروب لیمن بام ذائقہCappyپینے کے لیے تیار | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml وٹامن E 1.8 mg / 100 ml نیاسین 2.4 mg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 0.9 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Cappy ملٹی وٹامن پھلوں کا مشروب کے ساتھ پھلوں کا رس اور پھلوں کا پسا ہوا گودا کے ساتھ شکر اور مٹھاس دینے والے مادےCappyپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | وٹامن C 6.5 mg / 100 ml وٹامن B6 0.12 mg / 100 ml وٹامن E 0.96 mg / 100 ml نیاسین 1.3 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Cappy مالٹا نیکٹر وٹامن C کے ساتھCappyقسم تصدیق شدہ نہیں | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | وٹامن C 40 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Cappy مالٹا نیکٹرCappyقسم تصدیق شدہ نہیں | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | وٹامن C 40 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Cappy آڑو Mix پھلوں کا مشروب کے ساتھ آڑو پسا ہوا گودا اور سیب کا رس مرتکز عرق سےCappyپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | وٹامن C 6.4 mg / 100 ml وٹامن B6 0.11 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Cappy آڑو مخلوط پھل مشروب، آڑو گودے و مرتکز سے سیب رس سمیتCappyپینے کے لیے تیار | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | وٹامن C 6.4 mg / 100 ml وٹامن B6 0.11 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Cappy استوائی ملٹی وٹامن نیکٹرCappyقسم تصدیق شدہ نہیں | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | وٹامن C 40 mg / 100 ml وٹامن B6 0.11 mg / 100 ml وٹامن E 0.96 mg / 100 ml نیاسین 1.3 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| CRANE وٹامن مشروب زیرو · راسبیری–اسٹرابیریCRANEپینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | درج نہیں | درج نہیں | کوئی تصدیق شدہ مقدار نہیں | ہنگری میں دستیابی |
| CRANE وٹامن مشروب زیرو · مالٹا–آمCRANEپینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | درج نہیں | درج نہیں | کوئی تصدیق شدہ مقدار نہیں | ہنگری میں دستیابی |
| DÉR Juice 100% سیب کا رس کے ساتھ بلیک کرنٹDÉR Juiceپینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | وٹامن C 20 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| DÉR Juice 100% سیب کا رس کے ساتھ سی بکتھورنDÉR Juiceپینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | وٹامن C 80 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| DÉR Juice 100% سیب اور آڑو پھلوں کا رس گودے کے ساتھDÉR Juiceپینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | وٹامن C 24 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hey-Ho سیب کا مشروب مٹھاس دینے والے مادوں کے ساتھ اور 5 وٹامنزHey-Hoپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml وٹامن B12 0.38 µg / 100 ml نیاسین 2.4 mg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 0.9 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hey-Ho اسٹرابیری مشروب مٹھاس دینے والے مادوں کے ساتھ اور 5 وٹامنزHey-Hoپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml وٹامن B12 0.38 µg / 100 ml نیاسین 2.4 mg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 0.9 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hey-Ho آڑو مشروب مٹھاس دینے والے مادوں کے ساتھ اور 5 وٹامنزHey-Hoپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | درج نہیں | وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml وٹامن B12 0.38 µg / 100 ml نیاسین 2.4 mg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 0.9 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hey-Ho سرخ ملٹی وٹامن مخلوط پھلوں کا مشروب کے ساتھ 6 وٹامنزHey-Hoپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | وٹامن C 12 mg / 100 ml وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml وٹامن B12 0.38 µg / 100 ml نیاسین 2.4 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hey-Ho سرخ ملٹی وٹامن مخلوط پھلوں کا مشروب مٹھاس دینے والے مادوں کے ساتھ اور 5 وٹامنزHey-Hoپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | درج نہیں | وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml وٹامن B12 0.38 µg / 100 ml نیاسین 2.4 mg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 0.9 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes Cپینے کے لیے تیار | 850 ml | 100 ml | درج نہیں | درج نہیں | کوئی تصدیق شدہ مقدار نہیں | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes Cپینے کے لیے تیار | 850 ml | 100 ml | درج نہیں | درج نہیں | کوئی تصدیق شدہ مقدار نہیں | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes Cپینے کے لیے تیار | 850 ml | 100 ml | درج نہیں | درج نہیں | کوئی تصدیق شدہ مقدار نہیں | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Hohes C کلاسک ملٹی وٹامنHohes Cپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | وٹامن B6 0.56 mg / 100 ml وٹامن B12 1 µg / 100 ml نیاسین 6.4 mg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 2.4 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابیہنگری میں دستیابی |
| Hohes C کلاسک سرخ MultiHohes Cپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | وٹامن B6 0.56 mg / 100 ml وٹامن B12 1 µg / 100 ml نیاسین 6.4 mg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 2.4 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C براہ راست نچوڑا ہوا Antioxidáns · سیب–کرنٹ–انگورHohes Cقسم تصدیق شدہ نہیں | 750 ml | 100 ml | درج نہیں | درج نہیں | کوئی تصدیق شدہ مقدار نہیں | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Hohes C 100% مالٹا-ایسیرولا رس گودے کے ساتھHohes Cپینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | وٹامن C 30 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C 100% مالٹا-آم-ایسیرولا پھلوں کا رسHohes Cپینے کے لیے تیار | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | وٹامن C 30 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C کلاسک مالٹا-ایسیرولا پھلوں کا رسHohes Cپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | وٹامن C 32 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Mild 100% سیب-ایسیرولا پھلوں کا رسHohes Cپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | وٹامن C 32 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Mild 100% مالٹا-ایسیرولا پھلوں کا رسHohes Cپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | وٹامن C 32 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Plus Csonterő 100% مخلوط پھلوں کا رس جزوی طور پر مرتکز عرق سےHohes Cپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | وٹامن C 32 mg / 100 ml وٹامن B12 0.38 µg / 100 ml وٹامن D 0.75 µg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 0.9 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Plus Harmónia 100% مخلوط پھلوں کا رسHohes Cپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | وٹامن C 32 mg / 100 ml وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml وٹامن B12 0.38 µg / 100 ml فولک ایسڈ 30 µg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Super Shots Antiox مخلوط پھلوں کا رس مرتکز عرق سےHohes Cپینے کے لیے تیار | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | وٹامن E 13.6 mg / 100 ml وٹامن C 120 mg / 100 ml سیلینیم 12.5 µg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Super Shots Immun مخلوط پھلوں کا رس مرتکز عرق سےHohes Cپینے کے لیے تیار | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | وٹامن C 121 mg / 100 ml وٹامن D 5.7 µg / 100 ml زنک 5.8 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Super Shots Regeneration مخلوط پھلوں کا رس مرتکز عرق سےHohes Cپینے کے لیے تیار | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | وٹامن C 121 mg / 100 ml وٹامن B12 3.8 µg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 9.1 mg / 100 ml میگنیشیم 114 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Mild ملٹی وٹامنHohes Cپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | وٹامن B12 1 µg / 100 ml نیاسین 6.4 mg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 2.4 mg / 100 ml بایوٹن 20 µg / 100 ml | ہنگری میں دستیابیہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Plus AntioxHohes Cقسم تصدیق شدہ نہیں | درج نہیں | 100 ml | درج نہیں | درج نہیں | کوئی تصدیق شدہ مقدار نہیں | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Hohes C Plus Csonterő · آم–پیشن فروٹ–امرودHohes Cقسم تصدیق شدہ نہیں | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | وٹامن C 32 mg / 100 ml وٹامن B12 0.38 µg / 100 ml وٹامن D 0.75 µg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 0.9 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Plus Energia · سیب–انار–راسبیریHohes Cقسم تصدیق شدہ نہیں | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | وٹامن C 32 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Plus FókuszHohes Cپینے کے لیے تیار | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | وٹامن C 32 mg / 100 ml وٹامن B12 0.38 µg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 0.9 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابیہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Plus Harmónia · مالٹا–سیب–انگور–لائمHohes Cقسم تصدیق شدہ نہیں | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | وٹامن C 32 mg / 100 ml وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml وٹامن B12 0.38 µg / 100 ml فولک ایسڈ 30 µg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Plus ImmunHohes Cقسم تصدیق شدہ نہیں | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | وٹامن C 32 mg / 100 ml زنک 1.5 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Super Shots Energy · مالٹا–کرین بیریHohes Cقسم تصدیق شدہ نہیں | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | وٹامن C 120 mg / 100 ml وٹامن B12 1.9 µg / 100 ml پینٹوتھینک ایسڈ 4.6 mg / 100 ml کیفین 14 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Super Shots Immun · مالٹا–آم–ادرک–ہلدیHohes Cقسم تصدیق شدہ نہیں | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | وٹامن C 121 mg / 100 ml وٹامن D 5.7 µg / 100 ml زنک 5.8 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · اسٹرابیری–گریپ فروٹHohes Cپینے کے لیے تیار | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | وٹامن C 11 mg / 100 ml وٹامن E 1.2 mg / 100 ml سیلینیم 4.1 µg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · لیموں–لائمHohes Cپینے کے لیے تیار | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | وٹامن C 11 mg / 100 ml وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml وٹامن B12 0.38 µg / 100 ml نیاسین 2.4 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابیہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · گریپ فروٹ–لیموںHohes Cپینے کے لیے تیار | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | وٹامن C 11 mg / 100 ml وٹامن B6 0.21 mg / 100 ml وٹامن B12 0.38 µg / 100 ml نیاسین 2.4 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Vitamin Water توانائی · مالٹا–پیشن فروٹ / مالٹا–پیشن فروٹHohes Cپینے کے لیے تیار | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | وٹامن C 11 mg / 100 ml وٹامن B6 0.2 mg / 100 ml وٹامن B12 0.35 µg / 100 ml وٹامن E 1.2 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Hohes C Vitamin Water Protect · لائم–ادرکHohes Cپینے کے لیے تیار | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | وٹامن C 11 mg / 100 ml وٹامن D 0.5 µg / 100 ml وٹامن E 1.2 mg / 100 ml زنک 0.75 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Jana Vitamin · سیب–راسبیریJanaقسم تصدیق شدہ نہیں | 500 ml | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | کوئی تصدیق شدہ مقدار نہیں | ہنگری میں دستیابی |
| Jana Vitamin · لیموںJanaقسم تصدیق شدہ نہیں | 500 ml | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | کوئی تصدیق شدہ مقدار نہیں | ہنگری میں دستیابی |
| Jana Vitamin Antiox · بلیک کرنٹJana Vitaminقسم تصدیق شدہ نہیں | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | وٹامن E 0.9 mg / 100 ml زنک 0.75 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Jana Vitamin Happy · مالٹاJana Vitaminقسم تصدیق شدہ نہیں | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | وٹامن C 6 mg / 100 ml وٹامن B6 0.105 mg / 100 ml | ہنگری میں دستیابی |
| Kubu 100% · سیب–گاجر–کیلاKubuقسم تصدیق شدہ نہیں | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | وٹامن C 24 mg / 100 ml | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Kubu 100% سیب کا رسKubuپینے کے لیے تیار | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | وٹامن C 6 mg / 100 ml | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
