Vitamiinijuomat – Tuotetiedot
Unkarissa markkinoidut juomat, joilla on vahvistettavat valmistaja- ja jälleenmyyjätiedot. Tuoteluettelot sisältävät vain juomavalmiita juomia.
Mitä tietueet kattavat?
Unkarilaisista lähteistä kirjatut juomat, joiden etiketti ilmoittaa vitamiinimäärät tai dokumentoi vitamiinilisäyksen. Luontaiset ja lisätyt vitamiinit ovat eri asioita; luokitus ei ole terveysväittämä. Unkarin markkinoiden täydellistä kattavuutta ei ole vahvistettu; varasto vaihtelee kaupoittain.
Valmistajien ja unkarilaisten jälleenmyyjien sivut dokumentoivat saatavuuden ja etikettitiedot; ne eivät ole riippumatonta näyttöä terveysvaikutuksista. Mukaanotto ei ole tuotesuositus. Linkitetyt lähteet yksilöivät reseptin ja pakkauskoon. Juoma voi kuulua useampaan luokkaan.
Täydelliset englanninkieliset näyttönimet; lähteen unkarinkielinen nimi ja versio säilyvät ennallaan. Nämä toimitukselliset käännökset eivät ole valmistajan virallisia englanninkielisiä nimiä eivätkä lisää ravitsemus- tai terveysväittämiä. Epävarmat makukuvaukset pysyvät epävarmoina.
Unkarin tuoteluettelo
Määrällinen vitamiini- tai kivennäisainearvo173 / 216 kirjatun tuotteen tiedot vahvistettu · 80%
Kirjattujen tuotteiden kattavuus; ei koko Unkarin markkinoiden kattavuus. Puuttuvat tiedot eivät tarkoita nollaa.
Tietojen kattavuus ja puutteet
Määrällinen vitamiini- tai kivennäisainearvo: 173 / 216 tietuetta vahvistettu.
Tietueita ilman vahvistettuja ravintoarvoja: 29. Kirjattu ainesosaluettelo: 48.
Keskeisiin arvoihin kuuluvat energia kJ- ja kcal-yksiköissä, rasva, tyydyttynyt rasva, hiilihydraatit, sokerit, proteiini ja suola. Puuttuva arvo ei ole nolla; täydellistä etikettivahvistusta ei väitetä. Lukumäärät kuvaavat tietojen kattavuutta, eivät terveellisyysjärjestystä.
216 tietuetta
Jokainen arvo ilmoittaa, mitä määrää se koskee. Pakkauskoko on pakkauksen koko; ravintoarvot eivät välttämättä koske koko pakkausta. Puuttuva tieto ei ole nolla. Arvot 100 g:aa kohti eivät vastaa arvoja 100 ml:aa kohti.
Valitse tuotenimi nähdäksesi yksityiskohtaiset etikettitiedot ja lähteet. Saatavuus Unkarissa -linkki avaa jälleenmyyjän sivuston.
| Tuote ja tuotemerkki | Pakkauskoko | Ilmoitettu määrän peruste | Energia (kcal) | Sokerit (g) | Ilmoitetut ainesosamäärät | Saatavuus Unkarissa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% suoraan puristettu appelsiinimehuAndrosValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | C-vitamiini 35 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Andros puristettu omenamehuAndrosValmis nautittavaksi | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamiini 24 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Andros Shot Immunity limetti-inkiväärijuoma, jossa on C-vitamiinia ja magnesiumiaAndrosValmis nautittavaksi | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | C-vitamiini 22 mg / 100 ml Magnesium 103 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Apenta Vitamixx · omena–mangoApentaTyyppiä ei vahvistettu | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | C-vitamiini 6 mg / 100 ml B1-vitamiini 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiini 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.105 mg / 100 ml | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Apenta Vitamixx · mansikka–karpaloApentaTyyppiä ei vahvistettu | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | C-vitamiini 6 mg / 100 ml B1-vitamiini 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiini 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.105 mg / 100 ml | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Apenta Vitamixx · päärynä–raparperiApentaTyyppiä ei vahvistettu | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | C-vitamiini 6 mg / 100 ml B1-vitamiini 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiini 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.105 mg / 100 ml | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Apenta Vitamixx ZERO · pensasmustikka/mustikka–laventeliApentaValmis nautittavaksi | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamiini 6 mg / 100 ml B1-vitamiini 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiini 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.105 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Apenta Vitamixx ZERO · sitruuna–passionhedelmäApentaValmis nautittavaksi | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamiini 6 mg / 100 ml B1-vitamiini 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiini 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.105 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Apenta Vitamixx ZERO · vadelma–limettiApentaTyyppiä ei vahvistettu | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamiini 6 mg / 100 ml B1-vitamiini 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiini 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.105 mg / 100 ml | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Apenta+ ACTIVE · lohikäärmehedelmä–guava–hibiskusApenta+Tyyppiä ei vahvistettu | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamiini 0.165 mg / 100 ml B3-vitamiini 2.4 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml D-vitamiini 0.375 µg / 100 ml | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Apenta+ ANTI-STRESS · granaattiomena–acai–punainen rypäle; kevyesti hiilihapotettuApenta+Valmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | C-vitamiini 12 mg / 100 ml B1-vitamiini 0.165 mg / 100 ml B3-vitamiini 2.4 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Apenta+ ANTIOX · acai–granaattiomenaApenta+Tyyppiä ei vahvistettu | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamiini 12 mg / 100 ml E-vitamiini 1.8 mg / 100 ml Sinkki 1.5 mg / 100 ml Seleeni 8.25 µg / 100 ml | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Apenta+ Boost vaaleanpunaisen greipin makuinen kevyesti hiilihapotettu, energiaton virvoitusjuoma, jossa on makeutusaineitaApenta+Valmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | C-vitamiini 12 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml Niasiini 2.4 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Apenta+ BODY · aronia–hapankirsikkaApenta+Valmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | B1-vitamiini 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiini 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.105 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Tyyppiä ei vahvistettu | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamiini 0.083 mg / 100 ml | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Apenta+ ENERGY WATER · rypäleApenta+Tyyppiä ei vahvistettu | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamiini 0.083 mg / 100 ml | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Apenta+ FIT · mango–sitruuna–vihreä teeApenta+Valmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamiini 28 mg / 100 ml B1-vitamiini 0.165 mg / 100 ml B3-vitamiini 2.4 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Apenta+ IMMUNO · valkoinen persikka/aprikoosi; kevyesti hiilihapotettuApenta+Valmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | C-vitamiini 12 mg / 100 ml B1-vitamiini 0.165 mg / 100 ml B3-vitamiini 2.4 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Apenta+ POWER-C · appelsiini–pomeloApenta+Valmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamiini 133.34 mg / 100 ml B1-vitamiini 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiini 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.105 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Apenta+ READY · omena–kiiviApenta+Valmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamiini 0.165 mg / 100 ml B3-vitamiini 2.4 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml Sinkki 0.75 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Apenta+ RELAX · mustaherukka–karpalo–hibiskusApenta+Valmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamiini 0.165 mg / 100 ml B3-vitamiini 2.4 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Cappy 100% appelsiinimehu, jossa on hedelmälihaaCappyValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | C-vitamiini 12 mg / 100 ml Kalium 180 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Cappy 100% appelsiinimehu, jossa on hedelmälihaaCappyValmis nautittavaksi | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | C-vitamiini 12 mg / 100 ml Kalium 180 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Cappy tiivisteestä valmistettu ananasnektari, jossa on makeutusaineita ja lisättyä C- ja B6-vitamiiniaCappyTyyppiä ei vahvistettu | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | C-vitamiini 6.4 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.12 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin hiilihapoton mangostaninmakuinen hedelmäjuomasekoitusCappyValmis nautittavaksi | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml E-vitamiini 1.8 mg / 100 ml Niasiini 2.4 mg / 100 ml Pantoteenihappo 0.9 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Cappy Ice Fruit hiilihapoton sitruunamelissanmakuinen omena-persikka-melonijuomaCappyValmis nautittavaksi | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml E-vitamiini 1.8 mg / 100 ml Niasiini 2.4 mg / 100 ml Pantoteenihappo 0.9 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Cappy Ice Fruit hiilihapoton sitruunamelissanmakuinen omena-persikka-melonijuomaCappyValmis nautittavaksi | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml E-vitamiini 1.8 mg / 100 ml Niasiini 2.4 mg / 100 ml Pantoteenihappo 0.9 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Cappy Multivitamin hedelmäjuoma, jossa on hedelmämehua, hedelmäsosetta, sokeria ja makeutusaineitaCappyValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | C-vitamiini 6.5 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.12 mg / 100 ml E-vitamiini 0.96 mg / 100 ml Niasiini 1.3 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Cappy appelsiininektari, jossa on C-vitamiiniaCappyTyyppiä ei vahvistettu | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamiini 40 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Cappy appelsiininektariCappyTyyppiä ei vahvistettu | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamiini 40 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Cappy persikka Mix -hedelmäjuoma, jossa on persikkasosetta ja tiivisteestä valmistettua omenamehuaCappyValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | C-vitamiini 6.4 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.11 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Cappy persikka mix -hedelmäjuoma, jossa on persikkasosetta ja tiivisteestä valmistettua omenamehuaCappyValmis nautittavaksi | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | C-vitamiini 6.4 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.11 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Cappy trooppinen monivitamiininektariCappyTyyppiä ei vahvistettu | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | C-vitamiini 40 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.11 mg / 100 ml E-vitamiini 0.96 mg / 100 ml Niasiini 1.3 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| CRANE vitamin drink ZERO · vadelma–mansikkaCRANEValmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vahvistettua määrää | Saatavuus Unkarissa |
| CRANE vitamin drink ZERO · appelsiini–mangoCRANEValmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vahvistettua määrää | Saatavuus Unkarissa |
| DÉR Juice 100% omenamehu, jossa on mustaherukkaaDÉR JuiceValmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | C-vitamiini 20 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| DÉR Juice 100% omenamehu, jossa on tyrniäDÉR JuiceValmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | C-vitamiini 80 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| DÉR Juice 100% omena-persikkamehu, jossa on hedelmälihaaDÉR JuiceValmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | C-vitamiini 24 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hey-Ho omenajuoma, jossa on makeutusaineita ja 5 vitamiiniaHey-HoValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiini 0.38 µg / 100 ml Niasiini 2.4 mg / 100 ml Pantoteenihappo 0.9 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hey-Ho mansikkajuoma, jossa on makeutusaineita ja 5 vitamiiniaHey-HoValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiini 0.38 µg / 100 ml Niasiini 2.4 mg / 100 ml Pantoteenihappo 0.9 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hey-Ho persikkajuoma, jossa on makeutusaineita ja 5 vitamiiniaHey-HoValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Ei kirjattu | B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiini 0.38 µg / 100 ml Niasiini 2.4 mg / 100 ml Pantoteenihappo 0.9 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hey-Ho punainen Multivitamin-hedelmäjuomasekoitus, jossa on 6 vitamiiniaHey-HoValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | C-vitamiini 12 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiini 0.38 µg / 100 ml Niasiini 2.4 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hey-Ho punainen Multivitamin-hedelmäjuomasekoitus, jossa on makeutusaineita ja 5 vitamiiniaHey-HoValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Ei kirjattu | B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiini 0.38 µg / 100 ml Niasiini 2.4 mg / 100 ml Pantoteenihappo 0.9 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CValmis nautittavaksi | 850 ml | 100 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vahvistettua määrää | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CValmis nautittavaksi | 850 ml | 100 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vahvistettua määrää | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CValmis nautittavaksi | 850 ml | 100 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vahvistettua määrää | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | B6-vitamiini 0.56 mg / 100 ml B12-vitamiini 1 µg / 100 ml Niasiini 6.4 mg / 100 ml Pantoteenihappo 2.4 mg / 100 ml | Saatavuus UnkarissaSaatavuus Unkarissa |
| Hohes C Classic red MultiHohes CValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | B6-vitamiini 0.56 mg / 100 ml B12-vitamiini 1 µg / 100 ml Niasiini 6.4 mg / 100 ml Pantoteenihappo 2.4 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Antioxidáns suoraan puristettu · omena–herukka–rypäleHohes CTyyppiä ei vahvistettu | 750 ml | 100 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vahvistettua määrää | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Hohes C 100% appelsiini-aserolamehu, jossa on hedelmälihaaHohes CValmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | C-vitamiini 30 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C 100% appelsiini-mango-aserolahedelmämehuHohes CValmis nautittavaksi | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | C-vitamiini 30 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Classic appelsiini-aserolamehuHohes CValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | C-vitamiini 32 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Mild 100% omena-aserolamehuHohes CValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamiini 32 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Mild 100% appelsiini-aserolamehuHohes CValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | C-vitamiini 32 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Plus Csonterő 100% hedelmämehusekoitus, osittain tiivisteistäHohes CValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamiini 32 mg / 100 ml B12-vitamiini 0.38 µg / 100 ml D-vitamiini 0.75 µg / 100 ml Pantoteenihappo 0.9 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Plus Harmónia 100% hedelmämehusekoitusHohes CValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | C-vitamiini 32 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiini 0.38 µg / 100 ml Foolihappo 30 µg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Super Shots Antiox tiivisteistä valmistettu hedelmämehusekoitusHohes CValmis nautittavaksi | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | E-vitamiini 13.6 mg / 100 ml C-vitamiini 120 mg / 100 ml Seleeni 12.5 µg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Super Shots Immun tiivisteistä valmistettu hedelmämehusekoitusHohes CValmis nautittavaksi | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | C-vitamiini 121 mg / 100 ml D-vitamiini 5.7 µg / 100 ml Sinkki 5.8 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Super Shots Regeneration tiivisteistä valmistettu hedelmämehusekoitusHohes CValmis nautittavaksi | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamiini 121 mg / 100 ml B12-vitamiini 3.8 µg / 100 ml Pantoteenihappo 9.1 mg / 100 ml Magnesium 114 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | B12-vitamiini 1 µg / 100 ml Niasiini 6.4 mg / 100 ml Pantoteenihappo 2.4 mg / 100 ml Biotiini 20 µg / 100 ml | Saatavuus UnkarissaSaatavuus Unkarissa |
| Hohes C Plus AntioxHohes CTyyppiä ei vahvistettu | Ei kirjattu | 100 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vahvistettua määrää | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–passionhedelmä–guavaHohes CTyyppiä ei vahvistettu | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamiini 32 mg / 100 ml B12-vitamiini 0.38 µg / 100 ml D-vitamiini 0.75 µg / 100 ml Pantoteenihappo 0.9 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Plus Energia · omena–granaattiomena–vadelmaHohes CTyyppiä ei vahvistettu | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | C-vitamiini 32 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Plus FókuszHohes CValmis nautittavaksi | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | C-vitamiini 32 mg / 100 ml B12-vitamiini 0.38 µg / 100 ml Pantoteenihappo 0.9 mg / 100 ml | Saatavuus UnkarissaSaatavuus Unkarissa |
| Hohes C Plus Harmónia · appelsiini–omena–rypäle–limettiHohes CTyyppiä ei vahvistettu | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | C-vitamiini 32 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiini 0.38 µg / 100 ml Foolihappo 30 µg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Plus ImmunHohes CTyyppiä ei vahvistettu | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | C-vitamiini 32 mg / 100 ml Sinkki 1.5 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Super Shots Energy · appelsiini–karpaloHohes CTyyppiä ei vahvistettu | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamiini 120 mg / 100 ml B12-vitamiini 1.9 µg / 100 ml Pantoteenihappo 4.6 mg / 100 ml Kofeiini 14 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Super Shots Immun · appelsiini–mango–inkivääri–kurkumaHohes CTyyppiä ei vahvistettu | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | C-vitamiini 121 mg / 100 ml D-vitamiini 5.7 µg / 100 ml Sinkki 5.8 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · mansikka–greippiHohes CValmis nautittavaksi | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | C-vitamiini 11 mg / 100 ml E-vitamiini 1.2 mg / 100 ml Seleeni 4.1 µg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · sitruuna–limettiHohes CValmis nautittavaksi | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | C-vitamiini 11 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiini 0.38 µg / 100 ml Niasiini 2.4 mg / 100 ml | Saatavuus UnkarissaSaatavuus Unkarissa |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · greippi–sitruunaHohes CValmis nautittavaksi | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | C-vitamiini 11 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiini 0.38 µg / 100 ml Niasiini 2.4 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Vitamin Water Energy · appelsiini–passionhedelmä / appelsiini–passionhedelmäHohes CValmis nautittavaksi | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | C-vitamiini 11 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.2 mg / 100 ml B12-vitamiini 0.35 µg / 100 ml E-vitamiini 1.2 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Hohes C Vitamin Water Protect · limetti–inkivääriHohes CValmis nautittavaksi | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | C-vitamiini 11 mg / 100 ml D-vitamiini 0.5 µg / 100 ml E-vitamiini 1.2 mg / 100 ml Sinkki 0.75 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Jana Vitamin · omena–vadelmaJanaTyyppiä ei vahvistettu | 500 ml | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vahvistettua määrää | Saatavuus Unkarissa |
| Jana Vitamin · sitruunaJanaTyyppiä ei vahvistettu | 500 ml | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vahvistettua määrää | Saatavuus Unkarissa |
| Jana Vitamin Antiox · mustaherukkaJana VitaminTyyppiä ei vahvistettu | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | E-vitamiini 0.9 mg / 100 ml Sinkki 0.75 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Jana Vitamin Happy · appelsiiniJana VitaminTyyppiä ei vahvistettu | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | C-vitamiini 6 mg / 100 ml B6-vitamiini 0.105 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Kubu 100% · omena–porkkana–banaaniKubuTyyppiä ei vahvistettu | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | C-vitamiini 24 mg / 100 ml | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Kubu 100% omenamehuKubuValmis nautittavaksi | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamiini 6 mg / 100 ml | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Kubu carton drink with honey · porkkana–omena–vadelmaKubuValmis nautittavaksi | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | C-vitamiini 12 mg / 100 ml | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Kubu carton drink with honey · porkkana–omena–persikkaKubuValmis nautittavaksi | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | C-vitamiini 12 mg / 100 ml | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Kubu 100% omena-porkkana-banaanihedelmä- ja kasvismehuKubuValmis nautittavaksi | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | C-vitamiini 24 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Kubu 100% omenamehuKubuValmis nautittavaksi | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamiini 6 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
| Kubu banaani-omena-persikkahedelmä- ja kasvisjuomasekoitusKubuValmis nautittavaksi | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | C-vitamiini 24 mg / 100 ml | Saatavuus Unkarissa |
