Jääkahvit – Tuotetiedot
Unkarissa markkinoidut juomat, joilla on vahvistettavat valmistaja- ja jälleenmyyjätiedot.
Mitä tietueet kattavat?
Laajennettava juomavalmiiden kahvien luettelo, joka on koottu tarkistetuista unkarilaisten valmistajien luetteloista ja unkarilaisten vähittäiskauppojen tuotesivuilta. Jokaisella tarkistetulla maulla ja erillisellä reseptillä on oma rivinsä. Luetteloon sisältyminen ei tarkoita valtakunnallista tai jatkuvaa saatavuutta: saatavuuden puuttuminen, kausiluonteisuus ja epävarmuus ilmoitetaan erikseen. Alkuperäiset 100 g ja 100 ml ilmoitusperusteet säilytetään; puuttuvat tiedot merkitään null-arvoiksi eikä raja-arvoja käsitellä täsmällisinä mittauksina. Kahvijauheet, kapselit ja kahvinvalkaisuaineet eivät kuulu tähän juomavalmiiden tuotteiden luetteloon. Sen ei voida väittää kattavan kaikkia nykyisiä tuotteita kaikissa myymälöissä.
Valmistajien ja unkarilaisten jälleenmyyjien sivut dokumentoivat saatavuuden ja etikettitiedot; ne eivät ole riippumatonta näyttöä terveysvaikutuksista. Mukaanotto ei ole tuotesuositus. Linkitetyt lähteet yksilöivät reseptin ja pakkauskoon. Juoma voi kuulua useampaan luokkaan.
Täydelliset englanninkieliset näyttönimet; lähteen unkarinkielinen nimi ja versio säilyvät ennallaan. Nämä toimitukselliset käännökset eivät ole valmistajan virallisia englanninkielisiä nimiä eivätkä lisää ravitsemus- tai terveysväittämiä. Epävarmat makukuvaukset pysyvät epävarmoina.
Unkarin tuoteluettelo
Kofeiini24 / 116 kirjatun tuotteen tiedot vahvistettu · 21%
Kirjattujen tuotteiden kattavuus; ei koko Unkarin markkinoiden kattavuus. Puuttuvat tiedot eivät tarkoita nollaa.
Tietojen kattavuus ja puutteet
Kofeiini: 24 / 116 tietuetta vahvistettu.
Tietueita ilman vahvistettuja ravintoarvoja: 56. Kirjattu ainesosaluettelo: 17.
Keskeisiin arvoihin kuuluvat energia kJ- ja kcal-yksiköissä, rasva, tyydyttynyt rasva, hiilihydraatit, sokerit, proteiini ja suola. Puuttuva arvo ei ole nolla; täydellistä etikettivahvistusta ei väitetä. Lukumäärät kuvaavat tietojen kattavuutta, eivät terveellisyysjärjestystä.
116 tietuetta
Jokainen arvo ilmoittaa, mitä määrää se koskee. Pakkauskoko on pakkauksen koko; ravintoarvot eivät välttämättä koske koko pakkausta. Puuttuva tieto ei ole nolla. Arvot 100 g:aa kohti eivät vastaa arvoja 100 ml:aa kohti.
Valitse tuotenimi nähdäksesi yksityiskohtaiset etikettitiedot ja lähteet. Saatavuus Unkarissa -linkki avaa jälleenmyyjän sivuston.
| Tuote ja tuotemerkki | Pakkauskoko | Ilmoitettu määrän peruste | Energia (kcal) | Sokerit (g) | Kofeiini (mg) | Kylmäsäilytys ennen avaamista | Saatavuus Unkarissa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro karamellinmakuinen kahvijuomaAlproValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Alpro mantelinmakuinen kahvijuomaAlproValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Alpro Plant Protein coffee- and caramel-flavoured soy drink · kahvi-karamelliAlproValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| BARISSIMO cappuccino-kahvijuomaBARISSIMOValmis nautittavaksi | 250 ml | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei varmennettua tietoa | Saatavuus Unkarissa |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOTyyppiä ei vahvistettu | 230 ml | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei varmennettua tietoa | Saatavuus Unkarissa |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOTyyppiä ei vahvistettu | 230 ml | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei varmennettua tietoa | Saatavuus Unkarissa |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOTyyppiä ei vahvistettu | 230 ml | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| BARISSIMO espresso-kahvijuomaBARISSIMOValmis nautittavaksi | 250 ml | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei varmennettua tietoa | Saatavuus Unkarissa |
| Cafe Frei Sparkling Coffee mangoCafe FreiValmis nautittavaksi | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Cafe Frei Sparkling Coffee vaniljaCafe FreiValmis nautittavaksi | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesValmis nautittavaksi | 750 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Cafe Frei by Cserpes guatemalalainen hasselpähkinämaitokahviCafe Frei by CserpesValmis nautittavaksi | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Cafe Frei by Cserpes kostaricalainen kookosmaitokahviCafe Frei by CserpesValmis nautittavaksi | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesValmis nautittavaksi | 770 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioValmis nautittavaksi | 230 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannValmis nautittavaksi | 250 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOValmis nautittavaksi | 230 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerValmis nautittavaksi | 250 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| GymBeam 25g Protein Milkshake kahviGymBeamValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| HELL Ice Coffee Choco LatteHELL Ice CoffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| HELL Ice Coffee Choco RaspberryHELL Ice CoffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| HELL Ice Coffee CoconutHELL Ice CoffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| HELL Ice Coffee Decaf LatteHELL Ice CoffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| HELL Ice Coffee Double EspressoHELL Ice CoffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| HELL Ice Coffee Mango Ice CreamHELL Ice CoffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| HELL Ice Coffee Pink LatteHELL Ice CoffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| HELL Ice Coffee PistachioHELL Ice CoffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | Eri perusteet — katso kukin arvo | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| HELL Ice Coffee Salted CaramelHELL Ice CoffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| HELL Ice Coffee Slim VanillaHELL Ice CoffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldValmis nautittavaksi | 250 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldValmis nautittavaksi | 250 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldValmis nautittavaksi | 250 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Hochwald-jääkahviHochwaldValmis nautittavaksi | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYValmis nautittavaksi | 350 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYValmis nautittavaksi | 250 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Joya Wiener -jääkahviJoyaValmis nautittavaksi | 1000 ml | Eri perusteet — katso kukin arvo | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| KOKÁRDÁS cappuccino-kahvijuomaKOKÁRDÁSValmis nautittavaksi | 250 ml | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaValmis nautittavaksi | 230 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Landessa Cup EspressoLandessaValmis nautittavaksi | 230 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaValmis nautittavaksi | 230 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaValmis nautittavaksi | 230 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Landessa Cup VaníliaLandessaValmis nautittavaksi | 230 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Lavazza cappuccino-jääkahviLavazzaValmis nautittavaksi | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaValmis nautittavaksi | 220 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaValmis nautittavaksi | 220 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Lavazza tiramisu-jääkahviLavazzaValmis nautittavaksi | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Magic Milk laktoositon jääkahviMagic MilkValmis nautittavaksi | 500 ml | Eri perusteet — katso kukin arvo | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Milli-jääkahvi · klassinenMilliValmis nautittavaksi | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Milli-jääkahvi, ei lisättyä sokeriaMilliValmis nautittavaksi | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Mizo maitokahvijuomaMizoValmis nautittavaksi | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee SelectionValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo Coffee Selection Espresso IntenseMizo Coffee SelectionValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee SelectionValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee SelectionValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo Coffee Selection karamelli-cappuccinoMizo Coffee SelectionValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo Coffee Selection kookoksen- ja mantelinmakuinen latte, ei lisättyä sokeriaMizo Coffee SelectionValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo Coffee Selection laktoositon cappuccinoMizo Coffee SelectionValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee SelectionValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee SelectionValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo Coffee Selection paahdetun pistaasin makuinen laktoositon latte, ei lisättyä sokeria · paahdetun pistaasin makuinen laktoositon latte, ei lisättyä sokeriaMizo Coffee SelectionValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo Coffee Selection Pumpkin Spice -makuinen latteMizo Coffee SelectionTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo Coffee Selection suklaanmakuinen latteMizo Coffee SelectionValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo Coffee Selection vaniljanmakuinen latteMizo Coffee SelectionValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · cappuccino, laktoositon, ei lisättyä sokeriaMizo PROTE!NValmis nautittavaksi | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Mizo PROTE!N Caramel LatteMizo PROTE!NTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickValmis nautittavaksi | 189 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickValmis nautittavaksi | 190 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerValmis nautittavaksi | 400 g / 377 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeTyyppiä ei vahvistettu | 400 ml | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei varmennettua tietoa | Saatavuus Unkarissa |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeTyyppiä ei vahvistettu | 250 ml | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféValmis nautittavaksi | 250 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféValmis nautittavaksi | 250 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféValmis nautittavaksi | 250 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Oatly Barista Iced CappuccinoOatlyTyyppiä ei vahvistettu | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyValmis nautittavaksi | 235 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyValmis nautittavaksi | 235 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFValmis nautittavaksi | 390 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFValmis nautittavaksi | 390 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFValmis nautittavaksi | 390 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFValmis nautittavaksi | 390 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFValmis nautittavaksi | 390 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFValmis nautittavaksi | 390 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFValmis nautittavaksi | 390 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFValmis nautittavaksi | 390 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteTyyppiä ei vahvistettu | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteTyyppiä ei vahvistettu | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosValmis nautittavaksi | 330 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioTyyppiä ei vahvistettu | Ei kirjattu | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioTyyppiä ei vahvistettu | Ei kirjattu | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato VanillaRauch CafemioTyyppiä ei vahvistettu | Ei kirjattu | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei varmennettua tietoa | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioTyyppiä ei vahvistettu | Ei kirjattu | 1 annos (määrää ei kirjattu) | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei varmennettua tietoa | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetValmis nautittavaksi | 250 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetValmis nautittavaksi | 250 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetValmis nautittavaksi | 250 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféValmis nautittavaksi | 235 ml | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksValmis nautittavaksi | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Vaatii kylmäsäilytystä | Saatavuus Unkarissa |
| Starbucks Caffè Latte No Added SugarStarbucksValmis nautittavaksi | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Starbucks CappuccinoStarbucksValmis nautittavaksi | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Starbucks Caramel MacchiatoStarbucksValmis nautittavaksi | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Ei kirjattu | Vaatii kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksValmis nautittavaksi | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Ei kirjattu | Ei vaadi kylmäsäilytystä | Jälleenmyyjän linkkiä ei ole annettu |
