Vitamin drinks – Product data
Drinks marketed in Hungary, with verifiable manufacturer and retailer information. The product catalogues list only ready-to-drink beverages.
What do the records cover?
Hungarian-source drinks whose label quantifies vitamins or documents vitamin addition. Naturally present vitamins and added vitamins are different; classification is not a health claim. Complete Hungarian market coverage is not verified; stock varies by store.
Manufacturer and Hungarian retailer pages document availability and label data; they are not independent evidence of health effects. Inclusion is not a product recommendation. Linked sources identify the recipe and pack size. A drink may belong to more than one category.
Complete English display names; the source Hungarian name and variant remain unchanged. These editorial translations are not official manufacturer English names and do not introduce nutrition or health claims. Uncertain flavour descriptions remain uncertain.
Hungarian product catalogue
Quantified vitamin or mineral value173 / 216 recorded products verified · 80%
Completeness of recorded products; not coverage of the entire Hungarian market. Missing data do not mean zero.
Data completeness and gaps
Quantified vitamin or mineral value: 173 / 216 records verified.
Records without verified nutrition values: 29. With recorded ingredient lists: 48.
The core set is energy in kJ and kcal, fat, saturates, carbohydrate, sugars, protein and salt. A missing value is not zero; complete label verification is not claimed. Counts describe data completeness, not a health ranking.
216 records
Each value states the quantity it refers to. Pack size is the size of the package; nutrition values do not necessarily refer to the whole package. Missing data is not zero. Values per 100 g are not equivalent to values per 100 ml.
Select the product name for detailed label data and sources. The Hungarian availability link opens the retailer’s website.
| Product and brand | Pack size | Reported quantity basis | Energy (kcal) | Sugars (g) | Reported ingredient amounts | Hungarian availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% directly pressed orange juiceAndrosReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 35 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Andros pressed apple juiceAndrosReady-to-drink | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Andros Shot Immunity lime and ginger drink with vitamin C and magnesiumAndrosReady-to-drink | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamin C 22 mg / 100 ml Magnesium 103 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Apenta Vitamixx · apple–mangoApentaType not verified | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Apenta Vitamixx · strawberry–cranberryApentaType not verified | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Apenta Vitamixx · pear–rhubarbApentaType not verified | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Apenta Vitamixx ZERO · blueberry/bilberry–lavenderApentaReady-to-drink | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Apenta Vitamixx ZERO · lemon–passion fruitApentaReady-to-drink | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Apenta Vitamixx ZERO · raspberry–limeApentaType not verified | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Apenta+ ACTIVE · dragon fruit–guava–hibiscusApenta+Type not verified | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin D 0.375 µg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Apenta+ ANTI-STRESS · pomegranate–acai–red grape; lightly carbonatedApenta+Ready-to-drink | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Apenta+ ANTIOX · acai–pomegranateApenta+Type not verified | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Zinc 1.5 mg / 100 ml Selenium 8.25 µg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Apenta+ Boost pink grapefruit-flavoured, lightly carbonated, calorie-free soft drink with sweetenersApenta+Ready-to-drink | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Apenta+ BODY · aronia–sour cherryApenta+Ready-to-drink | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Type not verified | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Apenta+ ENERGY WATER · grapeApenta+Type not verified | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Apenta+ FIT · mango–lemon–green teaApenta+Ready-to-drink | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 28 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Apenta+ IMMUNO · white peach/apricot; lightly carbonatedApenta+Ready-to-drink | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Apenta+ POWER-C · orange–pomeloApenta+Ready-to-drink | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 133.34 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Apenta+ READY · apple–kiwiApenta+Ready-to-drink | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Zinc 0.75 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Apenta+ RELAX · blackcurrant–cranberry–hibiscusApenta+Ready-to-drink | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Cappy 100% orange juice with pulpCappyReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Potassium 180 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Cappy 100% orange juice with pulpCappyReady-to-drink | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Potassium 180 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Cappy pineapple nectar from concentrate with sweeteners and added vitamins C and B6CappyType not verified | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin non-carbonated mixed fruit drink mangosteen flavourCappyReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothenic acid 0.9 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Cappy Ice Fruit non-carbonated apple-peach-melon drink lemon balm flavourCappyReady-to-drink | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothenic acid 0.9 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Cappy Ice Fruit non-carbonated apple-peach-melon drink lemon balm flavourCappyReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothenic acid 0.9 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Cappy Multivitamin fruit drink with fruit juice and fruit purée with sugar and sweetenersCappyReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamin C 6.5 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Cappy orange nectar with vitamin CCappyType not verified | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Cappy orange nectarCappyType not verified | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Cappy peach Mix fruit drink with peach purée and apple juice from concentrateCappyReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Cappy peach mix fruit drink with peach purée and apple juice from concentrateCappyReady-to-drink | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Cappy tropical multivitamin nectarCappyType not verified | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| CRANE vitamin drink ZERO · raspberry–strawberryCRANEReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | No verified quantity | Hungarian availability |
| CRANE vitamin drink ZERO · orange–mangoCRANEReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | No verified quantity | Hungarian availability |
| DÉR Juice 100% apple juice with blackcurrantDÉR JuiceReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamin C 20 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| DÉR Juice 100% apple juice with sea buckthornDÉR JuiceReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamin C 80 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| DÉR Juice 100% apple and peach fruit juice with pulpDÉR JuiceReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hey-Ho apple drink with sweeteners and 5 vitaminsHey-HoReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothenic acid 0.9 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hey-Ho strawberry drink with sweeteners and 5 vitaminsHey-HoReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothenic acid 0.9 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hey-Ho peach drink with sweeteners and 5 vitaminsHey-HoReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Not recorded | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothenic acid 0.9 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hey-Ho red Multivitamin mixed fruit drink with 6 vitaminsHey-HoReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hey-Ho red Multivitamin mixed fruit drink with sweeteners and 5 vitaminsHey-HoReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Not recorded | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothenic acid 0.9 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CReady-to-drink | 850 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | No verified quantity | Retailer link not provided |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CReady-to-drink | 850 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | No verified quantity | Retailer link not provided |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CReady-to-drink | 850 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | No verified quantity | Retailer link not provided |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantothenic acid 2.4 mg / 100 ml | Hungarian availabilityHungarian availability |
| Hohes C Classic red MultiHohes CReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantothenic acid 2.4 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C directly pressed Antioxidáns · apple–currant–grapeHohes CType not verified | 750 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | No verified quantity | Retailer link not provided |
| Hohes C 100% orange-acerola juice with pulpHohes CReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C 100% orange-mango-acerola fruit juiceHohes CReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Classic orange-acerola fruit juiceHohes CReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Mild 100% apple-acerola fruit juiceHohes CReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Mild 100% orange-acerola fruit juiceHohes CReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Plus Csonterő 100% mixed fruit juice partly from concentratesHohes CReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Pantothenic acid 0.9 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Plus Harmónia 100% mixed fruit juiceHohes CReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Folic acid 30 µg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Super Shots Antiox mixed fruit juice from concentratesHohes CReady-to-drink | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamin E 13.6 mg / 100 ml Vitamin C 120 mg / 100 ml Selenium 12.5 µg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Super Shots Immun mixed fruit juice from concentratesHohes CReady-to-drink | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Zinc 5.8 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Super Shots Regeneration mixed fruit juice from concentratesHohes CReady-to-drink | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin B12 3.8 µg / 100 ml Pantothenic acid 9.1 mg / 100 ml Magnesium 114 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantothenic acid 2.4 mg / 100 ml Biotin 20 µg / 100 ml | Hungarian availabilityHungarian availability |
| Hohes C Plus AntioxHohes CType not verified | Not recorded | 100 ml | Not recorded | Not recorded | No verified quantity | Retailer link not provided |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–passionfruit–guavaHohes CType not verified | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Pantothenic acid 0.9 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Plus Energia · apple–pomegranate–raspberryHohes CType not verified | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Plus FókuszHohes CReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Pantothenic acid 0.9 mg / 100 ml | Hungarian availabilityHungarian availability |
| Hohes C Plus Harmónia · orange–apple–grape–limeHohes CType not verified | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Folic acid 30 µg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Plus ImmunHohes CType not verified | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Zinc 1.5 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Super Shots Energy · orange–cranberryHohes CType not verified | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 120 mg / 100 ml Vitamin B12 1.9 µg / 100 ml Pantothenic acid 4.6 mg / 100 ml Caffeine 14 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Super Shots Immun · orange–mango–ginger–turmericHohes CType not verified | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Zinc 5.8 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · strawberry–grapefruitHohes CReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Selenium 4.1 µg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · lemon–limeHohes CReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Hungarian availabilityHungarian availability |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · grapefruit–lemonHohes CReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Vitamin Water Energy · orange–passion fruit / orange–passionfruitHohes CReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.2 mg / 100 ml Vitamin B12 0.35 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Hohes C Vitamin Water Protect · lime–gingerHohes CReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin D 0.5 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Zinc 0.75 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Jana Vitamin · apple–raspberryJanaType not verified | 500 ml | 1 serving (quantity not recorded) | Not recorded | Not recorded | No verified quantity | Hungarian availability |
| Jana Vitamin · lemonJanaType not verified | 500 ml | 1 serving (quantity not recorded) | Not recorded | Not recorded | No verified quantity | Hungarian availability |
| Jana Vitamin Antiox · blackcurrantJana VitaminType not verified | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamin E 0.9 mg / 100 ml Zinc 0.75 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Jana Vitamin Happy · orangeJana VitaminType not verified | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Kubu 100% · apple–carrot–bananaKubuType not verified | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Kubu 100% apple juiceKubuReady-to-drink | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Kubu carton drink with honey · carrot–apple–raspberryKubuReady-to-drink | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Kubu carton drink with honey · carrot–apple–peachKubuReady-to-drink | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Kubu 100% apple-carrot-banana fruit and vegetable juiceKubuReady-to-drink | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Kubu 100% apple juiceKubuReady-to-drink | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Kubu banana apple peach mixed fruit and vegetable drinkKubuReady-to-drink | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Kubu Fruity Play watermelon-flavoured drinkKubuReady-to-drink | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Vitamin B12 0.1875 µg / 100 ml Niacin 1.2 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Kubu Fruity Play raspberry-flavoured drinkKubuReady-to-drink | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml Vitamin E 0.9 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Kubu multivitamin fruit drinkKubuReady-to-drink | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.375 µg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Kubu carrot raspberry apple drinkKubuReady-to-drink | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Kubu carrot-apple-raspberry drink with honey and vitaminsKubuReady-to-drink | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Kubu carrot-apple-peach drink with honey and vitaminsKubuReady-to-drink | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Kubu nectar · banana–apple–peach–carrotKubuType not verified | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Kubu nectar · multivitaminKubuType not verified | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.375 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantothenic acid 0.9 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Kubu nectar · carrot–raspberry–appleKubuType not verified | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Kubu Play · apple–strawberryKubuType not verified | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Vitamin B12 0.1875 µg / 100 ml Niacin 1.2 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Kubu Play · apple–mango–orange–lemonKubuType not verified | 400 ml | 100 ml | Not recorded | 7.8 g / 100 ml | No verified quantity | Retailer link not provided |
| Kubu Play · multivitaminKubuReady-to-drink | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Vitamin B12 0.187 µg / 100 ml Niacin 1.2 mg / 100 ml Pantothenic acid 0.45 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Kubu Play · carrot–raspberry–limeKubuType not verified | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml Vitamin E 0.9 mg / 100 ml | Retailer link not provided |
| Limenita 100% orange juice with pulpLimenitaReady-to-drink | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Vitamin C 20 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Limenita Freshing Coolture mixed fruit juice, with spirulina extractLimenitaReady-to-drink | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 16 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| OSHEE Hydro Boost · lemonOSHEEType not verified | 555 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | No verified quantity | Hungarian availability |
| OSHEE Hydro Boost · grapefruitOSHEEType not verified | 555 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | No verified quantity | Hungarian availability |
| OSHEE Vitamin Black Tea Zero · peachOSHEEType not verified | 555 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.375 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · peach–lemonOSHEEReady-to-drink | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | No verified quantity | Hungarian availability |
| OSHEE Vitamin Boost collagen · mint–lemon–limeOSHEEType not verified | 250 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | 2.1 g / 100 ml | No verified quantity | Hungarian availability |
