Sports drinks – Product data
Drinks marketed in Hungary, with verifiable manufacturer and retailer information. The product catalogues list only ready-to-drink beverages.
What do the records cover?
Catalogue of sports and electrolyte drinks verified from Hungarian manufacturer and retailer product pages. Each flavour is a separate item; verified bottle sizes are combined. Null means missing or not safely interpretable data, not zero. A listing is not a guarantee of nationwide or continuous stock. The range changes continually, and complete coverage of every product in Hungary cannot be proven from public sources.
Manufacturer and Hungarian retailer pages document availability and label data; they are not independent evidence of health effects. Inclusion is not a product recommendation. Linked sources identify the recipe and pack size. A drink may belong to more than one category.
Complete English display names; the source Hungarian name and variant remain unchanged. These editorial translations are not official manufacturer English names and do not introduce nutrition or health claims. Uncertain flavour descriptions remain uncertain.
Hungarian product catalogue
Carbohydrate and sodium1 / 57 recorded products verified · 2%
Completeness of recorded products; not coverage of the entire Hungarian market. Missing data do not mean zero.
Data completeness and gaps
Carbohydrate and sodium: 1 / 57 records verified.
Records without verified nutrition values: 11. With recorded ingredient lists: 8.
The core set is energy in kJ and kcal, fat, saturates, carbohydrate, sugars, protein and salt. A missing value is not zero; complete label verification is not claimed. Counts describe data completeness, not a health ranking.
57 records
Each value states the quantity it refers to. Pack size is the size of the package; nutrition values do not necessarily refer to the whole package. Missing data is not zero. Values per 100 g are not equivalent to values per 100 ml.
Select the product name for detailed label data and sources. The Hungarian availability link opens the retailer’s website.
| Product and brand | Pack size | Reported quantity basis | Energy (kcal) | Carbohydrate (g) | Salt (g) | Sodium (mg) | Hungarian availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move Isotonic sports drink · lime–mint4MoveReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| 4Move Isotonic sports drink · mixed fruit4MoveReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Apenta+ Isotonic · pineappleApenta+Ready-to-drink | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Apenta+ Isotonic · cactusApenta+Ready-to-drink | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Apenta+ Isotonic · multivitamin (mixed fruit)Apenta+Ready-to-drink | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| DrWitt Electrolytes · mixed fruitDrWittType not verified | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| DrWitt Electrolytes Zero · pineapple–pomeloDrWittType not verified | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| DrWitt Electrolytes Zero · kiwi–limeDrWittType not verified | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| DrWitt Isotonic drink · lemonDrWittReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| DrWitt Isotonic drink · mixed fruitDrWittReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · lemon–blueberry/bilberryDrWittType not verified | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · lemon–raspberryDrWittType not verified | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Everbuild HydroLyte · cherry–limeEverbuildType not verified | 400 ml | 400 ml (1 serving) | 19 kcal / 400 ml (1 serving) | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hungarian availability |
| Gatorade Sports drink · BlackcurrantGatoradeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hungarian availability |
| Gatorade Sports drink · lemonGatoradeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hungarian availability |
| Gatorade Sports drink · Cool Blue (raspberry)GatoradeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Gatorade Sports drink · orangeGatoradeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Isostar Fast Hydration ready-to-drink · grapefruit freshIsostarReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hungarian availability |
| Nutrend Isodrinx ready-to-drink · lemonNutrendReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Nutrend Isodrinx ready-to-drink · CoolNutrendReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Nutrend Isodrinx ready-to-drink · Mixberry (mixed berries)NutrendReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Nutrend Isodrinx ready-to-drink · orangeNutrendReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ Isotonic drink · wild strawberryOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Ready-to-drink | 500 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hungarian availability |
| OSHEE Hydro Boost · lemonOSHEEReady-to-drink | 555 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hungarian availability |
| OSHEE Hydro Boost · grapefruitOSHEEType not verified | 555 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hungarian availability |
| OSHEE Isotonic drink · grapefruitOSHEEReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| OSHEE Isotonic drink · lime–mintOSHEEReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hungarian availability |
| OSHEE Isotonic drink · multifruitOSHEEReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hungarian availability |
| OSHEE Isotonic drink · orangeOSHEEReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hungarian availability |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · peach–lemonOSHEEReady-to-drink | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| OSHEE Zero Sport · lemonOSHEEReady-to-drink | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Powerade Attack · cinnamonPoweradeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Powerade Blood OrangePoweradeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Powerade Defend · hibiscusPoweradeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Powerade Golden MangoPoweradeType not verified | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Not recorded | Retailer link not provided |
| Powerade Hydro Active · peach/apricot–applePoweradeType not verified | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Powerade Hydro Active · lemon–limePoweradeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Powerade LemonPoweradeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Powerade Midfield · melonPoweradeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Powerade Mountain BlastPoweradeReady-to-drink | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Hungarian availability |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Powerade Zero / Body & Mind · blackcurrantPoweradeType not verified | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Prime Hydration · Barcelona (mixed fruit)PrimeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Prime Hydration · Blue Raspberry (raspberry)PrimeType not verified | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Not recorded | Not recorded | Hungarian availability |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (blueberry/bilberry–orange–lime)PrimeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Prime Hydration · Ice Orange / orange–mandarinPrimeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Prime Hydration · Ice Red Chill (cherry–orange–pineapple)PrimeReady-to-drink | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Prime Hydration · Lemon Lime / lemon–limePrimeType not verified | 500 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hungarian availability |
| Prime Hydration · Lemonade (lemon-flavoured lemonade)PrimeType not verified | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Not recorded | Not recorded | Hungarian availability |
| Prime Hydration · OrangePrimeType not verified | 500 ml | 100 ml | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Hungarian availability |
| Prime Hydration · SournovaPrimeType not verified | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Vitalade Sports drink · lemonVitaladeReady-to-drink | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Not recorded | Retailer link not provided |
| Vitalade Sports drink · wild strawberryVitaladeReady-to-drink | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Vitalade Sports drink · multivitamin (mixed fruit)VitaladeReady-to-drink | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Vitalade Sports drink · pink grapefruitVitaladeReady-to-drink | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Vitalade Sports drink · Zero blueberry/bilberry–wild strawberryVitaladeReady-to-drink | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
| Vitalade Sports drink · Zero lemon–limeVitaladeReady-to-drink | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Not recorded | Hungarian availability |
No matches. Try another search or clear the filters.
